Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
1. Model sản phẩm: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Tínhnăng sản phẩm: Thiết kế chắc chắn độc đáo để dễ dàng di chuyển và lắp đặt.
Cao-sức mạnh, cao-độ dẻo dai, cao-vỏ bọc chính xác chống biến dạng.
Chất lượng đáng tin cậy, tiêu thụ điệnnăng thấp và tảnnhiệt tuyệt vời.
Vỏ bọc có thể được cài đặt và gỡ bỏ một cách độc lập, cho phép đơn giản-bảo trì trang web và thiết lậpnhanh chóng.
Dễ dàng tải/dỡ hàng, trọng lượngnhẹ để vận chuyển, chi phí vận chuyển thấp và chi phí-hiệu quả.
3. Ứng dụng: Buổi hòanhạc, sự kiện của công ty, hệ thống hộinghị, triển lãm, khách sạn, v.v.
Thông số sản phẩm
| Mẫu sản phẩm | P2.604 trongnhà | Trongnhà P2.976 | Trongnhà P3.91 | Ngoài trời P2.604 | Ngoài trời P2.976 | Ngoài trời P3.91 | Ngoài trời P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Độ phân giải pixel (mm) | 2.604mm | 2,976mm | 3,91mm | 2.604mm | 2,976mm | 3,91mm | 4,81mm |
| Mật độ điểm ảnh/tôi² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Loại gói(Gắn bề mặt) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Đặc điểm kết cấu | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển |
| Loại ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
| Thông số quét | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Kích thước mô-đun | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Điểm phân giải mô-đun | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Kích thước bao vây | 500Khuôn 500mm-vỏnhôm đúc, 500Khuôn 1000mm-vỏnhôm đúc | 500Khuôn 500mm-vỏnhôm đúc, 500Khuôn 1000mm-vỏnhôm đúc | 500Khuôn 500mm-vỏnhôm đúc, 500Khuôn 1000mm-vỏnhôm đúc | 500Khuôn 500mm-vỏnhôm đúc, 500Khuôn 1000mm-vỏnhôm đúc | 500Khuôn 500mm-vỏnhôm đúc, 500Khuôn 1000mm-vỏnhôm đúc | 500Khuôn 500mm-vỏnhôm đúc, 500Khuôn 1000mm-vỏnhôm đúc | 500Khuôn 500mm-vỏnhôm đúc, 500Khuôn 1000mm-vỏnhôm đúc |
| Độ sáng cân bằng trắng | ≥600cd/tôi² | ≥600cd/tôi² | ≥600cd/tôi² | ≥4000cd/tôi² | ≥4000cd/tôi² | ≥4000cd/tôi² | ≥4000cd/tôi² |
| Độ sáng đồng đều | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Khoảng cách xem tối ưu | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Gócnhìn tốtnhất | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° |
| Độ dày của bảng | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Trọng lượng bảng hiển thị | ≤20Kg/tôi² | ≤15Kg/tôi² | ≤20Kg/tôi² | ≤20Kg/tôi² | ≤20Kg/tôi² | ≤26Kg/tôi² | ≤26Kg/tôi² |
| Điện áp hoạt động | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Tiêu thụ điệnnăng trung bình | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 400w/tôi² | 400w/tôi² |
| Tiêu thụ điệnnăng tối đa | 800w/tôi² | 800w/tôi² | 800w/tôi² | 800w/tôi² | 800w/tôi² | 800w/tôi² | 800w/tôi² |
| Thiết bị điều khiển | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
| Thang màu xám | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ |
| Hiệu chuẩn thang màu xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám |
| Màu hiển thị | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống |
| Tốc độ khung hình | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Tuổi thọ sử dụng | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ |
| Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Lưu trữ: -50oC~+85oC, Công việc: -40oC~+50oC | Lưu trữ: -50oC~+85oC, Công việc: -40oC~+50oC | Lưu trữ: -50oC~+85oC, Công việc: -40oC~+50oC | Lưu trữ: -50oC~+85oC, Công việc: -40oC~+50oC | Lưu trữ: -50oC~+85oC, Công việc: -40oC~+50oC | Lưu trữ: -50oC~+85oC, Công việc: -40oC~+50oC | Lưu trữ: -50oC~+85oC, Công việc: -40oC~+50oC |
| Giao diện tín hiệu | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Môi trường hoạt động | trongnhà | trongnhà | trongnhà | trongnhà,ngoài trời | trongnhà,ngoài trời | trongnhà,ngoài trời | trongnhà,ngoài trời |
| Xếp hạng bảo vệ | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Mặt trước IP65 |
Trước: Không cònnữa
Kế tiếp: Dòng màn hình cho thuê LED-tôi