Detalii despre produs
Introducere de produs
1. Modele de produse: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Caracteristicile produsului: Design unic robust pentru portabilitate și instalare ușoară.
Înalt-putere, mare-duritate, mare-carcasă de precizie rezistentă la deformare.
Calitate fiabilă, consum redus de energie și disipare excelentă a căldurii.
Carcasele pot fi instalate și îndepărtate independent, permițând pornirea simplă-întreținere site-ului și configurare rapidă.
Încărcare ușoară/descărcare, greutate redusă pentru transport, costuri de transport reduse și costuri-eficient.
3. Aplicații: Concerte, evenimente corporative, sisteme de conferințe, expoziții, hoteluri, etc.
Parametrii produsului
| Model de produs | Interior P2.604 | Interior P2.976 | Interior P3.91 | În aer liber P2.604 | În aer liber P2.976 | În aer liber P3.91 | În aer liber P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compoziția pixelilor | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pasul pixelilor (mm) | 2.604 mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Densitatea pixelilor Puncte/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Tip pachet(Montare la suprafață) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Caracteristici structurale | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat |
| Tip de unitate | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant |
| Parametrii de scanare | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensiunile modulului | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Rezoluția modulului Puncte | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Dimensiunile carcasei | 500matriță de 500 mm-carcasă din aluminiu turnat, 500matriță de 1000 mm-carcasă din aluminiu turnat | 500matriță de 500 mm-carcasă din aluminiu turnat, 500matriță de 1000 mm-carcasă din aluminiu turnat | 500matriță de 500 mm-carcasă din aluminiu turnat, 500matriță de 1000 mm-carcasă din aluminiu turnat | 500matriță de 500 mm-carcasă din aluminiu turnat, 500matriță de 1000 mm-carcasă din aluminiu turnat | 500matriță de 500 mm-carcasă din aluminiu turnat, 500matriță de 1000 mm-carcasă din aluminiu turnat | 500matriță de 500 mm-carcasă din aluminiu turnat, 500matriță de 1000 mm-carcasă din aluminiu turnat | 500matriță de 500 mm-carcasă din aluminiu turnat, 500matriță de 1000 mm-carcasă din aluminiu turnat |
| Balans de alb Luminozitate | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Uniformitatea luminozității | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Distanta optima de vizualizare | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Cel mai bun unghi de vizualizare | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° |
| Grosimea panoului | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Greutatea panoului de afișare | ≤20Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤26Kg/m² | ≤26Kg/m² |
| Tensiune de operare | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz |
| Consum mediu de energie | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Consum maxim de energie | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Dispozitiv driver | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant |
| Scară de gri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri |
| Calibrare la scară de gri | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil |
| Culoare afișare | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri |
| Rata de cadre | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Rata de reîmprospătare | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Durata de viata | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore |
| Timpul mediu dintre eșecuri | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore |
| Temperatura mediului ambiant | Depozitare: -50℃~+85℃, lucru: -40℃~+50℃ | Depozitare: -50℃~+85℃, lucru: -40℃~+50℃ | Depozitare: -50℃~+85℃, lucru: -40℃~+50℃ | Depozitare: -50℃~+85℃, lucru: -40℃~+50℃ | Depozitare: -50℃~+85℃, lucru: -40℃~+50℃ | Depozitare: -50℃~+85℃, lucru: -40℃~+50℃ | Depozitare: -50℃~+85℃, lucru: -40℃~+50℃ |
| Interfață de semnal | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Mediul de operare | În interior | În interior | În interior | În interior, în aer liber | În interior, în aer liber | În interior, în aer liber | În interior, în aer liber |
| Evaluare de protecție | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Față IP65 |
Anterior: Nu mai mult
Următorul: Seria de display LED de închiriere-eu