Produktdetaljer
Produktintroduktion
1. Produktmodeller: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Produktegenskaper: Unik robust design för enkel portabilitet och installation.
Hög-styrka, hög-seghet, hög-precisionskapsling resistent mot deformation.
Pålitlig kvalitet, låg strömförbrukning och utmärkt värmeavledning.
Kapslingar kan installeras och tas bort oberoende av varandra, vilket möjliggör enkel montering-webbplatsunderhåll och snabb installation.
Enkel lastning/lossning, lätt för transport, låga fraktkostnader och kostnad-effektivt.
3. Applikationer: Konserter, företagsevent, konferenssystem, utställningar, hotell, osv.
Produktparametrar
| Produktmodell | Inomhus P2.604 | Inomhus P2.976 | Inomhus P3.91 | Utomhus P2.604 | Utomhus P2.976 | Utomhus P3.91 | Utomhus P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelkomposition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixelpitch (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixeldensitet Prickar/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Pakettyp(Ytmontering) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Strukturella egenskaper | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning |
| Drivtyp | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet |
| Skanna parametrar | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Modulens mått | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Modulupplösning Prickar | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Kapslingsmått | 500500 mm dyna-gjuten aluminiumkapsling, 500 st1000 mm dyna-kapsling av gjuten aluminium | 500500 mm dyna-gjuten aluminiumkapsling, 500 st1000 mm dyna-kapsling av gjuten aluminium | 500500 mm dyna-gjuten aluminiumkapsling, 500 st1000 mm dyna-kapsling av gjuten aluminium | 500500 mm dyna-gjuten aluminiumkapsling, 500 st1000 mm dyna-kapsling av gjuten aluminium | 500500 mm dyna-gjuten aluminiumkapsling, 500 st1000 mm dyna-kapsling av gjuten aluminium | 500500 mm dyna-gjuten aluminiumkapsling, 500 st1000 mm dyna-kapsling av gjuten aluminium | 500500 mm dyna-gjuten aluminiumkapsling, 500 st1000 mm dyna-kapsling av gjuten aluminium |
| Vitbalans ljusstyrka | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Ljusstyrka Enhetlighet | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimalt betraktningsavstånd | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Bästa betraktningsvinkel | Horisontell: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 120±10°, Vertikal: 120±10° |
| Paneltjocklek | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Displaypanelens vikt | ≤20 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤26 kg/m² | ≤26 kg/m² |
| Driftspänning | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz |
| Genomsnittlig strömförbrukning | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Maximal strömförbrukning | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Drivrutin för enhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet |
| Gråskala | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer |
| Gråskalekalibrering | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar i gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar i gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala |
| Displayfärg | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter |
| Bildhastighet | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Uppdateringshastighet | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz |
| Livslängd | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar |
| Medeltid mellan misslyckanden | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar |
| Omgivningstemperatur | Lagring: -50 ℃~+85℃, arbete: -40 ℃~+50 ℃ | Lagring: -50 ℃~+85℃, arbete: -40 ℃~+50 ℃ | Lagring: -50 ℃~+85℃, arbete: -40 ℃~+50 ℃ | Lagring: -50 ℃~+85℃, arbete: -40 ℃~+50 ℃ | Lagring: -50 ℃~+85℃, arbete: -40 ℃~+50 ℃ | Lagring: -50 ℃~+85℃, arbete: -40 ℃~+50 ℃ | Lagring: -50 ℃~+85℃, arbete: -40 ℃~+50 ℃ |
| Signalgränssnitt | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Driftmiljö | Inomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus, Utomhus | Inomhus, Utomhus | Inomhus, Utomhus | Inomhus, Utomhus |
| Skyddsbetyg | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Front IP65 |
Tidigare: Inte mer