Butiran Produk
Pengenalan Produk
1. Model Produk: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Ciri-ciri Produk: Reka bentuk lasak yang unik untuk mudah alih dan pemasangan.
tinggi-kekuatan, tinggi-keliatan, tinggi-ketepatan kepungan kalis kepada ubah bentuk.
Kualiti yang boleh dipercayai, penggunaan kuasa yang rendah, dan pelesapan haba yang sangat baik.
Lampiran boleh dipasang dan dikeluarkan secara berasingan, membolehkan mudah dihidupkan-penyelenggaraan tapak dan persediaan pantas.
Mudah dimuatkan/memunggah, ringan untuk pengangkutan, kos penghantaran yang rendah dan kos-berkesan.
3. Aplikasi: Konsert, acara korporat, sistem persidangan, pameran, hotel, dll.
Parameter produk
| Model Produk | Dalaman P2.604 | Dalaman P2.976 | Dalaman P3.91 | Luar P2.604 | Luar P2.976 | Luar P3.91 | Luar P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pic piksel (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Titik ketumpatan piksel/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Jenis Pakej(Lekapan Permukaan) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ciri-ciri Struktur | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu |
| Jenis Drive | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar |
| Parameter Imbasan | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensi Modul | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Titik Resolusi Modul | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Dimensi Kepungan | 500Mati 500mm-kepungan aluminium tuang, 500Mati 1000mm-kepungan aluminium tuang | 500Mati 500mm-kepungan aluminium tuang, 500Mati 1000mm-kepungan aluminium tuang | 500Mati 500mm-kepungan aluminium tuang, 500Mati 1000mm-kepungan aluminium tuang | 500Mati 500mm-kepungan aluminium tuang, 500Mati 1000mm-kepungan aluminium tuang | 500Mati 500mm-kepungan aluminium tuang, 500Mati 1000mm-kepungan aluminium tuang | 500Mati 500mm-kepungan aluminium tuang, 500Mati 1000mm-kepungan aluminium tuang | 500Mati 500mm-kepungan aluminium tuang, 500Mati 1000mm-kepungan aluminium tuang |
| Kecerahan Imbangan Putih | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Keseragaman Kecerahan | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Jarak tontonan yang optimum | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Sudut Pandangan Terbaik | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° |
| Ketebalan panel | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Berat panel paparan | ≤20Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤26Kg/m² | ≤26Kg/m² |
| Voltan Kendalian | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Purata penggunaan kuasa | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Penggunaan kuasa maksimum | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Peranti pemandu | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar |
| Skala kelabu | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap |
| Penentukuran Skala Kelabu | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras |
| Warna Paparan | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis |
| Kadar bingkai | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Kadar muat semula | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| hayat perkhidmatan | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
| Masa Min Antara Kegagalan | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam |
| Suhu persekitaran | Storan: -50 ℃~+85 ℃, Kerja: -40 ℃~+50 ℃ | Storan: -50 ℃~+85 ℃, Kerja: -40 ℃~+50 ℃ | Storan: -50 ℃~+85 ℃, Kerja: -40 ℃~+50 ℃ | Storan: -50 ℃~+85 ℃, Kerja: -40 ℃~+50 ℃ | Storan: -50 ℃~+85 ℃, Kerja: -40 ℃~+50 ℃ | Storan: -50 ℃~+85 ℃, Kerja: -40 ℃~+50 ℃ | Storan: -50 ℃~+85 ℃, Kerja: -40 ℃~+50 ℃ |
| Antara Muka Isyarat | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Persekitaran Operasi | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman, Luaran | Dalaman, Luaran | Dalaman, Luaran | Dalaman, Luaran |
| Penilaian Perlindungan | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 hadapan |
Sebelumnya: Tiada Lagi
Seterusnya: Siri Paparan Sewa LED-saya