Sonraí Táirge
Réamhrá Táirge
1. Múnlaí Táirge: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Gnéithe Táirge:Dearadh garbh uathúil le haghaidh iniomparthacht agus suiteáil éasca.
Ard-neart, ard-toughness, ard-imfhálú cruinneas todeformation resistant.
Cáilíocht iontaofa, tomhaltas ísealchumhachta, agus diomailt teasa den scoth.
Is féidir imfháluithe a shuiteáil agus a bhaint goneamhspleách, rud a chumasaíonn simplí ar aghaidh-cothabháil láithreáin agus socrú tapa.
Luchtú éasca/díluchtú, meáchan éadrom le haghaidh iompair, costais loingseoireachta íseal, agus costas-éifeachtach.
3. Iarratais: Ceolchoirmeacha, imeachtaí corparáideacha, córais comhdhála, taispeántais, óstáin, srl.
Paraiméadair táirge
| Múnla Táirge | Laistigh P2.604 | P2.976 faoi dhíon | Laistigh P3.91 | Amuigh faoin aer P2.604 | Amuigh faoin aer P2.976 | Amuigh faoin aer P3.91 | Amuigh faoin aer P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh picteilíní | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Páirc picteilín (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Poncanna dlús picteilín/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Cineál Pacáiste(Sliabh Dromchla) | LFC 1515 | LFC2121 | LFC2121 | LFC 1415 | LFC 1415 | LFC1921 | LFC1921 |
| Gnéithe Struchtúrtha | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite |
| Cineál Tiomána | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach |
| Paraiméadair Scan | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Toisí an Mhodúil | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Poncanna Taifeach an Mhodúil | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Toisí Imfhálú | 500500mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe, 5001000mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe | 500500mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe, 5001000mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe | 500500mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe, 5001000mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe | 500500mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe, 5001000mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe | 500500mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe, 5001000mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe | 500500mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe, 5001000mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe | 500500mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe, 5001000mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe |
| Gile Iarmhéid Bán | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Comhionannas Gile | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| An t-achar féachana is fearr | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Uillinn Radhairc is Fearr | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° |
| Tiús painéil | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Meáchan painéil taispeána | ≤20Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤26Kg/m² | ≤26Kg/m² |
| Voltas Oibriúcháin | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz |
| Meán tomhaltas cumhachta | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Tomhaltas cumhachta uasta | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Gléas tiománaí | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach |
| Scála liath | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil |
| Calabrú Scála Liath | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe |
| Taispeáin Dath | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha |
| Ráta fráma | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Ráta athnuachana | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz |
| Saol seirbhíse | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig |
| Meán Am Idir Theipeanna | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig |
| Teocht chomhthimpeallach | Stóráil: -50 ℃~+85 ℃, Obair: -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil: -50 ℃~+85 ℃, Obair: -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil: -50 ℃~+85 ℃, Obair: -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil: -50 ℃~+85 ℃, Obair: -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil: -50 ℃~+85 ℃, Obair: -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil: -50 ℃~+85 ℃, Obair: -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil: -50 ℃~+85 ℃, Obair: -40 ℃~+50 ℃ |
| Comhéadan Comhartha | MOL75 | MOL75 | MOL75 | MOL75 | MOL75 | MOL75 | MOL75 |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Laistigh | Laistigh | Laistigh | Laistigh, Amuigh | Laistigh, Amuigh | Laistigh, Amuigh | Laistigh, Amuigh |
| Rátáil Cosanta | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Tosaigh IP65 |
Roimhe Seo: Nílníos mó
Ar aghaidh: Sraith Taispeána Cíosa faoi stiúir-mé