Produktdetails
Produkteinführung
1. Produktmodelle: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Produktmerkmale: Einzigartiges, robustes Design für einfache Mobilität und Installation.
Hoch-Stärke, hoch-Zähigkeit, hoch-Präzisionsgehäuse, beständig gegen Verformung.
Zuverlässige Qualität, geringer Stromverbrauch und hervorragende Wärmeableitung.
Gehäuse können unabhängig voneinander installiert und entfernt werden, was eine einfache Montage ermöglicht-Website-Wartung und schnelle Einrichtung.
Einfaches Laden/Entladen, leicht für den Transport,niedrige Versandkosten und Kosten-effektiv.
3. Anwendungen: Konzerte, Firmenveranstaltungen, Konferenzsysteme, Ausstellungen, Hotels, usw.
Produktparameter
| Produktmodell | Innenbereich P2.604 | Innenbereich P2.976 | Innen P3.91 | Im Freien P2.604 | Im Freien P2.976 | Im Freien P3.91 | Im Freien P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelkomposition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixelabstand (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixeldichte Punkte/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Pakettyp(Oberflächenmontage) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Strukturelle Merkmale | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung |
| Antriebstyp | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
| Scan-Parameter | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Modulabmessungen | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Modulauflösungspunkte | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Gehäuseabmessungen | 500500-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss, 5001000-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss | 500500-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss, 5001000-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss | 500500-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss, 5001000-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss | 500500-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss, 5001000-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss | 500500-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss, 5001000-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss | 500500-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss, 5001000-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss | 500500-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss, 5001000-mm-Matrize-Gehäuse aus Aluminiumguss |
| Weißabgleich-Helligkeit | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Bester Betrachtungswinkel | Horizontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° |
| Plattenstärke | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Gewicht des Anzeigepanels | ≤20 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤26 kg/m² | ≤26 kg/m² |
| Betriebsspannung | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Maximaler Stromverbrauch | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Treibergerät | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
| Graustufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen |
| Graustufenkalibrierung | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar |
| Anzeigefarbe | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten |
| Bildrate | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Aktualisierungsrate | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden |
| Umgebungstemperatur | Lagerung: -50℃~+85℃, Arbeit: -40℃~+50℃ | Lagerung: -50℃~+85℃, Arbeit: -40℃~+50℃ | Lagerung: -50℃~+85℃, Arbeit: -40℃~+50℃ | Lagerung: -50℃~+85℃, Arbeit: -40℃~+50℃ | Lagerung: -50℃~+85℃, Arbeit: -40℃~+50℃ | Lagerung: -50℃~+85℃, Arbeit: -40℃~+50℃ | Lagerung: -50℃~+85℃, Arbeit: -40℃~+50℃ |
| Signalschnittstelle | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Betriebsumgebung | Drinnen | Drinnen | Drinnen | Drinnen, draußen | Drinnen, draußen | Drinnen, draußen | Drinnen, draußen |
| Schutzklasse | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Vorne IP65 |
Vorherige: Nicht mehr
Nächste: LED-Mietdisplay-Serie-Ich