Εισαγωγή Προϊόντος
1. Μοντέλα προϊόντων: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Χαρακτηριστικά προϊόντος: Μοναδικός στιβαρός σχεδιασμός για εύκολη φορητότητα και εγκατάσταση.
Ψηλά-δύναμη, υψηλή-σκληρότητα, υψηλή-περίβλημα ακριβείας ανθεκτικό στην παραμόρφωση.
Αξιόπιστη ποιότητα, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και εξαιρετική απαγωγή θερμότητας.
Τα περιβλήματα μπορούν να εγκατασταθούν και να αφαιρεθούν ανεξάρτητα, επιτρέποντας την απλή ενεργοποίηση-συντήρηση του ιστότοπου και γρήγορη εγκατάσταση.
Εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση, ελαφρύ για μεταφορά, χαμηλό κόστος αποστολής και κόστος-αποτελεσματική.
3. Εφαρμογές: Συναυλίες, εταιρικές εκδηλώσεις, συστήματα συνεδρίων, εκθέσεις, ξενοδοχεία, κ.λπ.
Παράμετροι προϊόντος
| Μοντέλο προϊόντος | Εσωτερικός χώρος P2.604 | Εσωτερικός χώρος P2.976 | Εσωτερικός χώρος P3.91 | Εξωτερικοί χώροι P2.604 | Εξωτερικοί χώροι P2.976 | Εξωτερικοί χώροι P3.91 | Εξωτερικοί χώροι P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνθεση εικονοστοιχείων | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel pixel (mm) | 2.604 χλστ | 2.976 χλστ | 3,91 χλστ | 2.604 χλστ | 2.976 χλστ | 3,91 χλστ | 4,81 χλστ |
| Κουκκίδες πυκνότητας εικονοστοιχείων/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Τύπος πακέτου(Επιφανειακή βάση) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Δομικά Χαρακτηριστικά | Ενσωματωμένος φωτισμός και έλεγχος | Ενσωματωμένος φωτισμός και έλεγχος | Ενσωματωμένος φωτισμός και έλεγχος | Ενσωματωμένος φωτισμός και έλεγχος | Ενσωματωμένος φωτισμός και έλεγχος | Ενσωματωμένος φωτισμός και έλεγχος | Ενσωματωμένος φωτισμός και έλεγχος |
| Τύπος μονάδας δίσκου | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος |
| Παραμέτρους σάρωσης | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Διαστάσεις ενότητας | 250*250 χλστ | 250*250 χλστ | 250*250 χλστ | 250*250 χλστ | 250*250 χλστ | 250*250 χλστ | 250*250 χλστ |
| Κουκκίδες ανάλυσης ενότητας | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Διαστάσεις περιβλήματος | 500Μήκος 500mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, 500Μήτρα 1000mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο | 500Μήκος 500mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, 500Μήτρα 1000mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο | 500Μήκος 500mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, 500Μήτρα 1000mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο | 500Μήκος 500mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, 500Μήτρα 1000mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο | 500Μήκος 500mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, 500Μήτρα 1000mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο | 500Μήκος 500mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, 500Μήτρα 1000mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο | 500Μήκος 500mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, 500Μήτρα 1000mm-περίβλημα από χυτό αλουμίνιο |
| Φωτεινότητα ισορροπίας λευκού | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Ομοιομορφία φωτεινότητας | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Βέλτιστη απόσταση θέασης | 3–100μ | 3–100μ | 4–100μ | 3–100μ | 3–100μ | 4–100μ | 5–100μ |
| Καλύτερη γωνία θέασης | Οριζόντια: 120±10°, Κάθετα: 120±10° | Οριζόντια: 120±10°, Κάθετα: 120±10° | Οριζόντια: 120±10°, Κάθετα: 120±10° | Οριζόντια: 120±10°, Κάθετα: 120±10° | Οριζόντια: 120±10°, Κάθετα: 120±10° | Οριζόντια: 120±10°, Κάθετα: 120±10° | Οριζόντια: 120±10°, Κάθετα: 120±10° |
| Πάχος πάνελ | ≤85 εκ | ≤85 εκ | ≤85 εκ | ≤85 εκ | ≤85 εκ | ≤85 εκ | ≤85 εκ |
| Βάρος πίνακα οθόνης | ≤20 κιλά/m² | ≤15 κιλά/m² | ≤20 κιλά/m² | ≤20 κιλά/m² | ≤20 κιλά/m² | ≤26 κιλά/m² | ≤26 κιλά/m² |
| Τάση λειτουργίας | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Συσκευή προγράμματος οδήγησης | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος | Δίσκος σταθερού ρεύματος |
| Γκρι κλίμακα | Πλήρες χρώμα 256 επίπεδα, επεκτάσιμο σε 65.536 επίπεδα | Πλήρες χρώμα 256 επίπεδα, επεκτάσιμο σε 65.536 επίπεδα | Πλήρες χρώμα 256 επίπεδα, επεκτάσιμο σε 65.536 επίπεδα | Πλήρες χρώμα 256 επίπεδα, επεκτάσιμο σε 65.536 επίπεδα | Πλήρες χρώμα 256 επίπεδα, επεκτάσιμο σε 65.536 επίπεδα | Πλήρες χρώμα 256 επίπεδα, επεκτάσιμο σε 65.536 επίπεδα | Πλήρες χρώμα 256 επίπεδα, επεκτάσιμο σε 65.536 επίπεδα |
| Βαθμονόμηση κλίμακας γκρι | Λογισμικό 100-ρυθμιζόμενο επίπεδο κλίμακας του γκρι | Λογισμικό 100-ρυθμιζόμενο επίπεδο κλίμακας του γκρι | Λογισμικό 100-ρυθμιζόμενο επίπεδο κλίμακας του γκρι | Λογισμικό 100-ρυθμιζόμενο επίπεδο κλίμακας του γκρι | Λογισμικό 100-ρυθμιζόμενο επίπεδο κλίμακας του γκρι | Λογισμικό 100-ρυθμιζόμενο επίπεδο κλίμακας του γκρι | Λογισμικό 100-ρυθμιζόμενο επίπεδο κλίμακας του γκρι |
| Χρώμα οθόνης | 16777216 ποικιλίες | 16777216 ποικιλίες | 16777216 ποικιλίες | 16777216 ποικιλίες | 16777216 ποικιλίες | 16777216 ποικιλίες | 16777216 ποικιλίες |
| Ρυθμός καρέ | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Ρυθμός ανανέωσης | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Διάρκεια ζωής | ≥100.000 ώρες | ≥100.000 ώρες | ≥100.000 ώρες | ≥100.000 ώρες | ≥100.000 ώρες | ≥100.000 ώρες | ≥100.000 ώρες |
| Μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών | ≥10.000 ώρες | ≥10.000 ώρες | ≥10.000 ώρες | ≥10.000 ώρες | ≥10.000 ώρες | ≥10.000 ώρες | ≥10.000 ώρες |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Αποθήκευση: -50℃~+85℃, Εργασία: -40℃~+50℃ | Αποθήκευση: -50℃~+85℃, Εργασία: -40℃~+50℃ | Αποθήκευση: -50℃~+85℃, Εργασία: -40℃~+50℃ | Αποθήκευση: -50℃~+85℃, Εργασία: -40℃~+50℃ | Αποθήκευση: -50℃~+85℃, Εργασία: -40℃~+50℃ | Αποθήκευση: -50℃~+85℃, Εργασία: -40℃~+50℃ | Αποθήκευση: -50℃~+85℃, Εργασία: -40℃~+50℃ |
| Διεπαφή σήματος | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Λειτουργικό Περιβάλλον | Εσωτερική | Εσωτερική | Εσωτερική | Εσωτερική, Εξωτερική | Εσωτερική, Εξωτερική | Εσωτερική, Εξωτερική | Εσωτερική, Εξωτερική |
| Βαθμολογία προστασίας | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Μπροστινό IP65 |
Προηγούμενος: Οχι άλλο
Επόμενος: Σειρά ενοικίασης οθόνης LED-Ι