Introduzione al prodotto
1. Modelli di prodotto: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Caratteristiche del prodotto: Design robusto unico per una facile trasportabilità e installazione.
Alto-forza, alta-tenacità, alta-custodia di precisione resistente alla deformazione.
Qualità affidabile, basso consumo energetico ed eccellente dissipazione del calore.
Le custodie possono essere installate e rimosse in modo indipendente, consentendo una semplice accensione-manutenzione del sito e configurazione rapida.
Caricamento facile/scarico, leggero per il trasporto, bassi costi di spedizione e costi-efficace.
3. Applicazioni: concerti, eventi aziendali, sistemi congressuali, mostre, hotel, ecc.
Parametri del prodotto
| Modello del prodotto | Interno P2.604 | Coperto P2.976 | Interno P3.91 | All'aperto P2.604 | All'aperto P2.976 | All'aperto P3.91 | All'aperto P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Passo dei pixel (mm) | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Punti di densità dei pixel/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Tipo di pacchetto(Montaggio superficiale) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Caratteristiche strutturali | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati |
| Tipo di unità | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante |
| Parametri di scansione | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensioni del modulo | 250*250 mm | 250*250mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Punti di risoluzione del modulo | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Dimensioni della custodia | 500Matrice da 500 mm-custodia in alluminio pressofuso, 500Matrice da 1000 mm-custodia in alluminio pressofuso | 500Matrice da 500 mm-custodia in alluminio pressofuso, 500Matrice da 1000 mm-custodia in alluminio pressofuso | 500Matrice da 500 mm-custodia in alluminio pressofuso, 500Matrice da 1000 mm-custodia in alluminio pressofuso | 500Matrice da 500 mm-custodia in alluminio pressofuso, 500Matrice da 1000 mm-custodia in alluminio pressofuso | 500Matrice da 500 mm-custodia in alluminio pressofuso, 500Matrice da 1000 mm-custodia in alluminio pressofuso | 500Matrice da 500 mm-custodia in alluminio pressofuso, 500Matrice da 1000 mm-custodia in alluminio pressofuso | 500Matrice da 500 mm-custodia in alluminio pressofuso, 500Matrice da 1000 mm-custodia in alluminio pressofuso |
| Luminosità del bilanciamento del bianco | ≥600 cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Uniformità della luminosità | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Distanza di visione ottimale | 3–100 metri | 3–100 metri | 4–100 metri | 3–100 metri | 3–100 metri | 4–100 metri | 5–100 metri |
| Miglior angolo di visione | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° |
| Spessore del pannello | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Peso del pannello display | ≤20Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤26Kg/m² | ≤26Kg/m² |
| Tensione operativa | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Consumo energetico medio | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Consumo energetico massimo | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Dispositivo conducente | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante |
| Scala di grigi | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli |
| Calibrazione della scala di grigi | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile |
| Visualizza colore | 16777216 varietà | 16777216 varietà | 16777216 varietà | 16777216 varietà | 16777216 varietà | 16777216 varietà | 16777216 varietà |
| Frequenza fotogrammi | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Vita utile | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore |
| Tempo medio tra i guasti | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore |
| Temperatura ambiente | Stoccaggio: -50℃~+85℃, Lavoro: -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio: -50℃~+85℃, Lavoro: -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio: -50℃~+85℃, Lavoro: -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio: -50℃~+85℃, Lavoro: -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio: -50℃~+85℃, Lavoro: -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio: -50℃~+85℃, Lavoro: -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio: -50℃~+85℃, Lavoro: -40 ℃~+50℃ |
| Interfaccia del segnale | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Ambiente operativo | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Interno, esterno | Interno, esterno | Interno, esterno | Interno, esterno |
| Grado di protezione | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 frontale |
Precedente: Non più
Prossimo: Serie di display anoleggio a LED-Io