Detail Produk
Pengenalan Produk
1. Model Produk: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Fitur Produk: Desain kokoh yang unik untuk portabilitas dan pemasangan yang mudah.
Tinggi-kekuatan, tinggi-ketangguhan, tinggi-kandang presisi tahan terhadap deformasi.
Kualitas andal, konsumsi daya rendah, dan pembuangan panas yang sangat baik.
Penutup dapat dipasang dan dilepas secara mandiri, sehingga mudah dinyalakan-pemeliharaan situs dan pengaturan cepat.
Pemuatan mudah/bongkar, ringan untuk transportasi, biaya pengiriman rendah, dan biaya-efektif.
3. Aplikasi: Konser, acara perusahaan, sistem konferensi, pameran, hotel, dll.
Parameter produk
| Model Produk | Dalam ruangan P2.604 | Dalam ruangan P2.976 | Dalam ruangan P3.91 | Di luar ruangan P2.604 | Di luar ruangan P2.976 | Di luar ruangan P3.91 | Di luar ruangan P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Nada piksel (mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Kepadatan piksel Titik/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Jenis Paket(Pemasangan Permukaan) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Fitur Struktural | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi |
| Tipe Penggerak | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan |
| Parameter Pemindaian | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensi Modul | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Titik Resolusi Modul | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Dimensi Kandang | 500500mm Mati-kandang aluminium cor, 5001000mm Mati-kandang aluminium cor | 500500mm Mati-kandang aluminium cor, 5001000mm Mati-kandang aluminium cor | 500500mm Mati-kandang aluminium cor, 5001000mm Mati-kandang aluminium cor | 500500mm Mati-kandang aluminium cor, 5001000mm Mati-kandang aluminium cor | 500500mm Mati-kandang aluminium cor, 5001000mm Mati-kandang aluminium cor | 500500mm Mati-kandang aluminium cor, 5001000mm Mati-kandang aluminium cor | 500500mm Mati-kandang aluminium cor, 5001000mm Mati-kandang aluminium cor |
| Kecerahan Keseimbangan Putih | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Keseragaman Kecerahan | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Jarak pandang optimal | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Sudut Pandang Terbaik | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° |
| Ketebalan panel | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Berat panel tampilan | ≤20Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤26Kg/m² | ≤26Kg/m² |
| Tegangan Operasi | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Konsumsi daya rata-rata | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Konsumsi daya maksimum | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Perangkat pengemudi | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan |
| Skala abu-abu | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level |
| Kalibrasi Skala Abu-abu | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan |
| Warna Tampilan | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas |
| Kecepatan bingkai | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Kecepatan penyegaran | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Kehidupan pelayanan | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam |
| Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam |
| Suhu lingkungan | Penyimpanan: -50℃~+85℃, Pekerjaan: -40℃~+50℃ | Penyimpanan: -50℃~+85℃, Pekerjaan: -40℃~+50℃ | Penyimpanan: -50℃~+85℃, Pekerjaan: -40℃~+50℃ | Penyimpanan: -50℃~+85℃, Pekerjaan: -40℃~+50℃ | Penyimpanan: -50℃~+85℃, Pekerjaan: -40℃~+50℃ | Penyimpanan: -50℃~+85℃, Pekerjaan: -40℃~+50℃ | Penyimpanan: -50℃~+85℃, Pekerjaan: -40℃~+50℃ |
| Antarmuka Sinyal | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Lingkungan Operasi | Dalam ruangan | Dalam ruangan | Dalam ruangan | Dalam ruangan, luar ruangan | Dalam ruangan, luar ruangan | Dalam ruangan, luar ruangan | Dalam ruangan, luar ruangan |
| Peringkat Perlindungan | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 depan |
Sebelumnya: Tidak Ada Lagi
Berikutnya: Seri Tampilan Sewa LED-saya