ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
1. ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များ- P2.604၊ P2.976၊ P3.91၊ P4.81
2. ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ- သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး တပ်ဆင်မှုအတွက် ထူးခြားကြမ်းတမ်းသော ဒီဇိုင်း။
မြင့်သည်။-ခွန်အား၊ မြင့်မားသည်။-ခိုင်မာမှု၊ မြင့်မားသည်။-တိကျသောအရံအတားသည် todeformation ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေး၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးပြီး အပူကို စုပ်ယူနိုင်မှု အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
အရံအတားများကို ရိုးရှင်းစွာဖွင့်နိုင်ပြီး သီးခြားလွတ်လပ်စွာ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ဖယ်ရှားနိုင်သည်။-ဆိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အမြန်တပ်ဆင်မှု။
တင်ရန်လွယ်ကူသည်။/သယ်ယူရာတွင် ပေါ့ပါးသော၊ သယ်ယူစရိတ်၊ စရိတ်စက နည်းပါးသည်။-ထိရောက်သည်။
3. အပလီကေးရှင်းများ- ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ စုပေါင်းပွဲများ၊ ညီလာခံစနစ်များ၊ ပြပွဲများ၊ ဟိုတယ်များ၊ စသည်တို့
ထုတ်ကုန်ဘောင်များ
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | မိုးလုံလေလုံ P2.604 | မိုးလုံလေလုံ P2.976 | Indoor P3.91 | ပြင်ပတွင် P2.604 | ပြင်ပတွင် P2.976 | ပြင်ပတွင် P3.91 | ပြင်ပတွင် P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel ဖွဲ့စည်းမှု | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ပစ်ဇယ်သံပေါက် (မီလီမီတာ) | 2.604 မီလီမီတာ | 2.976mm | 3.91mm | 2.604 မီလီမီတာ | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixel သိပ်သည်းဆ အစက်များ/ဍ² | ၁၄၇၄၅၆ | ၁၁၂၈၉၆ | ၆၅၅၃၆ | ၁၄၇၄၅၆ | ၁၁၂၈၉၆ | ၆၅၅၃၆ | ၄၃၂၆၄ |
| Package အမျိုးအစား(Surface Mount) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု |
| Drive အမျိုးအစား | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် |
| ကန့်သတ်ချက်များကို စကင်ဖတ်ပါ။ | ၁/၃၂ | ၁/၄၂ | ၁/၃၂ | ၁/၃၂ | ၁/၂၁ | ၁/၁၆ | ၁/၁၃ |
| Module Dimensions | ၂၅၀*250mm | ၂၅၀*250mm | ၂၅၀*250mm | ၂၅၀*250mm | ၂၅၀*250mm | ၂၅၀*250mm | ၂၅၀*250mm |
| Module Resolution အစက်များ | ၉၆*၉၆=၉၂၁၆ | ၈၄*၈၄=၇၀၅၆ | ၆၄*၆၄=၄၀၉၆ | ၉၆*၉၆=၉၂၁၆ | ၈၄*၈၄=၇၀၅၆ | ၆၄*၆၄=၄၀၉၆ | ၅၂*၅၂=၂၇၀၄ |
| အရံအတား အတိုင်းအတာများ | ၅၀၀500mm သေဆုံး-သွန်း အလူမီနီယံ အကာအရံ၊ 5001000mm သေဆုံး-အလူမီနီယမ်အကာအရံများသွန်း | ၅၀၀500mm သေဆုံး-သွန်း အလူမီနီယံ အကာအရံ၊ 5001000mm သေဆုံး-အလူမီနီယမ်အကာအရံများသွန်း | ၅၀၀500mm သေဆုံး-သွန်း အလူမီနီယံ အကာအရံ၊ 5001000mm သေဆုံး-အလူမီနီယမ်အကာအရံများသွန်း | ၅၀၀500mm သေဆုံး-သွန်း အလူမီနီယံ အကာအရံ၊ 5001000mm သေဆုံး-အလူမီနီယမ်အကာအရံများသွန်း | ၅၀၀500mm သေဆုံး-သွန်း အလူမီနီယံ အကာအရံ၊ 5001000mm သေဆုံး-အလူမီနီယမ်အကာအရံများသွန်း | ၅၀၀500mm သေဆုံး-သွန်း အလူမီနီယံ အကာအရံ၊ 5001000mm သေဆုံး-အလူမီနီယမ်အကာအရံများသွန်း | ၅၀၀500mm သေဆုံး-သွန်း အလူမီနီယံ အကာအရံ၊ 5001000mm သေဆုံး-အလူမီနီယမ်အကာအရံများသွန်း |
| White Balance တောက်ပမှု | ≥600cd/ဍ² | ≥600cd/ဍ² | ≥600cd/ဍ² | ≥4000cd/ဍ² | ≥4000cd/ဍ² | ≥4000cd/ဍ² | ≥4000cd/ဍ² |
| တောက်ပမှု တူညီမှု | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုမှုအကွာအဝေး | ၃–100 မီတာ | ၃–100 မီတာ | ၄–100 မီတာ | ၃–100 မီတာ | ၃–100 မီတာ | ၄–100 မီတာ | ၅–100 မီတာ |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုထောင့် | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° |
| ဘောင်အထူ | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Display panel အလေးချိန် | ≤20Kg/ဍ² | ≤15Kg/ဍ² | ≤20Kg/ဍ² | ≤20Kg/ဍ² | ≤20Kg/ဍ² | ≤26Kg/ဍ² | ≤26Kg/ဍ² |
| လည်ပတ်ဗို့အား | AC220V±၁၀%, 50Hz | AC220V±၁၀%, 50Hz | AC220V±၁၀%, 50Hz | AC220V±၁၀%, 50Hz | AC220V±၁၀%, 50Hz | AC220V±၁၀%, 50Hz | AC220V±၁၀%, 50Hz |
| ပျမ်းမျှ ပါဝါသုံးစွဲမှု | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 400w/ဍ² | 400w/ဍ² |
| အများဆုံးပါဝါသုံးစွဲမှု | 800w/ဍ² | 800w/ဍ² | 800w/ဍ² | 800w/ဍ² | 800w/ဍ² | 800w/ဍ² | 800w/ဍ² |
| ယာဉ်မောင်းကိရိယာ | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် |
| မီးခိုးရောင်စကေး | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ |
| မီးခိုးရောင်စကေး ချိန်ညှိမှု | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ |
| ရုပ်ထွက်အရောင် | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ |
| ဘောင်နှုန်း | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 |
| ပျက်ကွက်ခြင်းကြား ပျမ်းမျှအချိန် | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | သိုလှောင်မှု- -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု- -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု- -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု- -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု- -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု- -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု- -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ |
| Signal Interface | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| လည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင် | မိုးလုံလေလုံ | မိုးလုံလေလုံ | မိုးလုံလေလုံ | Indoor ၊ Outdoor | Indoor ၊ Outdoor | Indoor ၊ Outdoor | Indoor ၊ Outdoor |
| ကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | ရှေ့ IP65 |
အရင်: မရှိတော့ပါ
နောက်တစ်ခု: LED အငှားပြသမှုစီးရီး-ငါ