รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์
1. รุ่นผลิตภัณฑ์: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์: การออกแบบที่ทนทานเป็นพิเศษเพื่อการพกพาและการติดตั้งที่ง่ายดาย
สูง-ความแข็งแกร่งสูง-ความเหนียวสูง-การทนต่อการเสียรูปของตู้ที่มีความแม่นยำ
คุณภาพที่เชื่อถือได้ ใช้พลังงานต่ำ และกระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม
สามารถติดตั้งและถอดกรอบหุ้มได้อย่างอิสระ ทำให้เปิดใช้งานได้ง่าย-การบำรุงรักษาไซต์และการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
โหลดง่าย/การขนถ่าย, น้ำหนักเบาสำหรับการขนส่ง, ค่าขนส่งต่ำและต้นทุน-มีประสิทธิภาพ
3. การใช้งาน: คอนเสิร์ต กิจกรรมองค์กร ระบบการประชุม นิทรรศการ โรงแรม ฯลฯ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รุ่นสินค้า | ภายในอาคาร P2.604 | ในร่ม P2.976 | ในร่ม P3.91 | กลางแจ้ง P2.604 | กลางแจ้ง P2.976 | กลางแจ้ง P3.91 | กลางแจ้ง P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบพิกเซล | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ระดับพิกเซล (มม) | 2.604มม | 2.976มม | 3.91มม | 2.604มม | 2.976มม | 3.91มม | 4.81มม |
| จุดความหนาแน่นของพิกเซล/ม² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| ประเภทแพ็คเกจ(ติดพื้นผิว) | SMD1515 | เอสเอ็มดี2121 | เอสเอ็มดี2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| คุณสมบัติโครงสร้าง | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม |
| ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
| สแกนพารามิเตอร์ | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| ขนาดโมดูล | 250*250มม | 250*250มม | 250*250มม | 250*250มม | 250*250มม | 250*250มม | 250*250มม |
| จุดความละเอียดของโมดูล | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| ขนาดสิ่งที่แนบมา | 500แม่พิมพ์ 500 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ 500แม่พิมพ์ 1,000 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ | 500แม่พิมพ์ 500 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ 500แม่พิมพ์ 1,000 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ | 500แม่พิมพ์ 500 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ 500แม่พิมพ์ 1,000 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ | 500แม่พิมพ์ 500 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ 500แม่พิมพ์ 1,000 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ | 500แม่พิมพ์ 500 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ 500แม่พิมพ์ 1,000 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ | 500แม่พิมพ์ 500 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ 500แม่พิมพ์ 1,000 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ | 500แม่พิมพ์ 500 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ 500แม่พิมพ์ 1,000 มม-ตู้อลูมิเนียมหล่อ |
| ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥600cd/ม² | ≥600cd/ม² | ≥600cd/ม² | ≥4000cd/ม² | ≥4000cd/ม² | ≥4000cd/ม² | ≥4000cd/ม² |
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | 3–100ม | 3–100ม | 4–100ม | 3–100ม | 3–100ม | 4–100ม | 5–100ม |
| มุมมองที่ดีที่สุด | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° |
| ความหนาของแผง | ≤85ซม | ≤85ซม | ≤85ซม | ≤85ซม | ≤85ซม | ≤85ซม | ≤85ซม |
| น้ำหนักแผงจอแสดงผล | ≤20กก/ม² | ≤15กก/ม² | ≤20กก/ม² | ≤20กก/ม² | ≤20กก/ม² | ≤26กก/ม² | ≤26กก/ม² |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต |
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | 300w/ม² | 300w/ม² | 300w/ม² | 300w/ม² | 300w/ม² | 400w/ม² | 400w/ม² |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 800w/ม² | 800w/ม² | 800w/ม² | 800w/ม² | 800w/ม² | 800w/ม² | 800w/ม² |
| อุปกรณ์ไดรเวอร์ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
| ระดับสีเทา | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ |
| การสอบเทียบระดับสีเทา | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ |
| สีที่แสดง | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ |
| อัตราเฟรม | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต |
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต |
| อายุการใช้งาน | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง |
| เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม |
| อุณหภูมิแวดล้อม | การจัดเก็บ: -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน: -40 ℃~+50 ℃ | การจัดเก็บ: -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน: -40 ℃~+50 ℃ | การจัดเก็บ: -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน: -40 ℃~+50 ℃ | การจัดเก็บ: -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน: -40 ℃~+50 ℃ | การจัดเก็บ: -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน: -40 ℃~+50 ℃ | การจัดเก็บ: -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน: -40 ℃~+50 ℃ | การจัดเก็บ: -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน: -40 ℃~+50 ℃ |
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ | ฮับ75 | ฮับ75 | ฮับ75 | ฮับ75 | ฮับ75 | ฮับ75 | ฮับ75 |
| สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
| ระดับการป้องกัน | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | ด้านหน้า IP65 |
ก่อนหน้า: ไม่มีอีกแล้ว