Détails du produit
Présentation du produit
1. Modèles de produits : P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Caractéristiques du produit : conception robuste unique pour une portabilité et une installation faciles.
Élevé-force, haute-ténacité, élevée-boîtier de précision résistant à la déformation.
Qualité fiable, faible consommation d'énergie et excellente dissipation thermique.
Les boîtiers peuvent être installés et retirés indépendamment, ce qui permet une installation simple-maintenance du site et configuration rapide.
Chargement facile/déchargement, léger pour le transport, faibles frais d'expédition et coût-efficace.
3. Applications : concerts, événements d'entreprise, systèmes de conférence, expositions, hôtels, etc
Paramètres du produit
| Modèle de produit | Intérieur P2.604 | Intérieur P2.976 | Intérieur P3.91 | Extérieur P2.604 | Extérieur P2.976 | Extérieur P3.91 | Extérieur P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition des pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pas de pixels (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Densité de pixels/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Type de colis(Montage en surface) | CMS1515 | SMD2121 | SMD2121 | CMS1415 | CMS1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Caractéristiques structurelles | Éclairage et contrôle intégrés | Éclairage et contrôle intégrés | Éclairage et contrôle intégrés | Éclairage et contrôle intégrés | Éclairage et contrôle intégrés | Éclairage et contrôle intégrés | Éclairage et contrôle intégrés |
| Type de lecteur | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant |
| Paramètres denumérisation | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensions des modules | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Points de résolution du module | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Dimensions du boîtier | 500Matrice de 500 mm-boîtier en fonte d'aluminium, 500Matrice de 1000 mm-boîtier en fonte d'aluminium | 500Matrice de 500 mm-boîtier en fonte d'aluminium, 500Matrice de 1000 mm-boîtier en fonte d'aluminium | 500Matrice de 500 mm-boîtier en fonte d'aluminium, 500Matrice de 1000 mm-boîtier en fonte d'aluminium | 500Matrice de 500 mm-boîtier en fonte d'aluminium, 500Matrice de 1000 mm-boîtier en fonte d'aluminium | 500Matrice de 500 mm-boîtier en fonte d'aluminium, 500Matrice de 1000 mm-boîtier en fonte d'aluminium | 500Matrice de 500 mm-boîtier en fonte d'aluminium, 500Matrice de 1000 mm-boîtier en fonte d'aluminium | 500Matrice de 500 mm-boîtier en fonte d'aluminium, 500Matrice de 1000 mm-boîtier en fonte d'aluminium |
| Luminosité de la balance des blancs | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Uniformité de la luminosité | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Distance de visualisation optimale | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Meilleur angle de vision | Horizontale : 120±10°, verticale : 120±10° | Horizontale : 120±10°, verticale : 120±10° | Horizontale : 120±10°, verticale : 120±10° | Horizontale : 120±10°, verticale : 120±10° | Horizontale : 120±10°, verticale : 120±10° | Horizontale : 120±10°, verticale : 120±10° | Horizontale : 120±10°, verticale : 120±10° |
| Épaisseur du panneau | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Poids du panneau d'affichage | ≤20Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤26Kg/m² | ≤26Kg/m² |
| Tension de fonctionnement | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Consommation électrique moyenne | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Consommation d'énergie maximale | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Périphérique pilote | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant | Entraînement à courant constant |
| Échelle de gris | 256niveaux en couleur, extensibles à 65 536niveaux | 256niveaux en couleur, extensibles à 65 536niveaux | 256niveaux en couleur, extensibles à 65 536niveaux | 256niveaux en couleur, extensibles à 65 536niveaux | 256niveaux en couleur, extensibles à 65 536niveaux | 256niveaux en couleur, extensibles à 65 536niveaux | 256niveaux en couleur, extensibles à 65 536niveaux |
| Calibrage de l'échelle de gris | Logiciel 100-niveau de gris réglable | Logiciel 100-niveau de gris réglable | Logiciel 100-niveau de gris réglable | Logiciel 100-niveau de gris réglable | Logiciel 100-niveau de gris réglable | Logiciel 100-niveau de gris réglable | Logiciel 100-niveau de gris réglable |
| Couleur d'affichage | 16777216 variétés | 16777216 variétés | 16777216 variétés | 16777216 variétés | 16777216 variétés | 16777216 variétés | 16777216 variétés |
| Fréquence d'images | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Taux de rafraîchissement | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Durée de vie | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| Temps moyen entre les pannes | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures | ≥10 000 heures |
| Température ambiante | Stockage : -50 ℃~+85 ℃, travail : -40 ℃~+50 ℃ | Stockage : -50 ℃~+85 ℃, travail : -40 ℃~+50 ℃ | Stockage : -50 ℃~+85 ℃, travail : -40 ℃~+50 ℃ | Stockage : -50 ℃~+85 ℃, travail : -40 ℃~+50 ℃ | Stockage : -50 ℃~+85 ℃, travail : -40 ℃~+50 ℃ | Stockage : -50 ℃~+85 ℃, travail : -40 ℃~+50 ℃ | Stockage : -50 ℃~+85 ℃, travail : -40 ℃~+50 ℃ |
| Interface de signaux | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Environnement opérationnel | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur, extérieur | Intérieur, extérieur | Intérieur, extérieur | Intérieur, extérieur |
| Indice de protection | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Façade IP65 |
Précédent: Pas plus