Tuotetiedot
Tuotteen esittely
1. Tuotemallit: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Tuotteen ominaisuudet: Ainutlaatuinen kestävä muotoilu helpottaa siirrettävyyttä ja asennusta.
Korkea-vahvuus, korkea-sitkeys, korkea-tarkkuuskotelo, joka kestää muodonmuutoksia.
Luotettava laatu, alhainen virrankulutus ja erinomainen lämmönpoisto.
Kotelot voidaan asentaa ja irrottaa itsenäisesti, mikä mahdollistaa yksinkertaisen käytön-sivuston ylläpito janopea asennus.
Helppo lastaus/purku, kevyt kuljetusta varten, alhaiset toimituskulut ja kustannukset-tehokas.
3. Sovellukset: Konsertit, yritystapahtumat, konferenssijärjestelmät,näyttelyt, hotellit, jne.
Tuotteen parametrit
| Tuotteen malli | Sisäkäyttöön P2.604 | Sisäkäyttöön P2.976 | Sisätiloissa P3.91 | Ulkona P2.604 | Ulkona P2.976 | Ulkona P3.91 | Ulkona P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikselin kokoonpano | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pikselin sävelkorkeus (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pikselitiheys pisteet/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Paketin tyyppi(Pinta-asennus) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Rakenteelliset ominaisuudet | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus |
| Aseman tyyppi | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö |
| Skannausparametrit | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Moduulin mitat | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Moduulin resoluutiopisteet | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Kotelon mitat | 500500mm Die-Valettu alumiinikotelo, 5001000mm Die-valettu alumiinikotelo | 500500mm Die-Valettu alumiinikotelo, 5001000mm Die-valettu alumiinikotelo | 500500mm Die-Valettu alumiinikotelo, 5001000mm Die-valettu alumiinikotelo | 500500mm Die-Valettu alumiinikotelo, 5001000mm Die-valettu alumiinikotelo | 500500mm Die-Valettu alumiinikotelo, 5001000mm Die-valettu alumiinikotelo | 500500mm Die-Valettu alumiinikotelo, 5001000mm Die-valettu alumiinikotelo | 500500mm Die-Valettu alumiinikotelo, 5001000mm Die-valettu alumiinikotelo |
| Valkotasapainon kirkkaus | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Kirkkaus Tasaisuus | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimaalinen katseluetäisyys | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Paras katselukulma | Vaaka: 120±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 120±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 120±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 120±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 120±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 120±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 120±10°, Pysty: 120±10° |
| Paneelin paksuus | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Näytön paneelin paino | ≤20 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤26 kg/m² | ≤26kg/m² |
| Käyttöjännite | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz |
| Keskimääräinen virrankulutus | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Suurin virrankulutus | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Kuljettajan laite | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö |
| Harmaa asteikko | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon |
| Harmaasävykalibrointi | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä |
| Näytön väri | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta |
| Kuvataajuus | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Päivitystaajuus | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Käyttöikä | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia |
| Keskimääräinen aika epäonnistumisten välillä | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia |
| Ympäristön lämpötila | Varastointi: -50℃~+85℃, Työ: -40℃~+50℃ | Varastointi: -50℃~+85℃, Työ: -40℃~+50℃ | Varastointi: -50℃~+85℃, Työ: -40℃~+50℃ | Varastointi: -50℃~+85℃, Työ: -40℃~+50℃ | Varastointi: -50℃~+85℃, Työ: -40℃~+50℃ | Varastointi: -50℃~+85℃, Työ: -40℃~+50℃ | Varastointi: -50℃~+85℃, Työ: -40℃~+50℃ |
| Signaaliliitäntä | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Toimintaympäristö | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisällä, ulkona | Sisällä, ulkona | Sisällä, ulkona | Sisällä, ulkona |
| Suojausluokitus | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Edessä IP65 |
Edellinen: Ei enempää
Seuraavaksi: Vuokrattava LED-näyttösarja-minä