Подробности за продукта
Представяне на продукта
1. Продуктови модели: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Характеристики на продукта: Уникален здрав дизайн за лесно пренасяне и инсталиране.
високо-сила, висока-якост, висока-прецизен корпус, устойчив на деформация.
Надеждно качество, ниска консумация на енергия и отлично разсейване на топлината.
Корпусите могат да се монтират и демонтират независимо, което позволява лесно включване-поддръжка на сайта и бърза настройка.
Лесно зареждане/разтоварване, леки за транспортиране, ниски разходи за доставка и цена-ефективен.
3. Приложения: Концерти, корпоративни събития, конферентни системи, изложби, хотели, и т.н.
Параметри на продукта
| Модел на продукта | Вътрешен P2.604 | Вътрешен P2.976 | Вътрешно P3.91 | На открито P2.604 | На открито P2.976 | На открито P3.91 | На открито P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикселна композиция | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Стъпка на пикселите (мм) | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм | 4,81 мм |
| Плътност на пикселите Точки/м² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Тип опаковка(Повърхностен монтаж) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Структурни характеристики | Интегрирано осветление и управление | Интегрирано осветление и управление | Интегрирано осветление и управление | Интегрирано осветление и управление | Интегрирано осветление и управление | Интегрирано осветление и управление | Интегрирано осветление и управление |
| Тип задвижване | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток |
| Параметри на сканиране | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Размери на модула | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм |
| Разделителна способност на модула Точки | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Размери на корпуса | 500500 мм матрица-лят алуминиев корпус, 5001000 мм матрица-лят алуминиев корпус | 500500 мм матрица-лят алуминиев корпус, 5001000 мм матрица-лят алуминиев корпус | 500500 мм матрица-лят алуминиев корпус, 5001000 мм матрица-лят алуминиев корпус | 500500 мм матрица-лят алуминиев корпус, 5001000 мм матрица-лят алуминиев корпус | 500500 мм матрица-лят алуминиев корпус, 5001000 мм матрица-лят алуминиев корпус | 500500 мм матрица-лят алуминиев корпус, 5001000 мм матрица-лят алуминиев корпус | 500500 мм матрица-лят алуминиев корпус, 5001000 мм матрица-лят алуминиев корпус |
| Бял баланс Яркост | ≥600cd/м² | ≥600cd/м² | ≥600cd/м² | ≥4000cd/м² | ≥4000cd/м² | ≥4000cd/м² | ≥4000cd/м² |
| Еднородност на яркостта | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Оптимално разстояние за гледане | 3–100м | 3–100м | 4–100м | 3–100м | 3–100м | 4–100м | 5–100м |
| Най-добър зрителен ъгъл | Хоризонтално: 120±10°, Вертикално: 120±10° | Хоризонтално: 120±10°, Вертикално: 120±10° | Хоризонтално: 120±10°, Вертикално: 120±10° | Хоризонтално: 120±10°, Вертикално: 120±10° | Хоризонтално: 120±10°, Вертикално: 120±10° | Хоризонтално: 120±10°, Вертикално: 120±10° | Хоризонтално: 120±10°, Вертикално: 120±10° |
| Дебелина на панела | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см |
| Тегло на панела на дисплея | ≤20 кг/м² | ≤15 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤26 кг/м² | ≤26 кг/м² |
| Работно напрежение | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Средна консумация на енергия | 300w/м² | 300w/м² | 300w/м² | 300w/м² | 300w/м² | 400w/м² | 400w/м² |
| Максимална консумация на енергия | 800w/м² | 800w/м² | 800w/м² | 800w/м² | 800w/м² | 800w/м² | 800w/м² |
| Драйверно устройство | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток | Задвижване с постоянен ток |
| Сива скала | Пълноцветни 256 нива, разширяеми до 65 536 нива | Пълноцветни 256 нива, разширяеми до 65 536 нива | Пълноцветни 256 нива, разширяеми до 65 536 нива | Пълноцветни 256 нива, разширяеми до 65 536 нива | Пълноцветни 256 нива, разширяеми до 65 536 нива | Пълноцветни 256 нива, разширяеми до 65 536 нива | Пълноцветни 256 нива, разширяеми до 65 536 нива |
| Калибриране на сивата скала | Софтуер 100-регулируемо ниво на сивата скала | Софтуер 100-регулируемо ниво на сивата скала | Софтуер 100-регулируемо ниво на сивата скала | Софтуер 100-регулируемо ниво на сивата скала | Софтуер 100-регулируемо ниво на сивата скала | Софтуер 100-регулируемо ниво на сивата скала | Софтуер 100-регулируемо ниво на сивата скала |
| Цвят на дисплея | 16777216 разновидности | 16777216 разновидности | 16777216 разновидности | 16777216 разновидности | 16777216 разновидности | 16777216 разновидности | 16777216 разновидности |
| Честота на кадрите | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Честота на опресняване | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Срок на експлоатация | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа |
| Средно време между отказите | ≥10 000 часа | ≥10 000 часа | ≥10 000 часа | ≥10 000 часа | ≥10 000 часа | ≥10 000 часа | ≥10 000 часа |
| Околна температура | Съхранение: -50 ℃~+85 ℃, работа: -40 ℃~+50 ℃ | Съхранение: -50 ℃~+85 ℃, работа: -40 ℃~+50 ℃ | Съхранение: -50 ℃~+85 ℃, работа: -40 ℃~+50 ℃ | Съхранение: -50 ℃~+85 ℃, работа: -40 ℃~+50 ℃ | Съхранение: -50 ℃~+85 ℃, работа: -40 ℃~+50 ℃ | Съхранение: -50 ℃~+85 ℃, работа: -40 ℃~+50 ℃ | Съхранение: -50 ℃~+85 ℃, работа: -40 ℃~+50 ℃ |
| Сигнален интерфейс | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Работна среда | На закрито | На закрито | На закрито | На закрито, на открито | На закрито, на открито | На закрито, на открито | На закрито, на открито |
| Степен на защита | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Преден IP65 |
Предишен: Няма повече
Следваща: Серия LED дисплеи под наем-аз