ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ការណែនាំអំពីផលិតផល
1. ម៉ូដែលផលិតផល៖ P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. លក្ខណៈពិសេសផលិតផល៖ ការរចនាដ៏រឹងមាំតែមួយគត់សម្រាប់ភាពងាយស្រួល និងការដំឡើង។
ខ្ពស់។-កម្លាំង, ខ្ពស់។-ភាពរឹង, ខ្ពស់។-ភាពជាក់លាក់នៃឯករភជប់ធន់នឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយ។
គុណភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប និងការរំសាយកំដៅបានយ៉ាងល្អ។
ឯករភជប់អាចត្រូវបានដំឡើង និងដកចេញដោយឯករាជ្យ ដោយបើកដំណើរការសាមញ្ញ-ការថែទាំគេហទំព័រ និងការដំឡើងរហ័ស។
ការផ្ទុកងាយស្រួល/ការផ្ទុកទម្ងន់ស្រាលសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន តម្លៃដឹកជញ្ជូនទាប និងថ្លៃដើម-មានប្រសិទ្ធភាព។
3. កម្មវិធី៖ ការប្រគុំតន្ត្រី ព្រឹត្តិការណ៍សាជីវកម្ម ប្រព័ន្ធសន្និសីទ ការតាំងពិពណ៌ សណ្ឋាគារ។ ល។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ម៉ូដែលផលិតផល | ក្នុងផ្ទះ P2.604 | ក្នុងផ្ទះ P2.976 | ក្នុងផ្ទះ P3.91 | នៅខាងក្រៅ P2.604 | នៅខាងក្រៅ P2.976 | នៅខាងក្រៅ P3.91 | ក្រៅ P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| សមាសភាពភីកសែល | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ទីលានភីកសែល (ម) | 2.604 ម។ | 2.976 ម។ | ៣.៩១ ម។ | 2.604 ម។ | 2.976 ម។ | ៣.៩១ ម។ | ៤.៨១ ម។ |
| ចំណុចដង់ស៊ីតេភីកសែល/ម² | ១៤៧៤៥៦ | ១១២៨៩៦ | ៦៥៥៣៦ | ១៤៧៤៥៦ | ១១២៨៩៦ | ៦៥៥៣៦ | ៤៣២៦៤ |
| ប្រភេទកញ្ចប់(ភ្នំផ្ទៃ) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| លក្ខណៈពិសេសរចនាសម្ព័ន្ធ | ការត្រួតពិនិត្យនិងភ្លើងបំភ្លឺរួមបញ្ចូលគ្នា | ការត្រួតពិនិត្យនិងភ្លើងបំភ្លឺរួមបញ្ចូលគ្នា | ការត្រួតពិនិត្យនិងភ្លើងបំភ្លឺរួមបញ្ចូលគ្នា | ការត្រួតពិនិត្យនិងភ្លើងបំភ្លឺរួមបញ្ចូលគ្នា | ការត្រួតពិនិត្យនិងភ្លើងបំភ្លឺរួមបញ្ចូលគ្នា | ការត្រួតពិនិត្យនិងភ្លើងបំភ្លឺរួមបញ្ចូលគ្នា | ការត្រួតពិនិត្យនិងភ្លើងបំភ្លឺរួមបញ្ចូលគ្នា |
| ប្រភេទថាស | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ |
| ស្កេនប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ១/៣២ | ១/៤២ | ១/៣២ | ១/៣២ | ១/២១ | ១/១៦ | ១/១៣ |
| វិមាត្រម៉ូឌុល | ២៥០*250 ម។ | ២៥០*250 ម។ | ២៥០*250 ម។ | ២៥០*250 ម។ | ២៥០*250 ម។ | ២៥០*250 ម។ | ២៥០*250 ម។ |
| ចំណុចនៃដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | ៩៦*៩៦=៩២១៦ | ៨៤*៨៤=៧០៥៦ | ៦៤*៦៤=៤០៩៦ | ៩៦*៩៦=៩២១៦ | ៨៤*៨៤=៧០៥៦ | ៦៤*៦៤=៤០៩៦ | ៥២*៥២=២៧០៤ |
| វិមាត្ររួម | ៥០០500mm ស្លាប់-ឯករភជប់អាលុយមីញ៉ូម 5001000mm ស្លាប់-រុំព័ទ្ធអាលុយមីញ៉ូម | ៥០០500mm ស្លាប់-ឯករភជប់អាលុយមីញ៉ូម 5001000mm ស្លាប់-រុំព័ទ្ធអាលុយមីញ៉ូម | ៥០០500mm ស្លាប់-ឯករភជប់អាលុយមីញ៉ូម 5001000mm ស្លាប់-រុំព័ទ្ធអាលុយមីញ៉ូម | ៥០០500mm ស្លាប់-ឯករភជប់អាលុយមីញ៉ូម 5001000mm ស្លាប់-រុំព័ទ្ធអាលុយមីញ៉ូម | ៥០០500mm ស្លាប់-ឯករភជប់អាលុយមីញ៉ូម 5001000mm ស្លាប់-រុំព័ទ្ធអាលុយមីញ៉ូម | ៥០០500mm ស្លាប់-ឯករភជប់អាលុយមីញ៉ូម 5001000mm ស្លាប់-រុំព័ទ្ធអាលុយមីញ៉ូម | ៥០០500mm ស្លាប់-ឯករភជប់អាលុយមីញ៉ូម 5001000mm ស្លាប់-រុំព័ទ្ធអាលុយមីញ៉ូម |
| White Balance Brightness | ≥៦០០ ស៊ីឌី/ម² | ≥៦០០ ស៊ីឌី/ម² | ≥៦០០ ស៊ីឌី/ម² | ≥4000 ស៊ីឌី/ម² | ≥4000 ស៊ីឌី/ម² | ≥4000 ស៊ីឌី/ម² | ≥4000 ស៊ីឌី/ម² |
| ឯកសណ្ឋានពន្លឺ | ≥៩៦% | ≥៩៦% | ≥៩៦% | ≥៩៦% | ≥៩៦% | ≥៩៦% | ≥៩៦% |
| ចម្ងាយមើលល្អបំផុត | ៣–100 ម។ | ៣–100 ម។ | ៤–100 ម។ | ៣–100 ម។ | ៣–100 ម។ | ៤–100 ម។ | ៥–100 ម។ |
| មុំមើលល្អបំផុត | ផ្ដេក: 120±១០°, បញ្ឈរ: 120±១០° | ផ្ដេក: 120±១០°, បញ្ឈរ: 120±១០° | ផ្ដេក: 120±១០°, បញ្ឈរ: 120±១០° | ផ្ដេក: 120±១០°, បញ្ឈរ: 120±១០° | ផ្ដេក: 120±១០°, បញ្ឈរ: 120±១០° | ផ្ដេក: 120±១០°, បញ្ឈរ: 120±១០° | ផ្ដេក: 120±១០°, បញ្ឈរ: 120±១០° |
| កម្រាស់បន្ទះ | ≤85 សង់ទីម៉ែត្រ | ≤85 សង់ទីម៉ែត្រ | ≤85 សង់ទីម៉ែត្រ | ≤85 សង់ទីម៉ែត្រ | ≤85 សង់ទីម៉ែត្រ | ≤85 សង់ទីម៉ែត្រ | ≤85 សង់ទីម៉ែត្រ |
| បង្ហាញទម្ងន់បន្ទះ | ≤20Kg/ម² | ≤15Kg/ម² | ≤20Kg/ម² | ≤20Kg/ម² | ≤20Kg/ម² | ≤26Kg/ម² | ≤26Kg/ម² |
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការ | AC220V±១០%, 50 ហឺត | AC220V±១០%, 50 ហឺត | AC220V±១០%, 50 ហឺត | AC220V±១០%, 50 ហឺត | AC220V±១០%, 50 ហឺត | AC220V±១០%, 50 ហឺត | AC220V±១០%, 50 ហឺត |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាមធ្យម | ៣០០ វ៉/ម² | ៣០០ វ៉/ម² | ៣០០ វ៉/ម² | ៣០០ វ៉/ម² | ៣០០ វ៉/ម² | ៤០០ វ៉/ម² | ៤០០ វ៉/ម² |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមា | ៨០០ វ៉/ម² | ៨០០ វ៉/ម² | ៨០០ វ៉/ម² | ៨០០ វ៉/ម² | ៨០០ វ៉/ម² | ៨០០ វ៉/ម² | ៨០០ វ៉/ម² |
| ឧបករណ៍អ្នកបើកបរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ | ដ្រាយបច្ចុប្បន្នថេរ |
| មាត្រដ្ឋានពណ៌ប្រផេះ | កម្រិតពណ៌ពេញ 256 អាចពង្រីកបានដល់ 65,536 កម្រិត | កម្រិតពណ៌ពេញ 256 អាចពង្រីកបានដល់ 65,536 កម្រិត | កម្រិតពណ៌ពេញ 256 អាចពង្រីកបានដល់ 65,536 កម្រិត | កម្រិតពណ៌ពេញ 256 អាចពង្រីកបានដល់ 65,536 កម្រិត | កម្រិតពណ៌ពេញ 256 អាចពង្រីកបានដល់ 65,536 កម្រិត | កម្រិតពណ៌ពេញ 256 អាចពង្រីកបានដល់ 65,536 កម្រិត | កម្រិតពណ៌ពេញ 256 អាចពង្រីកបានដល់ 65,536 កម្រិត |
| ការក្រិតខ្នាតពណ៌ប្រផេះ | កម្មវិធី 100-កម្រិតពណ៌ប្រផេះអាចលៃតម្រូវបាន។ | កម្មវិធី 100-កម្រិតពណ៌ប្រផេះអាចលៃតម្រូវបាន។ | កម្មវិធី 100-កម្រិតពណ៌ប្រផេះអាចលៃតម្រូវបាន។ | កម្មវិធី 100-កម្រិតពណ៌ប្រផេះអាចលៃតម្រូវបាន។ | កម្មវិធី 100-កម្រិតពណ៌ប្រផេះអាចលៃតម្រូវបាន។ | កម្មវិធី 100-កម្រិតពណ៌ប្រផេះអាចលៃតម្រូវបាន។ | កម្មវិធី 100-កម្រិតពណ៌ប្រផេះអាចលៃតម្រូវបាន។ |
| បង្ហាញពណ៌ | 16777216 ពូជ | 16777216 ពូជ | 16777216 ពូជ | 16777216 ពូជ | 16777216 ពូជ | 16777216 ពូជ | 16777216 ពូជ |
| អត្រាស៊ុម | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | ≥1920Hz/៣៨៤០ ហឺត | ≥1920Hz/៣៨៤០ ហឺត | ≥1920Hz/៣៨៤០ ហឺត | ≥1920Hz/៣៨៤០ ហឺត | ≥1920Hz/៣៨៤០ ហឺត | ≥1920Hz/៣៨៤០ ហឺត | ≥1920Hz/៣៨៤០ ហឺត |
| ជីវិតសេវាកម្ម | ≥100,000 ម៉ោង។ | ≥100,000 ម៉ោង។ | ≥100,000 ម៉ោង។ | ≥100,000 ម៉ោង។ | ≥100,000 ម៉ោង។ | ≥100,000 ម៉ោង។ | ≥100,000 ម៉ោង។ |
| ពេលវេលាមធ្យមរវាងការបរាជ័យ | ≥10,000 ម៉ោង។ | ≥10,000 ម៉ោង។ | ≥10,000 ម៉ោង។ | ≥10,000 ម៉ោង។ | ≥10,000 ម៉ោង។ | ≥10,000 ម៉ោង។ | ≥10,000 ម៉ោង។ |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | ការផ្ទុក៖ -50 ℃~+85 ℃, ការងារ: -40 ℃~+50 ℃ | ការផ្ទុក៖ -50 ℃~+85 ℃, ការងារ: -40 ℃~+50 ℃ | ការផ្ទុក៖ -50 ℃~+85 ℃, ការងារ: -40 ℃~+50 ℃ | ការផ្ទុក៖ -50 ℃~+85 ℃, ការងារ: -40 ℃~+50 ℃ | ការផ្ទុក៖ -50 ℃~+85 ℃, ការងារ: -40 ℃~+50 ℃ | ការផ្ទុក៖ -50 ℃~+85 ℃, ការងារ: -40 ℃~+50 ℃ | ការផ្ទុក៖ -50 ℃~+85 ℃, ការងារ: -40 ℃~+50 ℃ |
| ចំណុចប្រទាក់សញ្ញា | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| បរិស្ថានប្រតិបត្តិការ | ក្នុងផ្ទះ | ក្នុងផ្ទះ | ក្នុងផ្ទះ | ខាងក្នុង, ក្រៅ | ខាងក្នុង, ក្រៅ | ខាងក្នុង, ក្រៅ | ខាងក្នុង, ក្រៅ |
| ការវាយតម្លៃការការពារ | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | ផ្នែកខាងមុខ IP65 |
មុន: គ្មានទៀតទេ
បន្ទាប់: ស៊េរី LED សម្រាប់ជួល-ខ្ញុំ