Detalles del producto
Introducción del producto
1. Modelos del producto: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Características del producto: Diseño resistente único para fácil portabilidad e instalación.
Alto-fuerza, alta-dureza, alta-Caja de precisión resistente a la deformación.
Calidad confiable, bajo consumo de energía y excelente disipación de calor.
Los gabinetes se pueden instalar y quitar de forma independiente, lo que permite un fácil encendido.-mantenimiento del sitio y configuración rápida.
Carga fácil/descarga, peso ligero para el transporte, bajos costos de envío y costo-eficaz.
3. Aplicaciones: Conciertos, eventos corporativos, sistemas de conferencias, exposiciones, hoteles, etc.
Parámetros del producto
| Modelo de producto | Interior P2.604 | Interior P2.976 | Interior P3.91 | Exterior P2.604 | Exterior P2.976 | Al aire libre P3.91 | Al aire libre P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Paso de píxel (milímetros) | 2.604mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 2.604mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Puntos de densidad de píxeles/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Tipo de paquete(Montaje en superficie) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Características estructurales | Iluminación y control integrados. | Iluminación y control integrados. | Iluminación y control integrados. | Iluminación y control integrados. | Iluminación y control integrados. | Iluminación y control integrados. | Iluminación y control integrados. |
| Tipo de unidad | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante |
| Parámetros de escaneo | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensiones del módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Puntos de resolución del módulo | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Dimensiones del gabinete | 500Troquel de 500 mm-caja de aluminio fundido, 500Troquel de 1000 mm-carcasa de aluminio fundido | 500Troquel de 500 mm-caja de aluminio fundido, 500Troquel de 1000 mm-carcasa de aluminio fundido | 500Troquel de 500 mm-caja de aluminio fundido, 500Troquel de 1000 mm-carcasa de aluminio fundido | 500Troquel de 500 mm-caja de aluminio fundido, 500Troquel de 1000 mm-carcasa de aluminio fundido | 500Troquel de 500 mm-caja de aluminio fundido, 500Troquel de 1000 mm-carcasa de aluminio fundido | 500Troquel de 500 mm-caja de aluminio fundido, 500Troquel de 1000 mm-carcasa de aluminio fundido | 500Troquel de 500 mm-caja de aluminio fundido, 500Troquel de 1000 mm-carcasa de aluminio fundido |
| Brillo del balance de blancos | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Uniformidad de brillo | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Distancia de visualización óptima | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Mejor ángulo de visión | Horizontales: 120±10°, verticales: 120±10° | Horizontales: 120±10°, verticales: 120±10° | Horizontales: 120±10°, verticales: 120±10° | Horizontales: 120±10°, verticales: 120±10° | Horizontales: 120±10°, verticales: 120±10° | Horizontales: 120±10°, verticales: 120±10° | Horizontales: 120±10°, verticales: 120±10° |
| Grosor del panel | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Peso del panel de visualización | ≤20kg/m² | ≤15kg/m² | ≤20kg/m² | ≤20kg/m² | ≤20kg/m² | ≤26kg/m² | ≤26kg/m² |
| Voltaje de funcionamiento | CA 220 V.±10%, 50Hz | CA 220 V.±10%, 50Hz | CA 220 V.±10%, 50Hz | CA 220 V.±10%, 50Hz | CA 220 V.±10%, 50Hz | CA 220 V.±10%, 50Hz | CA 220 V.±10%, 50Hz |
| Consumo medio de energía | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Consumo máximo de energía | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Dispositivo conductor | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante |
| escala de grises | A todo color 256niveles, ampliable a 65.536niveles | A todo color 256niveles, ampliable a 65.536niveles | A todo color 256niveles, ampliable a 65.536niveles | A todo color 256niveles, ampliable a 65.536niveles | A todo color 256niveles, ampliable a 65.536niveles | A todo color 256niveles, ampliable a 65.536niveles | A todo color 256niveles, ampliable a 65.536niveles |
| Calibración de escala de grises | programas 100-nivel escala de grises ajustable | programas 100-nivel escala de grises ajustable | programas 100-nivel escala de grises ajustable | programas 100-nivel escala de grises ajustable | programas 100-nivel escala de grises ajustable | programas 100-nivel escala de grises ajustable | programas 100-nivel escala de grises ajustable |
| Color de pantalla | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades |
| Velocidad de fotogramas | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Frecuencia de actualización | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Vida útil | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Tiempo medio entre fallas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas |
| Temperatura ambiente | Almacenamiento: -50 ℃~+85 ℃, Trabajo: -40 ℃~+50 ℃ | Almacenamiento: -50 ℃~+85 ℃, Trabajo: -40 ℃~+50 ℃ | Almacenamiento: -50 ℃~+85 ℃, Trabajo: -40 ℃~+50 ℃ | Almacenamiento: -50 ℃~+85 ℃, Trabajo: -40 ℃~+50 ℃ | Almacenamiento: -50 ℃~+85 ℃, Trabajo: -40 ℃~+50 ℃ | Almacenamiento: -50 ℃~+85 ℃, Trabajo: -40 ℃~+50 ℃ | Almacenamiento: -50 ℃~+85 ℃, Trabajo: -40 ℃~+50 ℃ |
| Interfaz de señal | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Entorno operativo | interior | interior | interior | Interior, exterior | Interior, exterior | Interior, exterior | Interior, exterior |
| Clasificación de protección | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Frontal IP65 |
Anterior: No más