Ürün Detayları
Ürün Tanıtımı
1. Ürün Modelleri: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Ürün Özellikleri: Kolay taşınabilirlik ve kurulum için benzersiz sağlam tasarım.
Yüksek-mukavemet, yüksek-dayanıklılık, yüksek-Deformasyona dayanıklı hassas muhafaza.
Güvenilir kalite, düşük güç tüketimi ve mükemmel ısı dağılımı.
Muhafazalar bağımsız olarak kurulabilir ve çıkarılabilir, böylece basit bir şekilde çalıştırılabilir-site bakımı ve hızlı kurulum.
Kolay yükleme/boşaltma, taşıma için hafiflik, düşüknakliye maliyetleri ve maliyet-etkili.
3. Uygulamalar: Konserler, kurumsal etkinlikler, konferans sistemleri, sergiler, oteller, vb.
Ürün parametreleri
| Ürün Modeli | İç Mekan P2.604 | İç Mekan P2.976 | İç Mekan P3.91 | Dış mekan P2.604 | Açık havada P2.976 | Dış mekan P3.91 | Dış mekan P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Kompozisyonu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Piksel aralığı (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Piksel yoğunluğu Noktalar/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Paket Tipi(Yüzey Montajı) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Yapısal Özellikler | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol |
| Sürücü Tipi | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü |
| Tarama Parametreleri | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Modül Boyutları | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Modül Çözünürlüğü Noktaları | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Muhafaza Boyutları | 500500mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza, 5001000mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza | 500500mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza, 5001000mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza | 500500mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza, 5001000mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza | 500500mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza, 5001000mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza | 500500mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza, 5001000mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza | 500500mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza, 5001000mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza | 500500mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza, 5001000mm Kalıp-dökme alüminyum muhafaza |
| Beyaz Dengesi Parlaklığı | ≥600 CD/m² | ≥600 CD/m² | ≥600 CD/m² | ≥4000 CD/m² | ≥4000 CD/m² | ≥4000 CD/m² | ≥4000 CD/m² |
| Parlaklık Tekdüzeliği | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimum izleme mesafesi | 3–100m | 3–100 m | 4–100 m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| En İyi Görüş Açısı | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° |
| Panel kalınlığı | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Ekran paneli ağırlığı | ≤20Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤20Kg/m² | ≤26Kg/m² | ≤26Kg/m² |
| Çalışma Gerilimi | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Ortalama güç tüketimi | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Maksimum güç tüketimi | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Sürücü cihazı | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü |
| Gri tonlama | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir |
| Gri Tonlama Kalibrasyonu | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir |
| Ekran Rengi | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit |
| Kare hızı | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Yenileme hızı | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Servis ömrü | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Arızalar Arasındaki Ortalama Süre | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat |
| Ortam sıcaklığı | Depolama: -50°C~+85°C, Çalışma: -40°C~+50°C | Depolama: -50°C~+85°C, Çalışma: -40°C~+50°C | Depolama: -50°C~+85°C, Çalışma: -40°C~+50°C | Depolama: -50°C~+85°C, Çalışma: -40°C~+50°C | Depolama: -50°C~+85°C, Çalışma: -40°C~+50°C | Depolama: -50°C~+85°C, Çalışma: -40°C~+50°C | Depolama: -50°C~+85°C, Çalışma: -40°C~+50°C |
| Sinyal Arayüzü | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Çalışma Ortamı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı, Açık | Kapalı, Açık | Kapalı, Açık | Kapalı, Açık |
| Koruma Derecesi | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Ön IP65 |
Öncesi: Daha fazla yok
Sonraki: LED Kiralık Ekran Serisi-ben