Detalhes do produto
Introdução do produto
1. Modelos de produto: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Características do produto:Design robusto exclusivo para fácil portabilidade e instalação.
Alto-força, alto-tenacidade, alta-gabinete de precisão resistente à deformação.
Qualidade confiável, baixo consumo de energia e excelente dissipação de calor.
Os gabinetes podem ser instalados e removidos de forma independente, permitindo uma instalação simples-manutenção do site e configuração rápida.
Carregamento fácil/descarga, leve para transporte, baixos custos de envio e custo-eficaz.
3. Aplicações: Concertos, eventos corporativos, sistemas de conferências, exposições, hotéis, etc.
Parâmetros do produto
| Modelo de produto | Interior P2.604 | Interior P2.976 | Interior P3.91 | Ao ar livre P2.604 | Ao ar livre P2.976 | Ao ar livre P3.91 | Ao ar livre P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Distância de pixels (milímetros) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pontos de densidade de pixels/eu² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Tipo de pacote(Montagem em superfície) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Características estruturais | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados |
| Tipo de unidade | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante |
| Parâmetros de digitalização | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Dimensões do Módulo | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Pontos de resolução do módulo | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Dimensões do gabinete | 500Matriz de 500mm-gabinete em alumínio fundido, 500Matriz de 1000mm-gabinete de alumínio fundido | 500Matriz de 500mm-gabinete em alumínio fundido, 500Matriz de 1000mm-gabinete de alumínio fundido | 500Matriz de 500mm-gabinete em alumínio fundido, 500Matriz de 1000mm-gabinete de alumínio fundido | 500Matriz de 500mm-gabinete em alumínio fundido, 500Matriz de 1000mm-gabinete de alumínio fundido | 500Matriz de 500mm-gabinete em alumínio fundido, 500Matriz de 1000mm-gabinete de alumínio fundido | 500Matriz de 500mm-gabinete em alumínio fundido, 500Matriz de 1000mm-gabinete de alumínio fundido | 500Matriz de 500mm-gabinete em alumínio fundido, 500Matriz de 1000mm-gabinete de alumínio fundido |
| Brilho do equilíbrio de branco | ≥600cd/eu² | ≥600cd/eu² | ≥600cd/eu² | ≥4000cd/eu² | ≥4000cd/eu² | ≥4000cd/eu² | ≥4000cd/eu² |
| Uniformidade de brilho | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Distância de visualização ideal | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Melhor ângulo de visão | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° |
| Espessura do painel | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Peso do painel de exibição | ≤20Kg/eu² | ≤15Kg/eu² | ≤20Kg/eu² | ≤20Kg/eu² | ≤20Kg/eu² | ≤26Kg/eu² | ≤26Kg/eu² |
| Tensão operacional | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| Consumo médio de energia | 300 W/eu² | 300 W/eu² | 300 W/eu² | 300 W/eu² | 300 W/eu² | 400 W/eu² | 400 W/eu² |
| Consumo máximo de energia | 800 W/eu² | 800 W/eu² | 800 W/eu² | 800 W/eu² | 800 W/eu² | 800 W/eu² | 800 W/eu² |
| Dispositivo de driver | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante |
| Escala de cinza | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis |
| Calibração de escala de cinza | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável |
| Cor de exibição | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades | 16777216 variedades |
| Taxa de quadros | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60 Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Taxa de atualização | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Vida útil | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Tempo médio entre falhas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas |
| Temperatura ambiente | Armazenamento: -50°C~+85°C, Trabalho: -40°C~+50°C | Armazenamento: -50°C~+85°C, Trabalho: -40°C~+50°C | Armazenamento: -50°C~+85°C, Trabalho: -40°C~+50°C | Armazenamento: -50°C~+85°C, Trabalho: -40°C~+50°C | Armazenamento: -50°C~+85°C, Trabalho: -40°C~+50°C | Armazenamento: -50°C~+85°C, Trabalho: -40°C~+50°C | Armazenamento: -50°C~+85°C, Trabalho: -40°C~+50°C |
| Interface de sinal | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Ambiente Operacional | Interior | Interior | Interior | Interior, Exterior | Interior, Exterior | Interior, Exterior | Interior, Exterior |
| Classificação de proteção | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Frente IP65 |
Anterior: Não mais
Próximo: Série de display LED para aluguel-eu