Productintroductie
1. Productmodellen: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Producteigenschappen: Uniek robuust ontwerp voor gemakkelijke draagbaarheid en installatie.
Hoog-kracht, hoog-taaiheid, hoog-precisiebehuizing die bestand is tegen vervorming.
Betrouwbare kwaliteit, laag stroomverbruik en uitstekende warmteafvoer.
Behuizingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden geïnstalleerd en verwijderd, waardoor ze eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd-onderhoud van de site en snelle installatie.
Gemakkelijk laden/lossen, lichtgewicht voor transport, lage verzendkosten en kosten-effectief.
3. Toepassingen: concerten, bedrijfsevenementen, conferentiesystemen, tentoonstellingen, hotels, enz.
Productparameters
| Productmodel | Binnen P2.604 | Binnen P2.976 | Binnen P3.91 | Buiten P2.604 | Buiten P2.976 | Buiten P3.91 | Buiten P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelcompositie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixelafstand (mm) | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixeldichtheid Punten/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Pakkettype(Opbouwmontage) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Structurele kenmerken | Geïntegreerde verlichting en bediening | Geïntegreerde verlichting en bediening | Geïntegreerde verlichting en bediening | Geïntegreerde verlichting en bediening | Geïntegreerde verlichting en bediening | Geïntegreerde verlichting en bediening | Geïntegreerde verlichting en bediening |
| Aandrijvingstype | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving |
| Scanparameters | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Module-afmetingen | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Moduleresolutiepunten | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Afmetingen behuizing | 500500 mm matrijs-behuizing van gegoten aluminium, 5001000 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing | 500500 mm matrijs-behuizing van gegoten aluminium, 5001000 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing | 500500 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing, 5001000 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing | 500500 mm matrijs-behuizing van gegoten aluminium, 5001000 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing | 500500 mm matrijs-behuizing van gegoten aluminium, 5001000 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing | 500500 mm matrijs-behuizing van gegoten aluminium, 5001000 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing | 500500 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing, 5001000 mm matrijs-gegoten aluminium behuizing |
| Witbalans Helderheid | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Helderheid Uniformiteit | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimale kijkafstand | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Beste kijkhoek | Horizontaal: 120±10°, Verticaal: 120±10° | Horizontaal: 120±10°, Verticaal: 120±10° | Horizontaal: 120±10°, Verticaal: 120±10° | Horizontaal: 120±10°, Verticaal: 120±10° | Horizontaal: 120±10°, Verticaal: 120±10° | Horizontaal: 120±10°, Verticaal: 120±10° | Horizontaal: 120±10°, Verticaal: 120±10° |
| Paneeldikte | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Gewicht displaypaneel | ≤20 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤26 kg/m² | ≤26 kg/m² |
| Bedrijfsspanning | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz |
| Gemiddeld stroomverbruik | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Maximaal stroomverbruik | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Bestuurder apparaat | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving | Constante stroomaandrijving |
| Grijsschaal | Volledige kleur 256niveaus, uitbreidbaar tot 65.536niveaus | Volledige kleur 256niveaus, uitbreidbaar tot 65.536niveaus | Volledige kleur 256niveaus, uitbreidbaar tot 65.536niveaus | Volledige kleur 256niveaus, uitbreidbaar tot 65.536niveaus | Volledige kleur 256niveaus, uitbreidbaar tot 65.536niveaus | Volledige kleur 256niveaus, uitbreidbaar tot 65.536niveaus | Volledige kleur 256niveaus, uitbreidbaar tot 65.536niveaus |
| Kalibratie van grijstinten | Software 100-niveau grijstinten instelbaar | Software 100-niveau grijstinten instelbaar | Software 100-niveau grijstinten instelbaar | Software 100-niveau grijstinten instelbaar | Software 100-niveau grijstinten instelbaar | Software 100-niveau grijstinten instelbaar | Software 100-niveau grijstinten instelbaar |
| Weergavekleur | 16777216 variëteiten | 16777216 variëteiten | 16777216 variëteiten | 16777216 variëteiten | 16777216 variëteiten | 16777216 variëteiten | 16777216 variëteiten |
| Framesnelheid | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Levensduur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur |
| Gemiddelde tijd tussen mislukkingen | ≥10.000 uur | ≥10.000 uur | ≥10.000 uur | ≥10.000 uur | ≥10.000 uur | ≥10.000 uur | ≥10.000 uur |
| Omgevingstemperatuur | Opslag: -50℃~+85℃, werk: -40℃~+50℃ | Opslag: -50℃~+85℃, werk: -40℃~+50℃ | Opslag: -50℃~+85℃, werk: -40℃~+50℃ | Opslag: -50℃~+85℃, werk: -40℃~+50℃ | Opslag: -50℃~+85℃, werk: -40℃~+50℃ | Opslag: -50℃~+85℃, werk: -40℃~+50℃ | Opslag: -50℃~+85℃, werk: -40℃~+50℃ |
| Signaalinterface | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Bedrijfsomgeving | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen, buiten | Binnen, buiten | Binnen, buiten | Binnen, buiten |
| Beschermingsgraad | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Voorzijde IP65 |
Vorig: Niet meer
Volgende: LED-verhuurdisplayserie-ik