Подробная информация о продукте
Введение продукта
1. Модели продукта: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81.
2. Характеристики продукта: Уникальная прочная конструкция для удобства переноски и установки.
Высокий-сила, высокая-прочность, высокая-прецизионный корпус, устойчивый к деформации.
Надежное качество, низкое энергопотребление и отличное рассеивание тепла.
Корпуса можно устанавливать и снимать независимо, что позволяет легко-сопровождение сайта и быстрая настройка.
Простая загрузка/разгрузки, легкий вес при транспортировке, низкие затраты на доставку и стоимость-эффективен.
3. Применение: Концерты, корпоративные мероприятия, конференц-системы, выставки, гостиницы, и т. д.
Параметры продукта
| Модель продукта | Крытый P2.604 | Крытый P2.976 | Крытый P3.91 | На открытом воздухе P2.604 | На открытом воздухе P2.976 | На открытом воздухе P3.91 | На открытом воздухе P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пиксельная композиция | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Шаг пикселя (мм) | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм | 4,81 мм |
| Плотность пикселей/м² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Тип упаковки(Поверхностный монтаж) | СМД1515 | СМД2121 | СМД2121 | СМД1415 | СМД1415 | СМД1921 | СМД1921 |
| Конструктивные особенности | Интегрированное освещение и управление | Интегрированное освещение и управление | Интегрированное освещение и управление | Интегрированное освещение и управление | Интегрированное освещение и управление | Интегрированное освещение и управление | Интегрированное освещение и управление |
| Тип привода | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока |
| Параметры сканирования | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Размеры модуля | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм |
| Разрешение модуля Точки | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Размеры корпуса | 500500 мм штамп-литой алюминиевый корпус, 5001000 мм штамп-литой алюминиевый корпус | 500500 мм штамп-литой алюминиевый корпус, 5001000 мм штамп-литой алюминиевый корпус | 500500 мм штамп-литой алюминиевый корпус, 5001000 мм штамп-литой алюминиевый корпус | 500500 мм штамп-литой алюминиевый корпус, 5001000 мм штамп-литой алюминиевый корпус | 500500 мм штамп-литой алюминиевый корпус, 5001000 мм штамп-литой алюминиевый корпус | 500500 мм штамп-литой алюминиевый корпус, 5001000 мм штамп-литой алюминиевый корпус | 500500 мм штамп-литой алюминиевый корпус, 5001000 мм штамп-литой алюминиевый корпус |
| Баланс белого Яркость | ≥600кд/м² | ≥600кд/м² | ≥600кд/м² | ≥4000кд/м² | ≥4000кд/м² | ≥4000кд/м² | ≥4000кд/м² |
| Равномерность яркости | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Оптимальное расстояние просмотра | 3–100 м | 3–100 м | 4–100 м | 3–100 м | 3–100 м | 4–100 м | 5–100 м |
| Лучший угол обзора | Горизонтально: 120±10°, Вертикально: 120±10° | Горизонтально: 120±10°, Вертикально: 120±10° | Горизонтально: 120±10°, Вертикально: 120±10° | Горизонтально: 120±10°, Вертикально: 120±10° | Горизонтально: 120±10°, Вертикально: 120±10° | Горизонтально: 120±10°, Вертикально: 120±10° | Горизонтально: 120±10°, Вертикально: 120±10° |
| Толщина панели | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см |
| Вес панели дисплея | ≤20 кг/м² | ≤15 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤26 кг/м² | ≤26 кг/м² |
| Рабочее напряжение | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц | 220 В переменного тока±10%, 50 Гц |
| Среднее энергопотребление | 300 Вт/м² | 300 Вт/м² | 300 Вт/м² | 300 Вт/м² | 300 Вт/м² | 400 Вт/м² | 400 Вт/м² |
| Максимальная потребляемая мощность | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² |
| Драйвер устройства | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока | Привод постоянного тока |
| Серая шкала | Полноцветные 256 уровней с возможностью расширения до 65 536 уровней. | Полноцветные 256 уровней с возможностью расширения до 65 536 уровней. | Полноцветные 256 уровней с возможностью расширения до 65 536 уровней. | Полноцветные 256 уровней с возможностью расширения до 65 536 уровней. | Полноцветные 256 уровней с возможностью расширения до 65 536 уровней. | Полноцветные 256 уровней с возможностью расширения до 65 536 уровней. | Полноцветные 256 уровней с возможностью расширения до 65 536 уровней. |
| Калибровка шкалы серого | Программное обеспечение 100-уровень шкалы серого регулируемый | Программное обеспечение 100-уровень шкалы серого регулируемый | Программное обеспечение 100-уровень шкалы серого регулируемый | Программное обеспечение 100-уровень шкалы серого регулируемый | Программное обеспечение 100-уровень шкалы серого регулируемый | Программное обеспечение 100-уровень шкалы серого регулируемый | Программное обеспечение 100-уровень шкалы серого регулируемый |
| Цвет дисплея | 16777216 сортов | 16777216 сортов | 16777216 сортов | 16777216 сортов | 16777216 сортов | 16777216 сортов | 16777216 сортов |
| Частота кадров | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц |
| Частота обновления | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц |
| Срок службы | ≥100 000 часов | ≥100 000 часов | ≥100 000 часов | ≥100 000 часов | ≥100 000 часов | ≥100 000 часов | ≥100 000 часов |
| Среднее время между отказами | ≥10 000 часов | ≥10 000 часов | ≥10 000 часов | ≥10 000 часов | ≥10 000 часов | ≥10 000 часов | ≥10 000 часов |
| Температура окружающей среды | Хранение: -50℃~+85℃, Работа: -40℃~+50℃ | Хранение: -50℃~+85℃, Работа: -40℃~+50℃ | Хранение: -50℃~+85℃, Работа: -40℃~+50℃ | Хранение: -50℃~+85℃, Работа: -40℃~+50℃ | Хранение: -50℃~+85℃, Работа: -40℃~+50℃ | Хранение: -50℃~+85℃, Работа: -40℃~+50℃ | Хранение: -50℃~+85℃, Работа: -40℃~+50℃ |
| Сигнальный интерфейс | ХАБ75 | ХАБ75 | ХАБ75 | ХАБ75 | ХАБ75 | ХАБ75 | ХАБ75 |
| Операционная среда | Крытый | Крытый | Крытый | Крытый, Открытый | Крытый, Открытый | Крытый, Открытый | Крытый, Открытый |
| Рейтинг защиты | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Передняя панель IP65 |
Предыдущий: Больше не надо
Следующий: Серия светодиодных дисплеев для аренды-я
Продукты
Спросить цену