Termék részletek
Termék bemutatása
1. Termékmodellek: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Termékjellemzők: Egyedülálló, masszív kialakítás a könnyű hordozhatóság és telepítés érdekében.
Magas-erős, magas-szívósság, magas-deformációnak ellenálló precíziós burkolat.
Megbízható minőség, alacsony fogyasztás és kiváló hőelvezetés.
A burkolatok egymástól függetlenül telepíthetők és eltávolíthatók, ami lehetővé teszi az egyszerű felhelyezést-helyszín karbantartása és gyors beállítás.
Könnyű betöltés/kirakodás, könnyű szállítás, alacsony szállítási költség és költség-hatékony.
3. Alkalmazások: Koncertek, céges rendezvények, konferenciarendszerek, kiállítások, szállodák, stb.
A termék paraméterei
| Termékmodell | Beltéri P2.604 | Beltéri P2.976 | Beltéri P3.91 | Szabadban P2.604 | Szabadban P2,976 | Szabadban P3.91 | Szabadban P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel összetétele | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel hangmagasság (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixelsűrűség pontok/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Csomag típusa(Felületi rögzítés) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Szerkezeti jellemzők | Integrált világítás és vezérlés | Integrált világítás és vezérlés | Integrált világítás és vezérlés | Integrált világítás és vezérlés | Integrált világítás és vezérlés | Integrált világítás és vezérlés | Integrált világítás és vezérlés |
| Meghajtó típusa | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás |
| Szkennelési paraméterek | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Modul méretei | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Modul felbontású pontok | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| A burkolat méretei | 500500 mm-es vágóél-öntött alumínium ház, 5001000 mm-es vágóél-öntött alumínium ház | 500500 mm-es vágóél-öntött alumínium ház, 5001000 mm-es vágóél-öntött alumínium ház | 500500 mm-es vágóél-öntött alumínium ház, 5001000 mm-es vágóél-öntött alumínium ház | 500500 mm-es vágóél-öntött alumínium ház, 5001000 mm-es vágóél-öntött alumínium ház | 500500 mm-es vágóél-öntött alumínium ház, 5001000 mm-es vágóél-öntött alumínium ház | 500500 mm-es vágóél-öntött alumínium ház, 5001000 mm-es vágóél-öntött alumínium ház | 500500 mm-es vágóél-öntött alumínium ház, 5001000 mm-es vágóél-öntött alumínium ház |
| Fehéregyensúly Fényerő | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Fényerő Egyenletesség | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimális látótávolság | 3–100 m | 3–100 m | 4–100 m | 3–100 m | 3–100 m | 4–100 m | 5–100 m |
| Legjobb betekintési szög | Vízszintes: 120±10°, Függőleges: 120±10° | Vízszintes: 120±10°, Függőleges: 120±10° | Vízszintes: 120±10°, Függőleges: 120±10° | Vízszintes: 120±10°, Függőleges: 120±10° | Vízszintes: 120±10°, Függőleges: 120±10° | Vízszintes: 120±10°, Függőleges: 120±10° | Vízszintes: 120±10°, Függőleges: 120±10° |
| Panel vastagság | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Kijelző panel súlya | ≤20 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤26 kg/m² | ≤26 kg/m² |
| Üzemi feszültség | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz |
| Átlagos energiafogyasztás | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Maximális energiafogyasztás | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Illesztőprogram eszköz | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás | Állandó áramú hajtás |
| Szürke skála | Színes 256 szint, 65 536 szintre bővíthető | Színes 256 szint, 65 536 szintre bővíthető | Színes 256 szint, 65 536 szintre bővíthető | Színes 256 szint, 65 536 szintre bővíthető | Színes 256 szint, 65 536 szintre bővíthető | Színes 256 szint, 65 536 szintre bővíthető | Színes 256 szint, 65 536 szintre bővíthető |
| Szürke skála kalibrálása | Szoftver 100-állítható szürkeárnyalatos szint | Szoftver 100-állítható szürkeárnyalatos szint | Szoftver 100-állítható szürkeárnyalatos szint | Szoftver 100-állítható szürkeárnyalatos szint | Szoftver 100-állítható szürkeárnyalatos szint | Szoftver 100-állítható szürkeárnyalatos szint | Szoftver 100-állítható szürkeárnyalatos szint |
| Kijelző színe | 16777216 fajta | 16777216 fajta | 16777216 fajta | 16777216 fajta | 16777216 fajta | 16777216 fajta | 16777216 fajta |
| Képkockasebesség | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Frissítési gyakoriság | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Élettartam | ≥100.000 óra | ≥100.000 óra | ≥100.000 óra | ≥100.000 óra | ≥100.000 óra | ≥100.000 óra | ≥100.000 óra |
| Átlagos idő a hibák között | ≥10.000 óra | ≥10.000 óra | ≥10.000 óra | ≥10.000 óra | ≥10.000 óra | ≥10.000 óra | ≥10.000 óra |
| Környezeti hőmérséklet | Tárolás: -50℃~+85℃, Munkahely: -40℃~+50℃ | Tárolás: -50℃~+85℃, Munkahely: -40℃~+50℃ | Tárolás: -50℃~+85℃, Munkahely: -40℃~+50℃ | Tárolás: -50℃~+85℃, Munkahely: -40℃~+50℃ | Tárolás: -50℃~+85℃, Munkahely: -40℃~+50℃ | Tárolás: -50℃~+85℃, Munkahely: -40℃~+50℃ | Tárolás: -50℃~+85℃, Munkahely: -40℃~+50℃ |
| Jel interfész | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Működési környezet | Beltéri | Beltéri | Beltéri | Beltéri, Kültéri | Beltéri, Kültéri | Beltéri, Kültéri | Beltéri, Kültéri |
| Védelmi besorolás | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Elülső IP65 |
Előző: Nincs több
Következő: LED bérelhető kijelző sorozat-I