Деталі продукту
Ознайомлення з продуктом
1. Моделі продуктів: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Характеристики продукту: унікальний міцний дизайн для легкого перенесення та встановлення.
Високий-міцність, висока-міцність, висока-прецизійний корпус, стійкий до деформації.
Надійна якість, низьке енергоспоживання та чудова тепловіддача.
Корпуси можна встановлювати та знімати самостійно, що дозволяє легко ввімкнути-обслуговування сайту та швидке налаштування.
Легке завантаження/розвантаження, легкий для транспортування, низькі витрати на доставку та вартість-ефективний.
3. Застосування: концерти, корпоративні заходи, конференц-системи, виставки, готелі, тощо
Параметри продукту
| Модель продукту | Для приміщень P2.604 | Для приміщень P2.976 | Внутрішній P3.91 | На відкритому повітрі P2.604 | На відкритому повітрі P2.976 | На відкритому повітрі P3.91 | На відкритому повітрі P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Піксельна композиція | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Крок пікселя (мм) | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм | 2,604 мм | 2,976 мм | 3,91 мм | 4,81 мм |
| Щільність пікселів/м² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Тип упаковки(Поверхневий монтаж) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Конструктивні особливості | Інтегроване освітлення та управління | Інтегроване освітлення та управління | Інтегроване освітлення та управління | Інтегроване освітлення та управління | Інтегроване освітлення та управління | Інтегроване освітлення та управління | Інтегроване освітлення та управління |
| Тип диска | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму |
| Параметри сканування | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Розміри модуля | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм | 250*250 мм |
| Роздільна здатність модуля Точки | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Розміри корпусу | 500Матрица 500 мм-литий алюмінієвий корпус, 500Матрица 1000 мм-литий алюмінієвий корпус | 500Матрица 500 мм-литий алюмінієвий корпус, 500Матрица 1000 мм-литий алюмінієвий корпус | 500Матрица 500 мм-литий алюмінієвий корпус, 500Матрица 1000 мм-литий алюмінієвий корпус | 500Матрица 500 мм-литий алюмінієвий корпус, 500Матрица 1000 мм-литий алюмінієвий корпус | 500Матрица 500 мм-литий алюмінієвий корпус, 500Матрица 1000 мм-литий алюмінієвий корпус | 500Матрица 500 мм-литий алюмінієвий корпус, 500Матрица 1000 мм-литий алюмінієвий корпус | 500Матрица 500 мм-литий алюмінієвий корпус, 500Матрица 1000 мм-литий алюмінієвий корпус |
| Яскравість балансу білого | ≥600 кд/м² | ≥600 кд/м² | ≥600 кд/м² | ≥4000 кд/м² | ≥4000 кд/м² | ≥4000 кд/м² | ≥4000 кд/м² |
| Рівномірність яскравості | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Оптимальна відстань огляду | 3–100м | 3–100м | 4–100м | 3–100м | 3–100м | 4–100м | 5–100м |
| Найкращий кут огляду | По горизонталі: 120±10°, По вертикалі: 120±10° | По горизонталі: 120±10°, По вертикалі: 120±10° | По горизонталі: 120±10°, По вертикалі: 120±10° | По горизонталі: 120±10°, По вертикалі: 120±10° | По горизонталі: 120±10°, По вертикалі: 120±10° | По горизонталі: 120±10°, По вертикалі: 120±10° | По горизонталі: 120±10°, По вертикалі: 120±10° |
| Товщина панелі | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см | ≤85 см |
| Вага панелі дисплея | ≤20 кг/м² | ≤15 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤20 кг/м² | ≤26 кг/м² | ≤26 кг/м² |
| Робоча напруга | AC220V±10%, 50 Гц | AC220V±10%, 50 Гц | AC220V±10%, 50 Гц | AC220V±10%, 50 Гц | AC220V±10%, 50 Гц | AC220V±10%, 50 Гц | AC220V±10%, 50 Гц |
| Середнє споживання електроенергії | 300 Вт/м² | 300 Вт/м² | 300 Вт/м² | 300 Вт/м² | 300 Вт/м² | 400 Вт/м² | 400 Вт/м² |
| Максимальна споживана потужність | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² |
| Драйвер пристрою | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму | Привід постійного струму |
| Шкала сірого | Повнокольоровий 256 рівнів, з можливістю розширення до 65 536 рівнів | Повнокольоровий 256 рівнів, з можливістю розширення до 65 536 рівнів | Повнокольоровий 256 рівнів, з можливістю розширення до 65 536 рівнів | Повнокольоровий 256 рівнів, з можливістю розширення до 65 536 рівнів | Повнокольоровий 256 рівнів, з можливістю розширення до 65 536 рівнів | Повнокольоровий 256 рівнів, з можливістю розширення до 65 536 рівнів | Повнокольоровий 256 рівнів, з можливістю розширення до 65 536 рівнів |
| Калібрування шкали сірого | Програмне забезпечення 100-рівень сірого регулюється | Програмне забезпечення 100-рівень сірого регулюється | Програмне забезпечення 100-рівень сірого регулюється | Програмне забезпечення 100-рівень сірого регулюється | Програмне забезпечення 100-рівень сірого регулюється | Програмне забезпечення 100-рівень сірого регулюється | Програмне забезпечення 100-рівень сірого регулюється |
| Колір дисплея | 16777216 сортів | 16777216 сортів | 16777216 сортів | 16777216 сортів | 16777216 сортів | 16777216 сортів | 16777216 сортів |
| Частота кадрів | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц | ≥60 Гц |
| Частота оновлення | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц | ≥1920 Гц/3840 Гц |
| Термін служби | ≥100 000 годин | ≥100 000 годин | ≥100 000 годин | ≥100 000 годин | ≥100 000 годин | ≥100 000 годин | ≥100 000 годин |
| Середній час між відмовами | ≥10 000 годин | ≥10 000 годин | ≥10 000 годин | ≥10 000 годин | ≥10 000 годин | ≥10 000 годин | ≥10 000 годин |
| Температура навколишнього середовища | Зберігання: -50 ℃~+85℃, робота: -40 ℃~+50 ℃ | Зберігання: -50 ℃~+85℃, робота: -40 ℃~+50 ℃ | Зберігання: -50 ℃~+85℃, робота: -40 ℃~+50 ℃ | Зберігання: -50 ℃~+85℃, робота: -40 ℃~+50 ℃ | Зберігання: -50 ℃~+85℃, робота: -40 ℃~+50 ℃ | Зберігання: -50 ℃~+85℃, робота: -40 ℃~+50 ℃ | Зберігання: -50 ℃~+85℃, робота: -40 ℃~+50 ℃ |
| Інтерфейс сигналу | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Операційне середовище | закритий | закритий | закритий | В приміщенні, на відкритому повітрі | В приміщенні, на відкритому повітрі | В приміщенні, на відкритому повітрі | В приміщенні, на відкритому повітрі |
| Рейтинг захисту | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Фронт IP65 |
Попередній: Більше немає
Продукти
Запитувати пропозицію