Podrobnosti o produktu
Představení produktu
1. Modely produktů: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Vlastnosti produktu: Jedinečný robustní design pro snadnou přenositelnost a instalaci.
Vysoká-pevnost, vysoká-houževnatost, vysoká-přesný kryt odolný proti deformaci.
Spolehlivá kvalita,nízká spotřeba energie a vynikající odvod tepla.
Skříně mohou být instalovány a demontoványnezávisle, což umožňuje jednoduché zapnutí-údržba stránek a rychlénastavení.
Snadnénakládání/vykládka, lehkost pro přepravu,nízkénákladyna dopravu anáklady-efektivní.
3. Použití: Koncerty, firemní akce, konferenční systémy, výstavy, hotely, atd.
Parametry produktu
| Model produktu | Vnitřní P2.604 | Vnitřní P2.976 | Vnitřní P3.91 | Venku P2.604 | Venku P2,976 | Venku P3.91 | Venku P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Složení pixelů | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Rozteč pixelů (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Hustota pixelů Body/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Typ balíčku(Povrchová montáž) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Strukturální vlastnosti | Integrované osvětlení a ovládání | Integrované osvětlení a ovládání | Integrované osvětlení a ovládání | Integrované osvětlení a ovládání | Integrované osvětlení a ovládání | Integrované osvětlení a ovládání | Integrované osvětlení a ovládání |
| Typ pohonu | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem |
| Parametry skenování | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Rozměry modulu | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Body rozlišení modulu | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Rozměry skříně | 500Diesel 500 mm-skříň z hliníkové slitiny, 500Diesel 1000 mm-pouzdro z hliníku | 500Diesel 500 mm-skříň z hliníkové slitiny, 500Diesel 1000 mm-pouzdro z hliníku | 500Diesel 500 mm-skříň z hliníkové slitiny, 500Diesel 1000 mm-pouzdro z hliníku | 500Diesel 500 mm-skříň z hliníkové slitiny, 500Diesel 1000 mm-pouzdro z hliníku | 500Diesel 500 mm-skříň z hliníkové slitiny, 500Diesel 1000 mm-pouzdro z hliníku | 500Diesel 500 mm-skříň z hliníkové slitiny, 500Diesel 1000 mm-pouzdro z hliníku | 500Diesel 500 mm-skříň z hliníkové slitiny, 500Diesel 1000 mm-pouzdro z hliníku |
| Vyvážení bílé Jas | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Jednotnost jasu | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimální pozorovací vzdálenost | 3–100 m | 3–100 m | 4–100 m | 3–100 m | 3–100 m | 4–100 m | 5–100 m |
| Nejlepší úhel pohledu | Horizontální: 120±10°, Vertikální: 120±10° | Horizontální: 120±10°, Vertikální: 120±10° | Horizontální: 120±10°, Vertikální: 120±10° | Horizontální: 120±10°, Vertikální: 120±10° | Horizontální: 120±10°, Vertikální: 120±10° | Horizontální: 120±10°, Vertikální: 120±10° | Horizontální: 120±10°, Vertikální: 120±10° |
| Tloušťka panelu | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Hmotnost panelu displeje | ≤20 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤26 kg/m² | ≤26 kg/m² |
| Provoznínapětí | AC 220V±10%, 50 Hz | AC 220V±10%, 50 Hz | AC 220V±10%, 50 Hz | AC 220V±10%, 50 Hz | AC 220V±10%, 50 Hz | AC 220V±10%, 50 Hz | AC 220V±10%, 50 Hz |
| Průměrná spotřeba energie | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Maximální spotřeba energie | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Zařízení řidiče | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem | Pohon konstantním proudem |
| Šedá stupnice | Plně barevná 256 úrovní, rozšiřitelnána 65 536 úrovní | Plně barevná 256 úrovní, rozšiřitelnána 65 536 úrovní | Plně barevná 256 úrovní, rozšiřitelnána 65 536 úrovní | Plně barevná 256 úrovní, rozšiřitelnána 65 536 úrovní | Plně barevná 256 úrovní, rozšiřitelnána 65 536 úrovní | Plně barevná 256 úrovní, rozšiřitelnána 65 536 úrovní | Plně barevná 256 úrovní, rozšiřitelnána 65 536 úrovní |
| Kalibrace šedé stupnice | Software 100-nastavitelná úroveň šedé | Software 100-nastavitelná úroveň šedé | Software 100-nastavitelná úroveň šedé | Software 100-nastavitelná úroveň šedé | Software 100-nastavitelná úroveň šedé | Software 100-nastavitelná úroveň šedé | Software 100-nastavitelná úroveň šedé |
| Barva displeje | 16777216 odrůd | 16777216 odrůd | 16777216 odrůd | 16777216 odrůd | 16777216 odrůd | 16777216 odrůd | 16777216 odrůd |
| Snímková frekvence | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Obnovovací frekvence | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Životnost | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin |
| Střední doba mezi poruchami | ≥10 000 hodin | ≥10 000 hodin | ≥10 000 hodin | ≥10 000 hodin | ≥10 000 hodin | ≥10 000 hodin | ≥10 000 hodin |
| Okolní teplota | Úložiště: -50℃~+85℃, Práce: -40℃~+50℃ | Úložiště: -50℃~+85℃, Práce: -40℃~+50℃ | Úložiště: -50℃~+85℃, Práce: -40℃~+50℃ | Úložiště: -50℃~+85℃, Práce: -40℃~+50℃ | Úložiště: -50℃~+85℃, Práce: -40℃~+50℃ | Úložiště: -50℃~+85℃, Práce: -40℃~+50℃ | Úložiště: -50℃~+85℃, Práce: -40℃~+50℃ |
| Rozhraní signálu | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Provozní prostředí | Vnitřní | Vnitřní | Vnitřní | Uvnitř, venku | Uvnitř, venku | Uvnitř, venku | Uvnitř, venku |
| Hodnocení ochrany | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Přední IP65 |
Předchozí: Žádné další