Szczegóły produktu
Wprowadzenie produktu
1. Modele produktów: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Cechy produktu: Unikalna, wytrzymała konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i instalację.
Wysoka-siła, wysoki-wytrzymałość, wysoka-precyzyjna obudowa odpornana odkształcenia.
Niezawodna jakość,niskie zużycie energii i doskonałe odprowadzanie ciepła.
Obudowy można instalować i demontowaćniezależnie, co umożliwia łatwe ich zakładanie-utrzymanie witryny i szybka konfiguracja.
Łatwe ładowanie/rozładunku, lekkość w transporcie,niskie koszty wysyłki i koszt-skuteczny.
3. Zastosowania: Koncerty, imprezy firmowe, systemy konferencyjne, wystawy, hotele, itp.
Parametry produktu
| Model produktu | Wewnątrz P2.604 | Wewnątrz P2.976 | Wewnątrz P3.91 | Na zewnątrz P2.604 | Na zewnątrz P2.976 | Na zewnątrz P3.91 | Na zewnątrz P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompozycja pikseli | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Rozstaw pikseli (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Gęstość pikseli Kropki/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Typ opakowania(Montaż powierzchniowy) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Cechy konstrukcyjne | Zintegrowane oświetlenie i sterowanie | Zintegrowane oświetlenie i sterowanie | Zintegrowane oświetlenie i sterowanie | Zintegrowane oświetlenie i sterowanie | Zintegrowane oświetlenie i sterowanie | Zintegrowane oświetlenie i sterowanie | Zintegrowane oświetlenie i sterowanie |
| Typnapędu | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy |
| Parametry skanowania | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Wymiary modułu | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| Rozdzielczość modułu Kropki | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Wymiary obudowy | 500Matryca 500 mm-obudowa z odlewu aluminiowego, 500Matryca 1000 mm-obudowa z odlewanego aluminium | 500Matryca 500 mm-obudowa z odlewu aluminiowego, 500Matryca 1000 mm-obudowa z odlewanego aluminium | 500Matryca 500 mm-obudowa z odlewu aluminiowego, 500Matryca 1000 mm-obudowa z odlewanego aluminium | 500Matryca 500 mm-obudowa z odlewu aluminiowego, 500Matryca 1000 mm-obudowa z odlewanego aluminium | 500Matryca 500 mm-obudowa z odlewu aluminiowego, 500Matryca 1000 mm-obudowa z odlewanego aluminium | 500Matryca 500 mm-obudowa z odlewu aluminiowego, 500Matryca 1000 mm-obudowa z odlewanego aluminium | 500Matryca 500 mm-obudowa z odlewu aluminiowego, 500Matryca 1000 mm-obudowa z odlewanego aluminium |
| Jasność balansu bieli | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Jednolitość jasności | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optymalna odległość oglądania | 3–100 m | 3–100 m | 4–100 m | 3–100 m | 3–100 m | 4–100 m | 5–100 m |
| Najlepszy kąt widzenia | Poziomo: 120±10°, Pionowo: 120±10° | Poziomo: 120±10°, Pionowo: 120±10° | Poziomo: 120±10°, Pionowo: 120±10° | Poziomo: 120±10°, Pionowo: 120±10° | Poziomo: 120±10°, Pionowo: 120±10° | Poziomo: 120±10°, Pionowo: 120±10° | Poziomo: 120±10°, Pionowo: 120±10° |
| Grubość panelu | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm | ≤85cm |
| Masa panelu wyświetlacza | ≤20 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤26 kg/m² | ≤26 kg/m² |
| Napięcie robocze | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz |
| Średnie zużycie energii | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Maksymalne zużycie energii | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Urządzenie sterownika | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy | Napęd stałoprądowy |
| Skala szarości | Pełny kolor 256 poziomów z możliwością rozszerzenia do 65 536 poziomów | Pełny kolor 256 poziomów z możliwością rozszerzenia do 65 536 poziomów | Pełny kolor 256 poziomów z możliwością rozszerzenia do 65 536 poziomów | Pełny kolor 256 poziomów z możliwością rozszerzenia do 65 536 poziomów | Pełny kolor 256 poziomów z możliwością rozszerzenia do 65 536 poziomów | Pełny kolor 256 poziomów z możliwością rozszerzenia do 65 536 poziomów | Pełny kolor 256 poziomów z możliwością rozszerzenia do 65 536 poziomów |
| Kalibracja skali szarości | Oprogramowanie 100-regulowany poziom skali szarości | Oprogramowanie 100-regulowany poziom skali szarości | Oprogramowanie 100-regulowany poziom skali szarości | Oprogramowanie 100-regulowany poziom skali szarości | Oprogramowanie 100-regulowany poziom skali szarości | Oprogramowanie 100-regulowany poziom skali szarości | Oprogramowanie 100-regulowany poziom skali szarości |
| Kolor wyświetlacza | 16777216 odmian | 16777216 odmian | 16777216 odmian | 16777216 odmian | 16777216 odmian | 16777216 odmian | 16777216 odmian |
| Liczba klatekna sekundę | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Żywotność | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin |
| Średni czas między awariami | ≥10 000 godzin | ≥10 000 godzin | ≥10 000 godzin | ≥10 000 godzin | ≥10 000 godzin | ≥10 000 godzin | ≥10 000 godzin |
| Temperatura otoczenia | Przechowywanie: -50 ℃~+85℃, Praca: -40 ℃~+50 ℃ | Przechowywanie: -50 ℃~+85℃, Praca: -40 ℃~+50 ℃ | Przechowywanie: -50 ℃~+85℃, Praca: -40 ℃~+50 ℃ | Przechowywanie: -50 ℃~+85℃, Praca: -40 ℃~+50 ℃ | Przechowywanie: -50 ℃~+85℃, Praca: -40 ℃~+50 ℃ | Przechowywanie: -50 ℃~+85℃, Praca: -40 ℃~+50 ℃ | Przechowywanie: -50 ℃~+85℃, Praca: -40 ℃~+50 ℃ |
| Interfejs sygnałowy | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Środowisko operacyjne | Wewnątrz | Wewnątrz | Wewnątrz | Wewnątrz,na zewnątrz | Wewnątrz,na zewnątrz | Wewnątrz,na zewnątrz | Wewnątrz,na zewnątrz |
| Ocena ochrony | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Przód IP65 |
Poprzedni: Więcejnie