Produktdetaljer
Produktintroduktion
1. Produktmodeller: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. Produktegenskaber: Unikt robust design fornem transport og installation.
Høj-styrke, høj-sejhed, høj-præcisionsindkapsling, der er modstandsdygtig over for deformation.
Pålidelig kvalitet, lavt strømforbrug og fremragende varmeafledning.
Skab kan installeres og fjernes uafhængigt, hvilket gør detnemt at tage det på-site vedligeholdelse og hurtig opsætning.
Nem læsning/aflæsning, let til transport, lave forsendelsesomkostninger og omkostninger-effektiv.
3. Anvendelser: Koncerter, firmaarrangementer, konferencesystemer, udstillinger, hoteller, osv.
Produktparametre
| Produkt model | Indendørs P2.604 | Indendørs P2.976 | Indendørs P3.91 | Udendørs P2.604 | Udendørs P2.976 | Udendørs P3,91 | Udendørs P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelsammensætning | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel pitch (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Pixeltæthed Prikker/m² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Pakketype(Overflademontering) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Strukturelle egenskaber | Integreret belysning og styring | Integreret belysning og styring | Integreret belysning og styring | Integreret belysning og styring | Integreret belysning og styring | Integreret belysning og styring | Integreret belysning og styring |
| Drevtype | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev |
| Scan parametre | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Modulets dimensioner | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Modulopløsning Prikker | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| Kapslingsdimensioner | 500500 mm dyse-støbt aluminiums kabinet, 5001000 mm dyse-kabinet af støbt aluminium | 500500 mm dyse-støbt aluminiums kabinet, 5001000 mm dyse-kabinet af støbt aluminium | 500500 mm dyse-støbt aluminiums kabinet, 5001000 mm dyse-kabinet af støbt aluminium | 500500 mm dyse-støbt aluminiums kabinet, 5001000 mm dyse-kabinet af støbt aluminium | 500500 mm dyse-støbt aluminiums kabinet, 5001000 mm dyse-kabinet af støbt aluminium | 500500 mm dyse-støbt aluminiums kabinet, 5001000 mm dyse-kabinet af støbt aluminium | 500500 mm dyse-støbt aluminiums kabinet, 5001000 mm dyse-kabinet af støbt aluminium |
| Hvidbalance lysstyrke | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Lysstyrke Ensartethed | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimal synsafstand | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 5–100m |
| Bedste betragtningsvinkel | Vandret: 120±10°, Lodret: 120±10° | Vandret: 120±10°, Lodret: 120±10° | Vandret: 120±10°, Lodret: 120±10° | Vandret: 120±10°, Lodret: 120±10° | Vandret: 120±10°, Lodret: 120±10° | Vandret: 120±10°, Lodret: 120±10° | Vandret: 120±10°, Lodret: 120±10° |
| Paneltykkelse | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm | ≤85 cm |
| Displaypanelets vægt | ≤20 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤20 kg/m² | ≤26 kg/m² | ≤26 kg/m² |
| Driftsspænding | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz | AC220V±10%, 50 Hz |
| Gennemsnitligt strømforbrug | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² | 400w/m² |
| Maksimalt strømforbrug | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² | 800w/m² |
| Driver enhed | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev | Konstant strømdrev |
| Gråskala | Fuld farve 256niveauer, kan udvides til 65.536niveauer | Fuld farve 256niveauer, kan udvides til 65.536niveauer | Fuld farve 256niveauer, kan udvides til 65.536niveauer | Fuld farve 256niveauer, kan udvides til 65.536niveauer | Fuld farve 256niveauer, kan udvides til 65.536niveauer | Fuld farve 256niveauer, kan udvides til 65.536niveauer | Fuld farve 256niveauer, kan udvides til 65.536niveauer |
| Gråskalakalibrering | Software 100-niveau gråtone justerbar | Software 100-niveau gråtone justerbar | Software 100-niveau gråtone justerbar | Software 100-niveau gråtone justerbar | Software 100-niveau gråtone justerbar | Software 100-niveau gråtone justerbar | Software 100-niveau gråtone justerbar |
| Display farve | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter |
| Billedhastighed | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Opdateringshastighed | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz |
| Levetid | ≥100.000 timer | ≥100.000 timer | ≥100.000 timer | ≥100.000 timer | ≥100.000 timer | ≥100.000 timer | ≥100.000 timer |
| Gennemsnitlig tid mellem fejl | ≥10.000 timer | ≥10.000 timer | ≥10.000 timer | ≥10.000 timer | ≥10.000 timer | ≥10.000 timer | ≥10.000 timer |
| Omgivelsestemperatur | Opbevaring: -50 ℃~+85℃, arbejde: -40℃~+50 ℃ | Opbevaring: -50 ℃~+85℃, arbejde: -40℃~+50 ℃ | Opbevaring: -50 ℃~+85℃, arbejde: -40℃~+50 ℃ | Opbevaring: -50 ℃~+85℃, arbejde: -40℃~+50 ℃ | Opbevaring: -50 ℃~+85℃, arbejde: -40℃~+50 ℃ | Opbevaring: -50 ℃~+85℃, arbejde: -40℃~+50 ℃ | Opbevaring: -50 ℃~+85℃, arbejde: -40℃~+50 ℃ |
| Signalgrænseflade | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| Driftsmiljø | Indendørs | Indendørs | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs |
| Beskyttelsesvurdering | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | Front IP65 |
Tidligere: Ikke mere
Næste: LED-udlejningsskærmserie-jeg