পণ্যের বিবরণ
পণ্য পরিচিতি
1. পণ্যের মডেল: P2.604, P2.976, P3.91, P4.81
2. পণ্যের বৈশিষ্ট্য: সহজ বহনযোগ্যতা এবং ইনস্টলেশনের জন্য অনন্য রুগ্ন নকশা।
উচ্চ-শক্তি, উচ্চ-দৃঢ়তা, উচ্চ-নির্ভুল ঘের বিকৃতি প্রতিরোধী.
নির্ভরযোগ্য গুণমান, কম শক্তি খরচ, এবং চমৎকার তাপ অপচয়।
ঘেরগুলি স্বাধীনভাবে ইনস্টল এবং সরানো যেতে পারে, সহজ চালু করে-সাইট রক্ষণাবেক্ষণ এবং দ্রুত সেটআপ।
সহজ লোডিং/আনলোডিং, পরিবহনের জন্য হালকা ওজন, কম শিপিং খরচ এবং খরচ-কার্যকর
3. অ্যাপ্লিকেশন: কনসার্ট, কর্পোরেট ইভেন্ট, কনফারেন্স সিস্টেম, প্রদর্শনী, হোটেল, ইত্যাদি
পণ্যের পরামিতি
| পণ্যের মডেল | ইনডোর P2.604 | ইনডোর P2.976 | ইনডোর P3.91 | আউটডোর P2.604 | আউটডোর P2.976 | আউটডোর P3.91 | আউটডোর P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পিক্সেল রচনা | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.91 মিমি | 2.604 মিমি | 2.976 মিমি | 3.91 মিমি | 4.81 মিমি |
| পিক্সেল ঘনত্বের বিন্দু/মি² | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| প্যাকেজের ধরন(সারফেস মাউন্ট) | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য | ইন্টিগ্রেটেড আলো এবং নিয়ন্ত্রণ | ইন্টিগ্রেটেড আলো এবং নিয়ন্ত্রণ | ইন্টিগ্রেটেড আলো এবং নিয়ন্ত্রণ | ইন্টিগ্রেটেড আলো এবং নিয়ন্ত্রণ | ইন্টিগ্রেটেড আলো এবং নিয়ন্ত্রণ | ইন্টিগ্রেটেড আলো এবং নিয়ন্ত্রণ | ইন্টিগ্রেটেড আলো এবং নিয়ন্ত্রণ |
| ড্রাইভের ধরন | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ |
| প্যারামিটার স্ক্যান করুন | 1/32 | 1/42 | 1/32 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| মডিউল মাত্রা | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি | 250*250 মিমি |
| মডিউল রেজোলিউশন ডট | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 96*96=9216 | 84*84=7056 | 64*64=4096 | 52*52=2704 |
| ঘের মাত্রা | 500500 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের, 5001000 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের | 500500 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের, 5001000 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের | 500500 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের, 5001000 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের | 500500 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের, 5001000 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের | 500500 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের, 5001000 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের | 500500 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের, 5001000 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের | 500500 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের, 5001000 মিমি ডাই-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম ঘের |
| সাদা ভারসাম্য উজ্জ্বলতা | ≥600cd/মি² | ≥600cd/মি² | ≥600cd/মি² | ≥4000cd/মি² | ≥4000cd/মি² | ≥4000cd/মি² | ≥4000cd/মি² |
| উজ্জ্বলতা অভিন্নতা | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| সর্বোত্তম দেখার দূরত্ব | 3–100 মি | 3–100 মি | 4–100 মি | 3–100 মি | 3–100 মি | 4–100 মি | 5–100 মি |
| সেরা দেখার কোণ | অনুভূমিক: 120±10°, উল্লম্ব: 120±10° | অনুভূমিক: 120±10°, উল্লম্ব: 120±10° | অনুভূমিক: 120±10°, উল্লম্ব: 120±10° | অনুভূমিক: 120±10°, উল্লম্ব: 120±10° | অনুভূমিক: 120±10°, উল্লম্ব: 120±10° | অনুভূমিক: 120±10°, উল্লম্ব: 120±10° | অনুভূমিক: 120±10°, উল্লম্ব: 120±10° |
| প্যানেলের বেধ | ≤85 সেমি | ≤85 সেমি | ≤85 সেমি | ≤85 সেমি | ≤85 সেমি | ≤85 সেমি | ≤85 সেমি |
| ডিসপ্লে প্যানেলের ওজন | ≤20 কেজি/মি² | ≤15 কেজি/মি² | ≤20 কেজি/মি² | ≤20 কেজি/মি² | ≤20 কেজি/মি² | ≤26 কেজি/মি² | ≤26 কেজি/মি² |
| অপারেটিং ভোল্টেজ | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz |
| গড় শক্তি খরচ | 300w/মি² | 300w/মি² | 300w/মি² | 300w/মি² | 300w/মি² | 400w/মি² | 400w/মি² |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | 800w/মি² | 800w/মি² | 800w/মি² | 800w/মি² | 800w/মি² | 800w/মি² | 800w/মি² |
| ড্রাইভার ডিভাইস | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ |
| ধূসর স্কেল | সম্পূর্ণ রঙের 256 স্তর, 65,536 স্তরে প্রসারণযোগ্য৷ | সম্পূর্ণ রঙের 256 স্তর, 65,536 স্তরে প্রসারণযোগ্য৷ | সম্পূর্ণ রঙের 256 স্তর, 65,536 স্তরে প্রসারণযোগ্য৷ | সম্পূর্ণ রঙের 256 স্তর, 65,536 স্তরে প্রসারণযোগ্য৷ | সম্পূর্ণ রঙের 256 স্তর, 65,536 স্তরে প্রসারণযোগ্য৷ | সম্পূর্ণ রঙের 256 স্তর, 65,536 স্তরে প্রসারণযোগ্য৷ | সম্পূর্ণ রঙের 256 স্তর, 65,536 স্তরে প্রসারণযোগ্য৷ |
| গ্রে স্কেল ক্রমাঙ্কন | সফটওয়্যার 100-লেভেল গ্রেস্কেল সামঞ্জস্যযোগ্য | সফটওয়্যার 100-লেভেল গ্রেস্কেল সামঞ্জস্যযোগ্য | সফটওয়্যার 100-লেভেল গ্রেস্কেল সামঞ্জস্যযোগ্য | সফটওয়্যার 100-লেভেল গ্রেস্কেল সামঞ্জস্যযোগ্য | সফটওয়্যার 100-লেভেল গ্রেস্কেল সামঞ্জস্যযোগ্য | সফটওয়্যার 100-লেভেল গ্রেস্কেল সামঞ্জস্যযোগ্য | সফটওয়্যার 100-লেভেল গ্রেস্কেল সামঞ্জস্যযোগ্য |
| ডিসপ্লে কালার | 16777216 জাত | 16777216 জাতের | 16777216 জাত | 16777216 জাত | 16777216 জাত | 16777216 জাত | 16777216 জাতের |
| ফ্রেমের হার | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| রিফ্রেশ হার | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| সেবা জীবন | ≥100,000 ঘন্টা | ≥100,000 ঘন্টা | ≥100,000 ঘন্টা | ≥100,000 ঘন্টা | ≥100,000 ঘন্টা | ≥100,000 ঘন্টা | ≥100,000 ঘন্টা |
| ব্যর্থতার মধ্যবর্তী সময় | ≥10,000 ঘন্টা | ≥10,000 ঘন্টা | ≥10,000 ঘন্টা | ≥10,000 ঘন্টা | ≥10,000 ঘন্টা | ≥10,000 ঘন্টা | ≥10,000 ঘন্টা |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | সঞ্চয়স্থান: -50℃~+85℃, কাজ: -40℃~+50℃ | সঞ্চয়স্থান: -50℃~+85℃, কাজ: -40℃~+50℃ | সঞ্চয়স্থান: -50℃~+85℃, কাজ: -40℃~+50℃ | সঞ্চয়স্থান: -50℃~+85℃, কাজ: -40℃~+50℃ | সঞ্চয়স্থান: -50℃~+85℃, কাজ: -40℃~+50℃ | সঞ্চয়স্থান: -50℃~+85℃, কাজ: -40℃~+50℃ | সঞ্চয়স্থান: -50℃~+85℃, কাজ: -40℃~+50℃ |
| সিগন্যাল ইন্টারফেস | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 | HUB75 |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | ইনডোর | ইনডোর | ইনডোর | ইনডোর, আউটডোর | ইনডোর, আউটডোর | ইনডোর, আউটডোর | ইনডোর, আউটডোর |
| সুরক্ষা রেটিং | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP65 | সামনের IP65 |
আগের: আর নেই
পরবর্তী: LED ভাড়া প্রদর্শন সিরিজ-আমি