Giới thiệu sản phẩm
Màn hình phim LED trong suốt có bốn đặc điểmnhẹ, trong suốt, linh hoạt, mỏng, lắp đặt tối thiểu, không có khung thép cấu trúc, gắn liền với bề mặt kính. Màn hìnhnền trong suốt, thời trang, đẹp, rất hiện đại. Với VR, AR, trí tuệnhân tạo, meta hiệnnay-vũ trụ, khoa học viễn tưởng, hoạt hình, thực tế ảo, điện tử-thể thao và các yếu tố côngnghệ khác của bầu không khí tích hợp đầy đủ. Mô-đun màn hình phim trong suốt LED sử dụng màng trong suốt linh hoạt làm bảng mang chứcnăng để đáp ứng các đường cong gắn cảnh bề mặt. Gắn vào bề mặt kính, rất ẩn vànhìn thấy-thông qua, trong tầmnhìn-thông qua giao diện trình bày hình ảnh cùng một lúc, tối đa hóa việc lưu giữ hiệu ứng hình ảnh không gian cảnh ban đầu. Màn hình phim LED trong suốt được sử dụng rộng rãi trong các showroom của công ty, bảo tàng khoa học côngnghệ, khoa học và côngnghệ hội trường đổi mới, cửa sổ bán lẻ, lan can tay vịn, khu trưng bày triển lãm, sân bay, tàu điệnngầm, màn hình sáng tạo, v.v.
Cấu trúc màn hình

Mô-đun bênngoài
Dòng SF P4-8\P6\P8\P10\20 Mô-đun tiêu chuẩn Bênngoài:

Dòng SF P4-8\P6\P8\P10\20 Mô-đun tiêu chuẩn Bênngoài:

Thông số sản phẩm
| Thông số | Sự kiện | Đơn vị | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần mô-đun | thiết bị LED | / | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch |
| Hình thức đóng gói | / | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | |
| Độ phân giải pixel | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | T: 20; H: 20 | |
| Kích thước mô-đun (H*W) | mm | 240*1000mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | |
| Pixel mô-đun | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Trọng lượng mô-đun | Kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | |
| Thông số quang học | Mật độ điểm ảnh | Dấu chấm/tôi² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Tiêu thụ điệnnăng tối đa trên mỗi mô-đun | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Truyền | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Độ sáng điển hình | đĩa CD/tôi² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Gócnhìn | ° | Ngang:160±10°, Dọc:160±10° | Ngang:160±10°, Dọc:160±10° | Ngang:160±10°, Dọc:160±10° | Ngang:160±10°, Dọc:160±10° | Ngang:160±10°, Dọc:160±10° | Ngang:160±10°, Dọc:160±10° | Ngang:160±10°, Dọc:160±10° | |
| Khoảng cách xem tối ưu | tôi | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Tiêu thụ điệnnăng cao điểm | W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | |
| Mức tiêu thụ điệnnăng trung bình | W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | |
| Khảnăng xử lý | Điện áp cung cấp | V. | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Tốc độ làm mới | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Tốc độ khung hình | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Phương pháp lái xe | / | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | |
| Phương pháp quét | / | tĩnh | tĩnh | tĩnh | tĩnh | tĩnh | tĩnh | tĩnh | |
| Thông số sử dụng | tuổi thọ hoạt động của thiết bị | giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20~+55oC | -20~+55oC | -20~+55oC | -20~+55oC | -20~+55oC | -20~+55oC | -20~+55oC | |
| Nhiệt độ môi trường lưu trữ | oC | -20~+60oC | -20~+60oC | -20~+60oC | -20~+60oC | -20~+60oC | -20~+60oC | -20~+60oC | |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | %RH | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | |
| Phạm vi độ ẩm lưu trữ | %RH | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ |
Trước: Không cònnữa
Kế tiếp: Không cònnữa