Produkteinführung
Der transparente LED-Folienbildschirm hat vier Eigenschaften: leicht, transparent, flexibel, dünn, minimale Installation, kein Stahlrahmen Struktur, befestigt an der Glasoberfläche. Transparente Hintergrundanzeige, modisch, schön, sehr modern. Mit der aktuellen VR, AR, künstlicher Intelligenz, Meta-Universum, Science-Fiction, Animation, virtuelle Realität, e-Sport und andere technologische Elemente von Die Atmosphäre ist vollständig integriert. Das LED-Transparentfolien-Bildschirmmodul verwendet eine flexible transparente Folie als funktionale Trägerplatte, um den Kurven gerecht zu werden Oberflächenszenenmontage. An der Glasoberfläche befestigt, sehr versteckt und gut sichtbar-durch, im Sehen-Über die Schnittstelle wird das Bild gleichzeitig präsentiert und der visuelle Effekt des ursprünglichen Szenenraums maximiert. LED-transparente Filmbildschirme werden häufig in Ausstellungsräumen von Unternehmen, Wissenschafts- und Technologiemuseen sowie in Wissenschafts- und Ausstellungsräumen eingesetzt Innovationshallen, Schaufenster, Handlaufgeländer, Ausstellungsdisplays, Flughäfen, U-Bahnen, Kreativbildschirme und so weiter.
Bildschirmstruktur

Modulaußenseite
SF-Serie P4-8\P6\P8\P10\20 Standardmodul außen:

SF-Serie P4-8\P6\P8\P10\20 Standardmodul außen:

Produktparameter
| Parameter | Veranstaltung | Einheit | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulzusammensetzung | LED-Geräte | / | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC |
| Paketformulare | / | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | |
| Pixelabstand | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | B: 20; H: 20 | |
| Modulgröße (H*W) | mm | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | |
| Modulpixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Modulgewicht | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Optische Parameter | Pixeldichte | Punkte/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Maximaler Stromverbrauch pro Modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Transmission | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Helligkeit Typisch | CD/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Betrachtungswinkel | ° | Horizontal: 160±10°, Vertikal: 160±10° | Horizontal: 160±10°, Vertikal: 160±10° | Horizontal: 160±10°, Vertikal: 160±10° | Horizontal: 160±10°, Vertikal: 160±10° | Horizontal: 160±10°, Vertikal: 160±10° | Horizontal: 160±10°, Vertikal: 160±10° | Horizontal: 160±10°, Vertikal: 160±10° | |
| Optimaler Betrachtungsabstand | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Spitzenstromverbrauch | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Verarbeitungsfähigkeit | Versorgungsspannung | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Aktualisierungsrate | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Bildrate | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Fahrweise | / | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | |
| Scanmethode | / | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | |
| Nutzungsparameter | Lebensdauer der Geräte | Std | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Lagerumgebungstemperatur | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | %RH | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | |
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | %RH | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend |
Vorherige: Nicht mehr
Nächste: Nicht mehr