Introduzione al prodotto
Lo schermo con pellicola trasparente a LED ha quattro caratteristiche leggere, trasparenti, flessibili, sottili, installazione minima, senza telaio in acciaio struttura, attaccata alla superficie del vetro. Display con sfondo trasparente, alla moda, bello, molto moderno. Con l'attuale VR, AR, intelligenza artificiale, meta-universo, fantascienza, animazione, realtà virtuale, e-sport e altri elementi tecnologici di l'atmosfera completamente integrata. Il modulo schermo con pellicola trasparente a LED adotta una pellicola trasparente flessibile come scheda portante funzionale per soddisfare la curvatura montaggio della scena in superficie. Attaccato alla superficie del vetro, moltonascosto e visibile-attraverso,nel vedere-attraverso l'interfaccia presenta l'immagine allo stesso tempo, massimizza la conservazione dell'effetto visivo dello spazio della scena originale. Lo schermo a pellicola trasparente a LED è ampiamente utilizzatonegli showroom aziendali,nei musei scientifici e tecnologici,nella scienza e padiglioni per l'innovazione, vetrine, parapetti per corrimano, esposizioni espositive, aeroporti, metropolitane, schermi creativi e così via.
Struttura dello schermo

Esterno del modulo
Serie SF P4-8\P6\P8\P10\20 Modulo standard esterno:

Serie SF P4-8\P6\P8\P10\20 Modulo standard esterno:

Parametri del prodotto
| Parametri | Evento | Unità | San Francisco-9616F5-P4 | San Francisco-9616F5-P5 | San Francisco-9616F5-P4-8 | San Francisco-9616F6-P6 | San Francisco-9616F6-P8 | San Francisco-9616F6-P10 | San Francisco-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione del modulo | Dispositivi LED | / | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC |
| Moduli di pacchetto | / | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | |
| Passo pixel | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; ORE: 10 | W: 20; ORE: 20 | |
| Dimensioni del modulo (H*W) | mm | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | |
| Modulo Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Peso del modulo | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Parametri ottici | Densità dei pixel | Punti/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Consumo energetico massimo per modulo | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Trasmittanza | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Luminosità Tipica | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Angolo di visione | ° | Orizzontale:160±10°, Verticale:160±10° | Orizzontale:160±10°, Verticale:160±10° | Orizzontale:160±10°, Verticale:160±10° | Orizzontale:160±10°, Verticale:160±10° | Orizzontale:160±10°, Verticale:160±10° | Orizzontale:160±10°, Verticale:160±10° | Orizzontale:160±10°, Verticale:160±10° | |
| Distanza di visione ottimale | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Consumo energetico di picco | W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | |
| Consumo energetico medio | W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | |
| Capacità di elaborazione | Tensione di alimentazione | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Frequenza di aggiornamento | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Frequenza fotogrammi | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Metodo di guida | / | driver a corrente costante | driver a corrente costante | driver a corrente costante | driver a corrente costante | driver a corrente costante | driver a corrente costante | driver a corrente costante | |
| Metodo di scansione | / | statico | statico | statico | statico | statico | statico | statico | |
| Parametri di utilizzo | vita operativa dei dispositivi | ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore |
| Temperatura operativa | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | |
| Intervallo di umidità operativa | %RH | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | |
| Intervallo di umidità di conservazione | %RH | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa |
Precedente: Non più
Prossimo: Non più