Tuotteen esittely
Läpinäkyvä LED-kalvonäytössä on kevyt, läpinäkyvä, joustava, ohutneljä ominaisuutta, minimaalinen asennus, ei teräskehystä rakenne, kiinnitetty lasipintaan. Läpinäkyvä taustanäyttö, muodikas, kaunis, erittäin moderni. Nykyisellä VR:llä, AR:llä, tekoälyllä, metalla-universumi, tieteiskirjallisuus, animaatio, virtuaalitodellisuus, esim-urheilu ja muut tekniset elementit ilmapiiri täysin integroitunut. LED-läpinäkyvä kalvonäyttömoduuli käyttää joustavaa läpinäkyvää kalvoa toiminnallisena kantolevynä kaarevan pinnan täyttämiseksi pinta-asennus. Kiinnitetty lasipintaan, hyvin piilossa ja katso-läpi,nähdä-käyttöliittymän kautta esittelee kuvan samaan aikaan, maksimoi alkuperäisen kohtauksen avaruusvisuaalisen vaikutuksen säilymisen. Läpinäkyvää LED-kalvonäyttöä käytetään laajalti yritystennäyttelytiloissa, tiede- ja teknologiamuseoissa, tieteessä ja innovaatiohallit, vähittäiskaupan ikkunat, kaiteiden suojakaiteet,näyttelynäyttelyt, lentokentät, metrot, luovatnäytöt janiin edelleen.
Näytön rakenne

Moduulin ulkopuoli
SF-sarja P4-8\P6\P8\P10\20 vakiomoduulin ulkopuoli:

SF-sarja P4-8\P6\P8\P10\20 vakiomoduulin ulkopuoli:

Tuotteen parametrit
| Parametrit | Tapahtuma | Yksikkö | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moduulin kokoonpano | LED-laitteet | / | ME-RGB-IC | ME-RGB-IC | ME-RGB-IC | ME-RGB-IC | ME-RGB-IC | ME-RGB-IC | ME-RGB-IC |
| Pakettilomakkeet | / | RGB+IC-integroitu LED-ohjain | RGB+IC-integroitu LED-ohjain | RGB+IC-integroitu LED-ohjain | RGB+IC-integroitu LED-ohjain | RGB+IC-integroitu LED-ohjain | RGB+IC-integroitu LED-ohjain | RGB+IC-integroitu LED-ohjain | |
| Pixel Pitch | mm | L: 4; H: 4 | L: 5; H: 5 | L: 4; H: 8 | L: 6; H: 6 | L: 8; H: 8 | L: 10; H: 10 | L: 20; H: 20 | |
| Moduulin koko (H*W) | mm | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm muokattavissa) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm muokattavissa) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm muokattavissa) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm muokattavissa) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm muokattavissa) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm muokattavissa) | 240*1000mm (H≤480 mm; W≤1500 mm muokattavissa) | |
| Moduuli Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Moduulin paino | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Optiset parametrit | Pikselitiheys | Pisteitä/m² | 62500 | 40 000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10 000 | 2500 |
| Suurin virrankulutus moduulia kohden | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Läpäisevyys | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | > 95% | |
| Kirkkaus Tyypillinen | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Katselukulma | ° | Vaaka: 160±10°, Pysty: 160±10° | Vaaka: 160±10°, Pysty: 160±10° | Vaaka: 160±10°, Pysty: 160±10° | Vaaka: 160±10°, Pysty: 160±10° | Vaaka: 160±10°, Pysty: 160±10° | Vaaka: 160±10°, Pysty: 160±10° | Vaaka: 160±10°, Pysty: 160±10° | |
| Optimaalinen katseluetäisyys | m | ≥4 m | ≥5 m | ≥4 m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m | ≥20 m | |
| Huippuvirrankulutus | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Keskimääräinen virrankulutus | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Käsittelykyky | Syöttöjännite | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Päivitystaajuus | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Kuvataajuus | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Ajotapa | / | vakiovirtaohjain | vakiovirtaohjain | vakiovirtaohjain | vakiovirtaohjain | vakiovirtaohjain | vakiovirtaohjain | vakiovirtaohjain | |
| Skannausmenetelmä | / | staattinen | staattinen | staattinen | staattinen | staattinen | staattinen | staattinen | |
| Käyttöparametrit | laitteiden käyttöikä | tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia |
| Käyttölämpötila | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Varastointi Ympäristön lämpötila | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Käyttökosteusalue | %RH | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | |
| Varastoinnin kosteusalue | %RH | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty | 10%RH-65%RH ei tiivisty |
Edellinen: Ei enempää
Seuraavaksi: Ei enempää