ការណែនាំអំពីផលិតផល
អេក្រង់ហ្វីល LED ថ្លា មានពន្លឺ ថ្លា បត់បែន លក្ខណៈបួនស្តើង ការដំឡើងតិចតួច គ្មានស៊ុមដែក រចនាសម្ព័ន្ធ, ភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃកញ្ចក់។ ការបង្ហាញផ្ទៃខាងក្រោយថ្លា ម៉ូដទាន់សម័យ ស្រស់ស្អាត ទំនើបខ្លាំង។ជាមួយ VR បច្ចុប្បន្ន AR បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត មេតា-សកលលោក ការប្រឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ចលនា ការពិតនិម្មិត អ៊ី-កីឡា និងធាតុបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតនៃ បរិយាកាសរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញ។ ម៉ូឌុលអេក្រង់ខ្សែភាពយន្តថ្លា LED ទទួលយកខ្សែភាពយន្តថ្លាដែលអាចបត់បែនបានជាបន្ទះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមុខងារដើម្បីបំពេញតាមទម្រង់កោង ការដំឡើងផ្ទៃ។ ភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃកញ្ចក់, លាក់យ៉ាងខ្លាំងនិងមើលឃើញ-តាមរយៈការមើលឃើញ-តាមរយៈចំណុចប្រទាក់បង្ហាញរូបភាពក្នុងពេលតែមួយ បង្កើនការរក្សាទុកនូវឥទ្ធិពលនៃទិដ្ឋភាពអវកាសដើម។ អេក្រង់ហ្វីលថ្លា LED ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបន្ទប់តាំងបង្ហាញសាជីវកម្ម សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និង សាលច្នៃប្រឌិត, បង្អួចលក់រាយ, ផ្លូវយាមដៃ, កន្លែងតាំងពិព័រណ៍, ព្រលានយន្តហោះ, រថភ្លើងក្រោមដី, អេក្រង់ច្នៃប្រឌិតជាដើម។
រចនាសម្ព័ន្ធអេក្រង់

ម៉ូឌុលខាងក្រៅ
SF ស៊េរី P4-៨\P6\ទំ ៨\P10\20 ម៉ូឌុលស្តង់ដារខាងក្រៅ៖

SF ស៊េរី P4-៨\P6\ទំ ៨\P10\20 ម៉ូឌុលស្តង់ដារខាងក្រៅ៖

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ព្រឹត្តិការណ៍ | ឯកតា | អេសអេហ្វ-9616F5-P4 | អេសអេហ្វ-9616F5-P5 | អេសអេហ្វ-9616F5-P4-៨ | អេសអេហ្វ-9616F6-P6 | អេសអេហ្វ-9616F6-ទំ ៨ | អេសអេហ្វ-9616F6-P10 | អេសអេហ្វ-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| សមាសភាពម៉ូឌុល | ឧបករណ៍ LED | / | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី |
| ទម្រង់កញ្ចប់ | / | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | |
| Pixel Pitch | ម | W: 4; ហៈ ៤ | W: 5; ហៈ ៥ | W: 4; ហៈ ៨ | W: 6; ហៈ ៦ | W: 8; ហៈ ៨ | W: 10; ហៈ ១០ | W: 20; ហៈ ២០ | |
| ទំហំម៉ូឌុល (ហ*វ) | ម | ២៤០*1000 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1000 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1000 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1000 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1000 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1000 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1000 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | |
| ម៉ូឌុលភីកសែល | / | ៦០*២៤២ | ៤៨*១៩៤ | ៣០*២៥០ | ៤០*១៦៦ | ៣០*១២៥ | ២៤*១០០ | ១២*៥០ | |
| ទំងន់ម៉ូឌុល | គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអុបទិក | ដង់ស៊ីតេភីកសែល | ចំណុច/ម² | ៦២៥០០ | ៤០០០០ | ៣១១២៥ | ២៧៧៧៨ | ១៥៦២៥ | ១០០០០ | ២៥០០ |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមាក្នុងមួយម៉ូឌុល | វ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | |
| ការបញ្ជូន | % | > ៨២% | > ៨៣% | > ៨៤% | > ៨៥% | > ៨៧% | > 90% | > ៩៥% | |
| ពន្លឺធម្មតា។ | ស៊ីឌី/ម² | ១៥០០ | ១៥០០ | ១៥០០ | ៣០០០ | ២៥០០ | 2000 | ១៥០០ | |
| មុំមើល | ° | ផ្ដេក៖ ១៦០±១០°, បញ្ឈរ: 160±១០° | ផ្ដេក៖ ១៦០±១០°, បញ្ឈរ: 160±១០° | ផ្ដេក៖ ១៦០±១០°, បញ្ឈរ: 160±១០° | ផ្ដេក៖ ១៦០±១០°, បញ្ឈរ: 160±១០° | ផ្ដេក៖ ១៦០±១០°, បញ្ឈរ: 160±១០° | ផ្ដេក៖ ១៦០±១០°, បញ្ឈរ: 160±១០° | ផ្ដេក៖ ១៦០±១០°, បញ្ឈរ: 160±១០° | |
| ចម្ងាយមើលល្អបំផុត | ម | ≥4 ម។ | ≥5 ម | ≥4 ម។ | ≥6 ម។ | ≥8 ម។ | ≥10 ម។ | ≥20 ម។ | |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលកំពូល | វ/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាមធ្យម | វ/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | |
| សមត្ថភាពដំណើរការ | វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ | វ | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| អត្រាស៊ុម | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| វិធីសាស្រ្តបើកបរ | / | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | |
| វិធីសាស្រ្តស្កេន | / | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រើប្រាស់ | អាយុកាលឧបករណ៍ | ម៉ោង | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញការផ្ទុក | ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | |
| ជួរសំណើមប្រតិបត្តិការ | %RH | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | |
| ជួរសំណើមផ្ទុក | %RH | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ |
មុន: គ្មានទៀតទេ
បន្ទាប់: គ្មានទៀតទេ