Introdução do produto
A tela de filme transparente LED tem quatro características leves, transparentes, flexíveis e finas, instalação mínima, sem estrutura de aço estrutura, fixadana superfície do vidro. Exibição de fundo transparente, elegante, bonita, muito moderna. Com o atual VR, AR, inteligência artificial, meta-universo, ficção científica, animação, realidade virtual, e-esportes e outros elementos tecnológicos de a atmosfera totalmente integrada. O módulo de tela de filme transparente LED adota filme transparente flexível como placa transportadora funcional para atender às curvas montagem de cena de superfície. Anexado à superfície do vidro, muito escondido e veja-através,na vista-através da interface apresenta a imagem ao mesmo tempo, maximiza a retenção do efeito visual espacial da cena original. A tela de filme transparente LED é amplamente utilizada em showrooms corporativos, museus de ciência e tecnologia, ciência e salas de inovação, vitrines de varejo, corrimãos, displays de exposições, aeroportos, metrôs, telas criativas e assim por diante.
Estrutura da tela

Módulo Exterior
Série SF P4-8\P6\P8\P10\20 Módulo Padrão Exterior:

Série SF P4-8\P6\P8\P10\20 Módulo Padrão Exterior:

Parâmetros do produto
| Parâmetros | Evento | Unidade | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição do Módulo | Dispositivos LED | / | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI |
| Formulários de Pacote | / | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | |
| Distância entre pixels | milímetros | L: 4; H: 4 | L: 5; H: 5 | L: 4; H: 8 | L: 6; H: 6 | L: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | L: 20; H: 20 | |
| Tamanho do módulo (H*W) | milímetros | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | |
| Módulo Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Peso do Módulo | quilogramas/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | |
| Parâmetros ópticos | Densidade de pixels | Pontos/eu² | 62.500 | 40.000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10.000 | 2500 |
| Consumo máximo de energia por módulo | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Transmitância | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Brilho típico | CD/eu² | 1500 | 1500 | 1500 | 3.000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Ângulo de visão | ° | Horizontais: 160±10°,Verticais:160±10° | Horizontais: 160±10°,Verticais:160±10° | Horizontais: 160±10°,Verticais:160±10° | Horizontais: 160±10°,Verticais:160±10° | Horizontais: 160±10°,Verticais:160±10° | Horizontais: 160±10°,Verticais:160±10° | Horizontais: 160±10°,Verticais:160±10° | |
| Distância de visualização ideal | eu | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Consumo máximo de energia | W/eu² | 600W/eu² | 600W/eu² | 600W/eu² | 600W/eu² | 600W/eu² | 600 W/eu² | 600W/eu² | |
| Consumo médio de energia | W/eu² | 200 W/eu² | 200 W/eu² | 200 W/eu² | 200 W/eu² | 200 W/eu² | 200 W/eu² | 200 W/eu² | |
| Capacidade de processamento | Tensão de alimentação | V | CC5V | CC5V | CC5V | CC5V | CC5V | CC5V | CC5V |
| Taxa de atualização | Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840 Hz | ≥3840Hz | |
| Taxa de quadros | Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Método de condução | / | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | |
| Método de digitalização | / | estático | estático | estático | estático | estático | estático | estático | |
| Parâmetros de uso | vida útil dos dispositivos | horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Temperatura operacional | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Temperatura ambiente de armazenamento | ℃ | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | |
| Faixa de umidade operacional | %RH | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | |
| Faixa de umidade de armazenamento | %RH | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação |
Anterior: Não mais
Próximo: Não mais