Introducere de produs
Ecran cu folie transparentă LED are ușoară, transparentă, flexibilă, patru caracteristici subțiri, instalare minimă, fără cadru de oțel structura, atasata de suprafata sticlei. Afișaj de fundal transparent, la modă, frumos, foarte modern. Cu actualul VR, AR, inteligență artificială, meta-univers, science fiction, animație, realitate virtuală, e-sport și alte elemente tehnologice ale atmosfera complet integrată. Modulul de ecran cu film transparent LED adoptă un film transparent flexibil ca placă de transport funcțională pentru a face față curbei montarea scenei la suprafață. Atașat la suprafața de sticlă, foarte ascuns și se vede-prin, în vede-prin interfață prezintă imaginea în același timp, maximizează reținerea efectului vizual spațiul scenei originale. Ecranul cu film transparent LED este utilizat pe scară largă în showroom-uri corporative, muzee de știință și tehnologie, știință și hale de inovație, ferestre de vânzare cu amănuntul, balustrade de protecție, afișaje de expoziție, aeroporturi, metrouri, ecrane creative și așa mai departe.
Structura ecranului

Modul exterior
Seria SF P4-8\P6\P8\P10\20 Modul standard exterior:

Seria SF P4-8\P6\P8\P10\20 Modul standard exterior:

Parametrii produsului
| Parametrii | Eveniment | unitate | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compoziția modulului | Dispozitive LED | / | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC |
| Formulare de pachete | / | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | |
| Pixel Pitch | mm | L: 4; H: 4 | L: 5; H: 5 | L: 4; H: 8 | L: 6; H: 6 | L: 8; H: 8 | L: 10; H: 10 | L: 20; H: 20 | |
| Dimensiunea modulului (H*W) | mm | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | |
| Modul Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Greutatea modulului | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Parametri optici | Densitatea pixelilor | Puncte/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Consum maxim de energie pe modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Transmisie | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Luminozitate tipică | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Unghi de vizualizare | ° | Orizontală: 160±10°, Verticală: 160±10° | Orizontală: 160±10°, Verticală: 160±10° | Orizontală: 160±10°, Verticală: 160±10° | Orizontală: 160±10°, Verticală: 160±10° | Orizontală: 160±10°, Verticală: 160±10° | Orizontală: 160±10°, Verticală: 160±10° | Orizontală: 160±10°, Verticală: 160±10° | |
| Distanta optima de vizualizare | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Consum maxim de energie | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Consum mediu de energie | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Capacitate de procesare | Tensiune de alimentare | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Rata de reîmprospătare | HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | |
| Rata de cadre | HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | |
| Metoda de conducere | / | driver de curent constant | driver de curent constant | driver de curent constant | driver de curent constant | driver de curent constant | driver de curent constant | driver de curent constant | |
| Metoda de scanare | / | static | static | static | static | static | static | static | |
| Parametrii de utilizare | durata de funcționare a dispozitivelor | ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore |
| Temperatura de operare | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Temperatura ambianta de depozitare | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Interval de umiditate de funcționare | %RH | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | |
| Interval de umiditate de depozitare | %RH | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare |
Anterior: Nu mai mult
Următorul: Nu mai mult