Productintroductie
LED-transparant filmscherm heeft lichte, transparante, flexibele, dunne vier kenmerken, minimale installatie, geen stalen frame structuur, bevestigd aan het glasoppervlak. Transparant achtergronddisplay, modieus, mooi, zeer modern. Met de huidige VR, AR, kunstmatige intelligentie, meta-universum, science fiction, animatie, virtual reality, e-sport en andere technologische elementen van de sfeer volledig geïntegreerd. LED-transparante filmschermmodule gebruikt flexibele transparante film als het functionele draagbord om aan de gebogen kant te voldoen montage van oppervlaktescènes. Bevestigd aan het glazen oppervlak, zeer verborgen en zichtbaar-door, in de zee-Via de interface presenteert het beeld tegelijkertijd, maximaliseert u het behoud van het oorspronkelijke visuele effect van de scèneruimte. LED-transparant filmscherm wordt veel gebruikt in bedrijfsshowrooms, wetenschaps- en technologiemusea, wetenschap en innovatiehallen, winkeletalages, leuningleuningen, tentoonstellingsdisplays, luchthavens, metro's, creatieve schermen enzovoort.
Schermstructuur

Module buitenkant
SF-serie P4-8\P6\P8\P10\20 Standaardmodule buitenkant:

SF-serie P4-8\P6\P8\P10\20 Standaardmodule buitenkant:

Productparameters
| Parameters | Evenement | Eenheid | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulesamenstelling | LED-apparaten | / | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC |
| Pakketformulieren | / | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | |
| Pixelafstand | mm | B: 4; H: 4 | B: 5; H: 5 | B: 4; H: 8 | B: 6; H: 6 | B: 8; H: 8 | B: 10; H: 10 | B: 20; H: 20 | |
| Modulegrootte (H*W) | mm | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | |
| Modulepixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Modulegewicht | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Optische parameters | Pixeldichtheid | Punten/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Maximaal stroomverbruik per module | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Doorlaatbaarheid | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Helderheid Typisch | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Kijkhoek | ° | Horizontaal: 160±10°, Verticaal:160±10° | Horizontaal: 160±10°, Verticaal:160±10° | Horizontaal: 160±10°, Verticaal:160±10° | Horizontaal: 160±10°, Verticaal:160±10° | Horizontaal: 160±10°, Verticaal:160±10° | Horizontaal: 160±10°, Verticaal:160±10° | Horizontaal: 160±10°, Verticaal:160±10° | |
| Optimale kijkafstand | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Piekstroomverbruik | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Gemiddeld stroomverbruik | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Verwerkingscapaciteit | Voedingsspanning | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Vernieuwingsfrequentie | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Framesnelheid | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Rijmethode | / | constante stroom driver | constante stroom driver | constante stroom driver | constante stroom driver | constante stroom driver | constante stroom driver | constante stroom driver | |
| Scanmethode | / | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | |
| Gebruiksparameters | levensduur van apparaten | uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Bedrijfsvochtigheidsbereik | %RV | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | |
| Vochtigheidsbereik opslag | %RV | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend |
Vorig: Niet meer
Volgende: Niet meer