Představení produktu
LED transparentní filmové plátno má lehké, průhledné, flexibilní, tenké čtyři charakteristiky, minimální instalaci, bez ocelového rámu konstrukce, připevněná k povrchu skla. Průhledný displejna pozadí, módní, krásný, velmi moderní. Se současnou VR, AR, umělou inteligencí, meta-vesmír, sci-fi, animace, virtuální realita,např-sportovních a jiných technologických prvků atmosféra je plně integrovaná. Modul obrazovky s průhlednou fólií LED využívá flexibilní průhlednou fólii jako funkčnínosnou desku, která vyhovuje zakřivení povrchová montáž scény. Připojeno ke skleněnému povrchu, velmi skryté a vidět-skrz, v viz-prostřednictvím rozhraní prezentuje obraz ve stejnou dobu, maximalizuje zachování původního prostoru a vizuálního efektu scény. LED transparentní filmová obrazovka je široce používána ve firemních showroomech, vědeckých a technologických muzeích, vědě a inovační haly, maloobchodní výlohy, zábradlí zábradlí, výstavní expozice, letiště, metro, kreativní obrazovky a tak dále.
Struktura obrazovky

Exteriér modulu
SF řada P4-8\P6\P8\P10\20 Standardní vnější modul:

SF řada P4-8\P6\P8\P10\20 Standardní vnější modul:

Parametry produktu
| Parametry | Událost | Jednotka | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Složení modulu | LED zařízení | / | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC |
| Formuláře balíčků | / | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | |
| Pixel Pitch | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | |
| Velikost modulu (H*W) | mm | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | |
| Modul Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Hmotnost modulu | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Optické parametry | Hustota pixelů | Tečky/m² | 62 500 | 40 000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10 000 | 2500 |
| Maximální spotřeba energiena modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Propustnost | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Jas Typický | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Úhel pohledu | ° | Horizontální: 160±10°, Vertikální: 160±10° | Horizontální: 160±10°, Vertikální: 160±10° | Horizontální: 160±10°, Vertikální: 160±10° | Horizontální: 160±10°, Vertikální: 160±10° | Horizontální: 160±10°, Vertikální: 160±10° | Horizontální: 160±10°, Vertikální: 160±10° | Horizontální: 160±10°, Vertikální: 160±10° | |
| Optimální pozorovací vzdálenost | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Špičková spotřeba energie | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Průměrná spotřeba energie | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Schopnost zpracování | Napájecínapětí | V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
| Obnovovací frekvence | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Snímková frekvence | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Způsob jízdy | / | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | |
| Metoda skenování | / | statické | statické | statické | statické | statické | statické | statické | |
| Parametry použití | životnost zařízení | hod | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin |
| Provozní teplota | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| Skladovací okolní teplota | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Rozsah provozní vlhkosti | %RH | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | |
| Rozsah skladovací vlhkosti | %RH | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující |
Předchozí: Žádné další
Další: Žádné další