ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
LED ဖောက်ထွင်းမြင်ရသောဖလင်စခရင်သည် အလင်း၊ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ပါးလွှာသော လက္ခဏာလေးရပ်၊ တပ်ဆင်မှုအနည်းဆုံး၊ သံမဏိဘောင်မရှိ၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ မှန်မျက်နှာပြင်နှင့် တွဲထားသည်။ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော နောက်ခံပြသမှု၊ ခေတ်ဆန်သော၊ လှပသော၊ အလွန်ခေတ်မီသည်။ လက်ရှိ VR၊ AR၊ ဉာဏ်ရည်တု၊ မက်တာတို့နှင့်အတူ-စကြာဝဠာ၊ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်၊ ကာတွန်း၊ virtual reality၊ e-အားကစားနှင့် အခြားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ လေထုကို အပြည့်အဝ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ LED ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ရုပ်ရှင်စခရင် မော်ဂျူးသည် ကွေးညွှတ်မှုကို ပြည့်မီစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကယ်ရီယာဘုတ်အဖြစ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဖလင်ကို လက်ခံပါသည်။ မျက်နှာပြင်အခင်းအကျင်းတပ်ဆင်ခြင်း။ ဖန်သားပြင်ကို တွဲလျက် ဖုံးကွယ်ထားသည်ကို မြင်ရသည်။-အားဖြင့်၊-တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရုပ်ပုံလွှာကို ကြားခံတင်ဆက်ခြင်းဖြင့် မူရင်းမြင်ကွင်း အာကာသအမြင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အမြင့်မားဆုံး ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။ LED ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဖလင်စခရင်ကို ကော်ပိုရိတ်အရောင်းပြခန်းများ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပြတိုက်များ၊ သိပ္ပံနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခန်းမများ၊ လက်လီပြတင်းပေါက်များ၊ လက်တန်းအကာများ၊ ပြပွဲပြသမှုများ၊ လေဆိပ်များ၊ မြေအောက်ရထားများ၊ ဖန်တီးမှုဖန်သားပြင်များနှင့် အခြားအရာများ။
မျက်နှာပြင်တည်ဆောက်ပုံ

Module အပြင်ပိုင်း
SF စီးရီး P4-၈\P6\P8\P10\20 Standard Module အပြင်ပိုင်း

SF စီးရီး P4-၈\P6\P8\P10\20 Standard Module အပြင်ပိုင်း

ထုတ်ကုန်ဘောင်များ
| ကန့်သတ်ချက်များ | ပွဲ | ယူနစ် | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-၈ | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module ဖွဲ့စည်းမှု | LED စက်များ | / | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC |
| အထုပ်ပုံစံများ | / | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | |
| Pixel Pitch | မီလီမီတာ | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | |
| မော်ဂျူးအရွယ်အစား (ဇ*ဒဗလျူ) | မီလီမီတာ | ၂၄၀*1000mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1000mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1000mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1000mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1000mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1000mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1000mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | |
| မော်ဂျူး Pixel | / | ၆၀*၂၄၂ | ၄၈*၁၉၄ | ၃၀*၂၅၀ | ၄၀*၁၆၆ | ၃၀*၁၂၅ | ၂၄*၁၀၀ | ၁၂*၅၀ | |
| Module အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | |
| Optical ဘောင်များ | Pixel သိပ်သည်းဆ | အစက်များ/ဍ² | ၆၂၅၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၃၁၁၂၅ | ၂၇၇၇၈ | ၁၅၆၂၅ | ၁၀၀၀၀ | ၂၅၀၀ |
| မော်ဂျူးတစ်ခုအတွက် ပါဝါသုံးစွဲမှု အများဆုံး | ဒဗလျူ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | |
| ပို့လွှတ်ခြင်း။ | % | >၈၂% | >၈၃% | >၈၄% | >၈၅% | >၈၇% | >90% | >၉၅% | |
| တောက်ပမှု ပုံမှန် | cd/ဍ² | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၃၀၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ၁၅၀၀ | |
| Viewing Angle | ° | အလျားလိုက်-၁၆၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၆၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၆၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၆၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၆၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၆၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၆၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၆၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၆၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၆၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၆၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၆၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၆၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၆၀±၁၀° | |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခြင်းအကွာအဝေး | ဍ | ≥4m | ≥5 မီတာ | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Peak Power Consumption | ဒဗလျူ/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | |
| ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | ဒဗလျူ/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | |
| လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း | ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား | v | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| ပြန်လည်စတင်မှုနှုန်း | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| ဘောင်နှုန်း | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| ကားမောင်းနည်း | / | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | |
| စကင်န်ဖတ်နည်း | / | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | |
| အသုံးပြုမှုဘောင်များ | စက်လည်ပတ်မှုဘဝ | နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ |
| လည်ပတ်အပူချိန် | ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | |
| သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | |
| Operating Humidity Range | %RH | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | |
| သိုလှောင်မှု စိုထိုင်းဆ အတိုင်းအတာ | %RH | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing |
အရင်: မရှိတော့ပါ
နောက်တစ်ခု: မရှိတော့ပါ