Présentation du produit
L'écran en film transparent LED a quatre caractéristiques légères, transparentes, flexibles et fines, une installation minimale, sans cadre en acier. structure, fixée à la surface du verre. Affichage de fond transparent, à la mode, beau, très moderne. Avec la VR, AR, intelligence artificielle, méta actuelle-univers, science fiction, animation, réalité virtuelle, e-sports et autres éléments technologiques de l'atmosphère pleinement intégrée. Le module d'écran à film transparent LED adopte un film transparent flexible comme panneau de support fonctionnel pour répondre aux courbes. montage de scène en surface. Attaché à la surface du verre, très caché et visible-à travers, dans la mer-Grâce à l'interface, présente l'image en même temps, maximise la rétention de l'effet visuel de l'espace de la scène d'origine. L'écran de film transparent LED est largement utilisé dans les salles d'exposition d'entreprise, les musées scientifiques et technologiques, les sciences et halls d'innovation, vitrines de vente au détail, garde-corps, présentoirs d'exposition, aéroports, métros, écrans créatifs, etc.
Structure de l'écran

Extérieur du module
Série SF P4-8\P6\P8\P10\20 Extérieur du module standard :

Série SF P4-8\P6\P8\P10\20 Extérieur du module standard :

Paramètres du produit
| Paramètres | Événement | Unité | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition des modules | Appareils LED | / | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI |
| Formulaires de colis | / | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | |
| Pas de pixels | mm | W : 4 ; H : 4 | W : 5 ; H : 5 | W : 4 ; H : 8 | W : 6 ; H : 6 | W : 8 ; H : 8 | W : 10 ; H : 10 | W : 20 ; H : 20 | |
| Taille du module (H*W) | mm | 240*1000mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1000mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1000mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1000mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1000mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1000mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1000mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | |
| Pixels du module | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Poids du module | Kilogrammes/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Paramètres optiques | Densité de pixels | Points/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Consommation électrique maximale par module | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Transmission | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Luminosité typique | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Angle de vision | ° | Horizontale : 160±10°, verticale : 160±10° | Horizontale : 160±10°, verticale : 160±10° | Horizontale : 160±10°, verticale : 160±10° | Horizontale : 160±10°, verticale : 160±10° | Horizontale : 160±10°, verticale : 160±10° | Horizontale : 160±10°, verticale : 160±10° | Horizontale : 160±10°, verticale : 160±10° | |
| Distance de visualisation optimale | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Consommation d'énergie maximale | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Consommation d'énergie moyenne | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Capacité de traitement | Tension d'alimentation | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Taux de rafraîchissement | Hz | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Fréquence d'images | Hz | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Méthode de conduite | / | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | |
| Méthode denumérisation | / | statique | statique | statique | statique | statique | statique | statique | |
| Paramètres d'utilisation | durée de vie des appareils | heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures |
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| Température ambiante de stockage | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | |
| Plage d'humidité de fonctionnement | %RH | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | |
| Plage d'humidité de stockage | %RH | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation |
Précédent: Pas plus
Suivant: Pas plus