Réamhrá Táirge
Tá ceithre shaintréithe éadrom, trédhearcach, solúbtha, tanaí, suiteáil íosta, gan aon fhráma cruach ag scáileán scannán trédhearcach faoi stiúir struchtúr, ceangailte leis an dromchla gloine. Taispeántas cúlra trédhearcach, faiseanta, álainn, an-nua-aimseartha.With an VR reatha, AR, hintleachta saorga, meta-cruinne, ficsean eolaíochta, beochan, réaltacht fhíorúil, e-spóirt agus gnéithe teicneolaíochta eile de an t-atmaisféar comhtháite go hiomlán. Glacann modúl scáileán scannán trédhearcach faoi stiúir scannán trédhearcach solúbtha mar an bord iompróra feidhmiúil chun an cuartha a chomhlíonadh gléasta radharc dromchla. Ceangailte leis an dromchla gloine, an-i bhfolach agus a fheiceáil-tríd, in the see-trí interfacespresents an pictiúr ag an am céanna, a uasmhéadú a choinneáil ar an radharc radharc bunaidh éifeacht. Úsáidtear scáileán scannán trédhearcach faoi stiúir go forleathan i seomraí taispeántais corparáideacha, músaeim eolaíochta agus teicneolaíochta, eolaíocht agus hallaínuálaíochta, fuinneoga miondíola, ráillí cosanta ráillí láimhe, taispeántais taispeántais, aerfoirt, fobhealaí, scáileáin chruthaitheacha agus mar sin de.
Struchtúr Scáileáin

Modúl Taobh amuigh
Sraith SF P4-8\R6\P8\P10\20 Taobh amuigh de Mhodúl Caighdeánach:

Sraith SF P4-8\R6\P8\P10\20 Taobh amuigh de Mhodúl Caighdeánach:

Paraiméadair táirge
| Paraiméadair | Imeacht | Aonad | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-R6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh Modúl | feistí LED | / | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC |
| Foirmeacha Pacáiste | / | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | |
| Picteilíní | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | |
| Méid an Mhodúil (H*W) | mm | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | |
| Modúl picteilíní | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Meáchan Modúl | Kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | |
| Paraiméadair optúla | Dlús picteilín | Poncanna/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Tomhaltas cumhachta uasta in aghaidh an mhodúil | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Tarchur | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Gile tipiciúla | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Uillinn Amharc | ° | Cothrománach: 160±10°, Ingearach:160±10° | Cothrománach: 160±10°, Ingearach:160±10° | Cothrománach: 160±10°, Ingearach:160±10° | Cothrománach: 160±10°, Ingearach:160±10° | Cothrománach: 160±10°, Ingearach:160±10° | Cothrománach: 160±10°, Ingearach:160±10° | Cothrománach: 160±10°, Ingearach:160±10° | |
| An Fad Amharcála is Fearr | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Tomhaltas Cumhachta Buaic | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Meán Tomhaltas Cumhachta | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Cumas próiseála | Voltas Soláthair | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Ráta Athnuachana | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Ráta fráma | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Modh tiománaí | / | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | |
| Modh Scanadh | / | statach | statach | statach | statach | statach | statach | statach | |
| Paraiméadair úsáide | saol oibriúcháin feistí | uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| Teocht Comhthimpeallach Stórála | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | |
| Raon Taise Oibriúcháin | %RH | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | |
| Raon Taise Stórála | %RH | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe |
Roimhe Seo: Nílníos mó
Ar aghaidh: Nílníos mó