Ürün Tanıtımı
LED şeffaf film ekranı hafif, şeffaf, esnek, ince dört özelliğe sahiptir, minimum kurulum, çelik çerçeve yoktur Cam yüzeye bağlı yapı. Şeffaf arka plan ekranı, modaya uygun, güzel, çok modern.Mevcut VR, AR, yapay zeka, meta ile-evren, bilim kurgu, animasyon, sanal gerçeklik, e-spor ve diğer teknolojik unsurlar atmosfer tamamen entegre. LED şeffaf film ekran modülü, kavisli gereksinimleri karşılamak için fonksiyonel taşıyıcı pano olarak esnek şeffaf filmi benimser yüzey sahne montajı. Cam yüzeye tutturulmuş, çok gizli ve görünür-aracılığıyla, görüşte-Arayüz aracılığıyla resmi aynı anda sunar, orijinal sahne alanı görsel efektinin korunmasını en üst düzeye çıkarır. LED şeffaf film ekranı kurumsal showroomlarda, bilim ve teknoloji müzelerinde, bilim ve teknoloji müzelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. yenilik salonları, perakende pencereleri, küpeşte korkulukları, sergi vitrinleri, havaalanları, metrolar, yaratıcı ekranlar vb.
Ekran Yapısı

Modül Dışı
SF Serisi P4-8\P6\P8\P10\20 Standart Modül Dış Görünümü:

SF Serisi P4-8\P6\P8\P10\20 Standart Modül Dış Görünümü:

Ürün parametreleri
| Parametreler | Etkinlik | Birim | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modül Bileşimi | LED cihazlar | / | BİZ-RGB-entegre devre | BİZ-RGB-entegre devre | BİZ-RGB-entegre devre | BİZ-RGB-entegre devre | BİZ-RGB-entegre devre | BİZ-RGB-entegre devre | BİZ-RGB-entegre devre |
| Paket Formları | / | RGB+IC entegre LED sürücüsü | RGB+IC entegre LED sürücüsü | RGB+IC entegre LED sürücüsü | RGB+IC entegre LED sürücüsü | RGB+IC entegre LED sürücüsü | RGB+IC entegre LED sürücüsü | RGB+IC entegre LED sürücüsü | |
| Piksel Aralığı | mm | G: 4; Y: 4 | G: 5; Y: 5 | G: 4; Y: 8 | G: 6; Y: 6 | G: 8; Y: 8 | G: 10; Y: 10 | G: 20; Y: 20 | |
| Modül Boyutu (H*K) | mm | 240*1000mm (H≤480 mm; K≤1500mm özelleştirilebilir) | 240*1000mm (H≤480 mm; K≤1500mm özelleştirilebilir) | 240*1000mm (H≤480 mm; K≤1500mm özelleştirilebilir) | 240*1000mm (H≤480 mm; K≤1500mm özelleştirilebilir) | 240*1000mm (H≤480 mm; K≤1500mm özelleştirilebilir) | 240*1000mm (H≤480 mm; K≤1500mm özelleştirilebilir) | 240*1000mm (H≤480 mm; K≤1500mm özelleştirilebilir) | |
| Modül Piksel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Modül Ağırlığı | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Optik parametreler | Piksel yoğunluğu | Noktalar/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Modül başına maksimum güç tüketimi | K | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| geçirgenlik | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Parlaklık Tipik | CD/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Görüş Açısı | ° | Yatay:160±10°, Dikey:160±10° | Yatay:160±10°, Dikey:160±10° | Yatay:160±10°, Dikey:160±10° | Yatay:160±10°, Dikey:160±10° | Yatay:160±10°, Dikey:160±10° | Yatay:160±10°, Dikey:160±10° | Yatay:160±10°, Dikey:160±10° | |
| Optimum İzleme Mesafesi | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| En Yüksek Güç Tüketimi | K/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Ortalama Güç Tüketimi | K/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| İşleme yeteneği | Besleme Gerilimi | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Yenileme Hızı | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Kare hızı | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Sürüş yöntemi | / | sabit akım sürücüsü | sabit akım sürücüsü | sabit akım sürücüsü | sabit akım sürücüsü | sabit akım sürücüsü | sabit akım sürücüsü | sabit akım sürücüsü | |
| Tarama Yöntemi | / | statik | statik | statik | statik | statik | statik | statik | |
| Kullanım parametreleri | cihazların çalışma ömrü | saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat | ≥100000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -20~+55°C | -20~+55°C | -20~+55°C | -20~+55°C | -20~+55°C | -20~+55°C | -20~+55°C | |
| Depolama Ortam Sıcaklığı | °C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | |
| Çalışma Nem Aralığı | %Sağ | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | |
| Depolama Nem Aralığı | %Sağ | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan | 10%Sağ-65%RH yoğunlaşmayan |
Öncesi: Daha fazla yok
Sonraki: Daha fazla yok