Produktintroduktion
LED transparent filmskærm har lys, gennemsigtig, fleksibel, tynde fire egenskaber, minimal installation, ingen stålramme struktur, fastgjort til glasoverfladen. Gennemsigtig baggrundsdisplay, moderigtigt, smukt, meget moderne. Med dennuværende VR, AR, kunstig intelligens, meta-univers, science fiction, animation, virtual reality, f.eks-sport og andre teknologiske elementer af atmosfæren fuldt integreret. LED-gennemsigtigt filmskærmmodul anvender fleksibel gennemsigtig film som det funktionelle bærebræt for at imødekomme det buede overflademontering af scener. Fastgjort til glasoverfladen, meget skjult og se-igennem, i se-gennem interface præsenterer billedet på samme tid, maksimerer bevarelsen af den originale scene rumvisuelle effekt. LED gennemsigtig filmskærm er meget udbredt i virksomheders showrooms, videnskabs- og teknologimuseer, videnskab og innovationshaller, detailvinduer, gelændere, udstillingsudstillinger, lufthavne, undergrundsbaner, kreative skærme og så videre.
Skærmstruktur

Modul udvendigt
SF Series P4-8\P6\P8\P10\20 standardmodul udvendigt:

SF Series P4-8\P6\P8\P10\20 standardmodul udvendigt:

Produktparametre
| Parametre | Begivenhed | Enhed | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulsammensætning | LED-enheder | / | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC |
| Pakkeformularer | / | RGB+IC integreret LED-driver | RGB+IC integreret LED-driver | RGB+IC integreret LED-driver | RGB+IC integreret LED-driver | RGB+IC integreret LED-driver | RGB+IC integreret LED-driver | RGB+IC integreret LED-driver | |
| Pixel Pitch | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | |
| Modulstørrelse (H*W) | mm | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm kan tilpasses) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm kan tilpasses) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm kan tilpasses) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm kan tilpasses) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm kan tilpasses) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm kan tilpasses) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm kan tilpasses) | |
| Modul Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Modulvægt | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Optiske parametre | Pixeltæthed | Prikker/m² | 62500 | 40.000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10.000 | 2500 |
| Maksimalt strømforbrug pr. modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Transmission | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Typisk lysstyrke | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Betragtningsvinkel | ° | Vandret: 160±10°, Lodret:160±10° | Vandret: 160±10°, Lodret:160±10° | Vandret: 160±10°, Lodret:160±10° | Vandret: 160±10°, Lodret:160±10° | Vandret: 160±10°, Lodret:160±10° | Vandret: 160±10°, Lodret:160±10° | Vandret: 160±10°, Lodret:160±10° | |
| Optimal synsafstand | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Højeste strømforbrug | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Gennemsnitligt strømforbrug | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Behandlingsevne | Forsyningsspænding | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Opdateringshastighed | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Billedhastighed | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Kørselsmetode | / | konstant strøm driver | konstant strøm driver | konstant strøm driver | konstant strøm driver | konstant strøm driver | konstant strøm driver | konstant strøm driver | |
| Scanningsmetode | / | statisk | statisk | statisk | statisk | statisk | statisk | statisk | |
| Brugsparametre | enhedens levetid | timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer | ≥100000 timer |
| Driftstemperatur | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Opbevaring omgivende temperatur | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Driftsfugtighedsområde | %RH | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | |
| Opbevaring Fugtighedsområde | %RH | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende | 10%RH-65%RH ikke-kondenserende |
Tidligere: Ikke mere
Næste: Ikke mere