แนะนำผลิตภัณฑ์
หน้าจอฟิล์มใส LED มีลักษณะแสง โปร่งใส ยืดหยุ่น บางสี่ลักษณะ ติดตั้งน้อยที่สุด ไม่มีโครงเหล็ก โครงสร้างติดกับพื้นผิวกระจก การแสดงพื้นหลังโปร่งใส ทันสมัย สวยงาม ทันสมัยมาก ด้วย VR, AR, ปัญญาประดิษฐ์, เมตาดาต้าในปัจจุบัน-จักรวาล นิยายวิทยาศาสตร์ แอนิเมชั่น ความเป็นจริงเสมือน ฯลฯ-กีฬาและองค์ประกอบทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ของ บรรยากาศที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว โมดูลหน้าจอฟิล์มใส LED ใช้ฟิล์มใสที่มีความยืดหยุ่นเป็นบอร์ดรองรับการทำงานเพื่อให้ตรงกับส่วนโค้ง การติดตั้งฉากพื้นผิว ติดบนผิวกระจกซ่อนเร้นและมองเห็นได้ดีมาก-ผ่านในการดู-ผ่านอินเทอร์เฟซนำเสนอภาพในเวลาเดียวกัน เพิ่มการรักษาเอฟเฟกต์ภาพฉากดั้งเดิมให้สูงสุด หน้าจอฟิล์มใส LED ใช้กันอย่างแพร่หลายในโชว์รูมขององค์กร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และ ห้องโถงนวัตกรรม หน้าต่างขายปลีก ราวบันได การแสดงนิทรรศการ สนามบิน รถไฟใต้ดิน หน้าจอสร้างสรรค์ และอื่นๆ
โครงสร้างหน้าจอ

ภายนอกโมดูล
เอสเอฟซีรีส์ P4-8\หน้า 6\หน้า 8\หน้า 10\20 โมดูลมาตรฐานภายนอก:

เอสเอฟซีรีส์ P4-8\หน้า 6\หน้า 8\หน้า 10\20 โมดูลมาตรฐานภายนอก:

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| พารามิเตอร์ | เหตุการณ์ | หน่วย | เอสเอฟ-9616F5-ป4 | เอสเอฟ-9616F5-ป5 | เอสเอฟ-9616F5-ป4-8 | เอสเอฟ-9616F6-หน้า 6 | เอสเอฟ-9616F6-หน้า 8 | เอสเอฟ-9616F6-หน้า 10 | เอสเอฟ-9616F6-หน้า 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบของโมดูล | อุปกรณ์แอลอีดี | / | เรา-RGB-ไอซี | เรา-RGB-ไอซี | เรา-RGB-ไอซี | เรา-RGB-ไอซี | เรา-RGB-ไอซี | เรา-RGB-ไอซี | เรา-RGB-ไอซี |
| แบบฟอร์มแพ็คเกจ | / | RGB+ไดรเวอร์ LED แบบบูรณาการของ IC | RGB+ไดรเวอร์ LED แบบบูรณาการของ IC | RGB+ไดรเวอร์ LED แบบบูรณาการของ IC | RGB+ไดรเวอร์ LED แบบบูรณาการของ IC | RGB+ไดรเวอร์ LED แบบบูรณาการของ IC | RGB+ไดรเวอร์ LED แบบบูรณาการของ IC | RGB+ไดรเวอร์ LED แบบบูรณาการของ IC | |
| สนามพิกเซล | มม | ส: 4; ฮ: 4 | ส: 5; ฮ: 5 | ส: 4; ฮ: 8 | ส: 6; ฮ: 6 | ส: 8; ฮ: 8 | ส: 10; ฮ: 10 | ส: 20; ฮ: 20 | |
| ขนาดโมดูล (ฮ*ว) | มม | 240*1,000มม (ฮ≤480 มม.; ว≤1500 มม. ปรับแต่งได้) | 240*1,000มม (ฮ≤480 มม.; ว≤1500 มม. ปรับแต่งได้) | 240*1,000มม (ฮ≤480 มม.; ว≤1500 มม. ปรับแต่งได้) | 240*1,000มม (ฮ≤480 มม.; ว≤1500 มม. ปรับแต่งได้) | 240*1,000มม (ฮ≤480 มม.; ว≤1500 มม. ปรับแต่งได้) | 240*1,000มม (ฮ≤480 มม.; ว≤1500 มม. ปรับแต่งได้) | 240*1,000มม (ฮ≤480 มม.; ว≤1500 มม. ปรับแต่งได้) | |
| พิกเซลของโมดูล | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| น้ำหนักโมดูล | กก/ม² | 3.5กก/ม² | 3.5กก/ม² | 3.5กก/ม² | 3.5กก/ม² | 3.5กก/ม² | 3.5กก/ม² | 3.5กก/ม² | |
| พารามิเตอร์ทางแสง | ความหนาแน่นของพิกเซล | จุด/ม² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10,000 | 2500 |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อโมดูล | ว | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| การส่งผ่าน | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| ความสว่างทั่วไป | ซีดี/ม² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| มุมมอง | ° | แนวนอน:160±10°, แนวตั้ง:160±10° | แนวนอน:160±10°, แนวตั้ง:160±10° | แนวนอน:160±10°, แนวตั้ง:160±10° | แนวนอน:160±10°, แนวตั้ง:160±10° | แนวนอน:160±10°, แนวตั้ง:160±10° | แนวนอน:160±10°, แนวตั้ง:160±10° | แนวนอน:160±10°, แนวตั้ง:160±10° | |
| ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | ม | ≥4ม | ≥5ม | ≥4ม | ≥6ม | ≥8ม | ≥10ม | ≥20ม | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | ว/ม² | 600W/ม² | 600W/ม² | 600W/ม² | 600W/ม² | 600W/ม² | 600W/ม² | 600W/ม² | |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | ว/ม² | 200W/ม² | 200W/ม² | 200W/ม² | 200W/ม² | 200W/ม² | 200W/ม² | 200W/ม² | |
| ความสามารถในการประมวลผล | แรงดันไฟฟ้า | วี | ดีซี5วี | ดีซี5วี | ดีซี5วี | ดีซี5วี | ดีซี5วี | ดีซี5วี | ดีซี5วี |
| อัตราการรีเฟรช | เฮิรตซ์ | ≥3840เฮิร์ต | ≥3840เฮิร์ต | ≥3840เฮิร์ต | ≥3840เฮิร์ต | ≥3840เฮิร์ต | ≥3840เฮิร์ต | ≥3840เฮิร์ต | |
| อัตราเฟรม | เฮิรตซ์ | 60เฮิร์ต | 60เฮิร์ต | 60เฮิร์ต | 60เฮิร์ต | 60เฮิร์ต | 60เฮิร์ต | 60เฮิร์ต | |
| วิธีการขับขี่ | / | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | ไดรเวอร์ปัจจุบันคงที่ | |
| วิธีการสแกน | / | คงที่ | คงที่ | คงที่ | คงที่ | คงที่ | คงที่ | คงที่ | |
| พารามิเตอร์การใช้งาน | อายุการใช้งานของอุปกรณ์ | ชม | ≥100,000 ชม | ≥100,000 ชม | ≥100,000 ชม | ≥100,000 ชม | ≥100,000 ชม | ≥100,000 ชม | ≥100,000 ชม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| การจัดเก็บอุณหภูมิโดยรอบ | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | %RH | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | |
| ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ | %RH | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น | 10%RH-65%RH ไม่มีการควบแน่น |
ก่อนหน้า: ไม่มีอีกแล้ว
ต่อไป: ไม่มีอีกแล้ว