Wprowadzenie produktu
Przezroczysty ekran LED ma lekkie, przezroczyste, elastyczne, cienkie cztery cechy, minimalną instalację i brak stalowej ramy konstrukcja, przymocowana do szklanej powierzchni. Przezroczysty wyświetlacz w tle, modny, piękny, bardzonowoczesny. Z obecnym VR, AR, sztuczną inteligencją, meta-wszechświat, science fiction, animacja, rzeczywistość wirtualna,np-sportowe i inne elementy technologiczne atmosfera w pełni zintegrowana. Moduł ekranu z przezroczystej folii LED przyjmuje elastyczną przezroczystą folię jako funkcjonalną płytęnośną spełniającą zakrzywienia montaż scenyna powierzchni. Przymocowany do szklanej powierzchni, bardzo ukryty i widoczny-przez, w widoku-poprzez interfejs jednocześnie prezentuje obraz, maksymalizując zachowanie oryginalnego efektu przestrzennego i wizualnego sceny. Przezroczysty ekran foliowy LED jest szeroko stosowany w salonach firmowych, muzeachnauki i technologii,nauce i hale innowacji, okna handlowe, poręcze poręczy, wystawy wystawowe, lotniska, metro, kreatywne ekrany i tak dalej.
Struktura ekranu

Modułna zewnątrz
Seria SF P4-8\P6\P8\P10\20 Standardowy moduł zewnętrzny:

Seria SF P4-8\P6\P8\P10\20 Standardowy moduł zewnętrzny:

Parametry produktu
| Parametry | Wydarzenie | Jednostka | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład modułu | Urządzenia LED | / | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony |
| Formularze pakietów | / | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | |
| Rozstaw pikseli | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | Sz: 6; H: 6 | Sz: 8; H: 8 | Sz: 10; H: 10 | Sz: 20; H: 20 | |
| Rozmiar modułu (H*W) | mm | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1000 mm (H≤480mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | |
| Moduł Piksel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Waga modułu | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Parametry optyczne | Gęstość pikseli | Kropki/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Maksymalny pobór mocyna moduł | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Przepuszczalność | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Jasność Typowa | płyta/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Kąt widzenia | ° | Poziomo: 160±10°, Pionowo:160±10° | Poziomo: 160±10°, Pionowo:160±10° | Poziomo: 160±10°, Pionowo:160±10° | Poziomo: 160±10°, Pionowo:160±10° | Poziomo: 160±10°, Pionowo:160±10° | Poziomo: 160±10°, Pionowo:160±10° | Poziomo: 160±10°, Pionowo:160±10° | |
| Optymalna odległość oglądania | m | ≥4m | ≥5 m | ≥4m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m | ≥20 m | |
| Szczytowe zużycie energii | W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | |
| Średnie zużycie energii | W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | |
| Możliwości przetwarzania | Napięcie zasilania | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Częstotliwość odświeżania | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Liczba klatekna sekundę | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Metoda jazdy | / | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | |
| Metoda skanowania | / | statyczny | statyczny | statyczny | statyczny | statyczny | statyczny | statyczny | |
| Parametry użytkowe | żywotność urządzeń | godz | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin |
| Temperatura pracy | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| Temperatura otoczenia przechowywania | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | |
| Zakres wilgotności roboczej | %PRAWA | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | |
| Zakres wilgotności przechowywania | %PRAWA | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji |
Poprzedni: Więcejnie
Następny: Więcejnie