Produktintroduktion
LED transparent filmskärm har lätt, transparent, flexibel, tunna fyra egenskaper, minimal installation, ingen stålram struktur, fäst vid glasytan. Transparent bakgrundsdisplay, moderiktig, vacker, mycket modern. Mednuvarande VR, AR, artificiell intelligens, meta-universum, science fiction, animation, virtuell verklighet, e-sport och andra tekniska inslag av atmosfären helt integrerad. LED-transparent filmskärmmodul antar flexibel transparent film som det funktionella bärarkortet för att möta det böjda ytmontering av scen. Fäst på glasytan, mycket gömd och se-genom, i se-genom gränssnitt presenterar bilden på samma gång, maximera bibehållandet av den ursprungliga scenen spacevisual effekt. LED-transparent filmskärm används ofta i företagsutställningslokaler, vetenskaps- och teknikmuseer, vetenskap och innovationshallar, butiksfönster, skyddsräcken, utställningsdisplayer, flygplatser, tunnelbanor, kreativa skärmar och så vidare.
Skärmstruktur

Modul exteriör
SF-serien P4-8\P6\P8\P10\20 standardmodul exteriör:

SF-serien P4-8\P6\P8\P10\20 standardmodul exteriör:

Produktparametrar
| Parametrar | Händelse | Enhet | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulsammansättning | LED-enheter | / | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC |
| Paketformulär | / | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | |
| Pixel Pitch | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | |
| Modulstorlek (H*W) | mm | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | |
| Modul Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Modulvikt | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Optiska parametrar | Pixeldensitet | Prickar/m² | 62500 | 40 000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10 000 | 2500 |
| Maximal strömförbrukning per modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Transmittans | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Ljusstyrka Typisk | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Betraktningsvinkel | ° | Horisontell:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontell:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontell:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontell:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontell:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontell:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontell:160±10°, Vertikal:160±10° | |
| Optimalt visningsavstånd | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Högsta energiförbrukning | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Genomsnittlig strömförbrukning | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Bearbetningsförmåga | Matningsspänning | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Uppdateringshastighet | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Bildhastighet | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Körmetod | / | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | |
| Skanningsmetod | / | statisk | statisk | statisk | statisk | statisk | statisk | statisk | |
| Användningsparametrar | enhetens livslängd | timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar |
| Driftstemperatur | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| Förvaring omgivningstemperatur | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | |
| Driftfuktighetsområde | %RH | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | |
| Förvaringsluftfuktighetsområde | %RH | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande |
Tidigare: Inte mer
Nästa: Inte mer