পণ্য পরিচিতি
LED স্বচ্ছ ফিল্ম স্ক্রীনে হালকা, স্বচ্ছ, নমনীয়, পাতলা চারটি বৈশিষ্ট্য, ন্যূনতম ইনস্টলেশন, কোন ইস্পাত ফ্রেম নেই কাঠামো, কাচের পৃষ্ঠের সাথে সংযুক্ত। স্বচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ড ডিসপ্লে, ফ্যাশনেবল, সুন্দর, খুব আধুনিক। বর্তমান VR, AR, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেটা সহ-মহাবিশ্ব, কল্পবিজ্ঞান, অ্যানিমেশন, ভার্চুয়াল বাস্তবতা, ই-খেলাধুলা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত উপাদান বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে সংহত। LED স্বচ্ছ ফিল্ম স্ক্রিন মডিউল বাঁকা পূরণের জন্য কার্যকরী ক্যারিয়ার বোর্ড হিসাবে নমনীয় স্বচ্ছ ফিল্ম গ্রহণ করে পৃষ্ঠ দৃশ্য মাউন্ট. কাচের পৃষ্ঠের সাথে সংযুক্ত, খুব লুকানো এবং দেখুন-মাধ্যমে, দেখুন-ইন্টারফেসের মাধ্যমে একই সময়ে ছবি উপস্থাপন করে, মূল দৃশ্যের স্পেসভিজ্যুয়াল এফেক্টের ধারণ ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ করে। LED স্বচ্ছ ফিল্ম স্ক্রিন ব্যাপকভাবে কর্পোরেট শোরুম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বিজ্ঞান এবং উদ্ভাবন হল, খুচরা জানালা, হ্যান্ড্রেইল গার্ডেল, প্রদর্শনী প্রদর্শন, বিমানবন্দর, পাতাল রেল, সৃজনশীল পর্দা এবং তাই।
স্ক্রীন স্ট্রাকচার

মডিউল বহি
SF সিরিজ P4-8\P6\P8\P10\20 স্ট্যান্ডার্ড মডিউল বহিঃ

SF সিরিজ P4-8\P6\P8\P10\20 স্ট্যান্ডার্ড মডিউল বহিঃ

পণ্যের পরামিতি
| পরামিতি | ঘটনা | ইউনিট | এসএফ-9616F5-P4 | এসএফ-9616F5-P5 | এসএফ-9616F5-P4-8 | এসএফ-9616F6-P6 | এসএফ-9616F6-P8 | এসএফ-9616F6-P10 | এসএফ-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মডিউল রচনা | LED ডিভাইস | / | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি |
| প্যাকেজ ফর্ম | / | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | |
| পিক্সেল পিচ | মিমি | W: 4; এইচ: 4 | W: 5; এইচ: 5 | W: 4; এইচ: 8 | W: 6; এইচ: 6 | W: 8; এইচ: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; এইচ: 20 | |
| মডিউল আকার (এইচ*ডব্লিউ) | মিমি | 240*1000 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1000 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1000 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1000 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1000 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1000 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1000 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | |
| মডিউল পিক্সেল | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| মডিউল ওজন | কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | |
| অপটিক্যাল পরামিতি | পিক্সেল ঘনত্ব | বিন্দু/মি² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| মডিউল প্রতি সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | ডব্লিউ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| ট্রান্সমিট্যান্স | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| উজ্জ্বলতা আদর্শ | সিডি/মি² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| দেখার কোণ | ° | অনুভূমিক: 160±10°, উল্লম্ব:160±10° | অনুভূমিক: 160±10°, উল্লম্ব:160±10° | অনুভূমিক: 160±10°, উল্লম্ব:160±10° | অনুভূমিক: 160±10°, উল্লম্ব:160±10° | অনুভূমিক: 160±10°, উল্লম্ব:160±10° | অনুভূমিক: 160±10°, উল্লম্ব:160±10° | অনুভূমিক: 160±10°, উল্লম্ব:160±10° | |
| সর্বোত্তম দেখার দূরত্ব | মি | ≥4 মি | ≥5 মি | ≥4 মি | ≥6 মি | ≥8 মি | ≥10 মি | ≥20 মি | |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | ডব্লিউ/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | |
| গড় শক্তি খরচ | ডব্লিউ/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | |
| প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | সরবরাহ ভোল্টেজ | ভি | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| রিফ্রেশ হার | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| ফ্রেমের হার | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | / | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | |
| স্ক্যানিং পদ্ধতি | / | স্থির | স্থির | স্থির | স্থির | স্থির | স্থির | স্থির | |
| ব্যবহারের পরামিতি | ডিভাইস অপারেটিং জীবন | ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| স্টোরেজ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | %আরএইচ | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | |
| সংগ্রহস্থল আর্দ্রতা পরিসীমা | %আরএইচ | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং |
আগের: আর নেই
পরবর্তী: আর নেই