Pengenalan Produk
Skrin filem telus LED mempunyai cahaya, telus, fleksibel, empat cirinipis, pemasangan minimum, tiada bingkai keluli struktur, dilekatkan pada permukaan kaca. Paparan latar belakang lutsinar, bergaya, cantik, sangat moden.Dengan VR, AR, kecerdasan buatan, meta semasa-alam semesta, fiksyen sains, animasi, realiti maya, e-sukan dan elemen teknologi lain daripada suasana bersepadu sepenuhnya. Modul skrin filem lutsinar LED menggunakan filem lutsinar fleksibel sebagai papan pembawa berfungsi untuk memenuhi melengkung pelekap pemandangan permukaan. Melekat pada permukaan kaca, sangat tersembunyi dannampak-melalui, di lihat-melalui antara muka mempersembahkan gambar pada masa yang sama, memaksimumkan pengekalan kesan ruang visual pemandangan asal. Skrin filem lutsinar LED digunakan secara meluas di bilik pameran korporat, muzium sains dan teknologi, sains dan dewan inovasi, tingkap runcit, pagar pegangan tangan, pameran pameran, lapangan terbang, kereta bawah tanah, skrin kreatif dan sebagainya.
Struktur Skrin

Bahagian Luar Modul
Siri SF P4-8\P6\P8\P10\20 Bahagian Luar Modul Standard:

Siri SF P4-8\P6\P8\P10\20 Bahagian Luar Modul Standard:

Parameter produk
| Parameter | Peristiwa | Unit | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Modul | Peranti LED | / | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC |
| Borang Pakej | / | RGB+Pemacu LED bersepadu IC | RGB+Pemacu LED bersepadu IC | RGB+Pemacu LED bersepadu IC | RGB+Pemacu LED bersepadu IC | RGB+Pemacu LED bersepadu IC | RGB+Pemacu LED bersepadu IC | RGB+Pemacu LED bersepadu IC | |
| Pitch Piksel | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | |
| Saiz Modul (H*W) | mm | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm boleh disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm boleh disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm boleh disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm boleh disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm boleh disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm boleh disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm boleh disesuaikan) | |
| Modul Piksel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Berat Modul | Kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | |
| Parameter optik | Ketumpatan piksel | titik/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Penggunaan kuasa maksimum bagi setiap modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Penghantaran | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Kecerahan Biasa | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Sudut Pandangan | ° | Mendatar:160±10°, Menegak:160±10° | Mendatar:160±10°, Menegak:160±10° | Mendatar:160±10°, Menegak:160±10° | Mendatar:160±10°, Menegak:160±10° | Mendatar:160±10°, Menegak:160±10° | Mendatar:160±10°, Menegak:160±10° | Mendatar:160±10°, Menegak:160±10° | |
| Jarak Pandangan Optimum | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Penggunaan Kuasa Puncak | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Penggunaan Kuasa Purata | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Keupayaan pemprosesan | Voltan Bekalan | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Kadar Segar Semula | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Kadar bingkai | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Kaedah pemanduan | / | pemacu arus malar | pemacu arus malar | pemacu arus malar | pemacu arus malar | pemacu arus malar | pemacu arus malar | pemacu arus malar | |
| Kaedah Pengimbasan | / | statik | statik | statik | statik | statik | statik | statik | |
| Parameter penggunaan | hayat operasi peranti | jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam | ≥100000 jam |
| Suhu Operasi | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| Suhu Persekitaran Penyimpanan | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | |
| Julat Kelembapan Operasi | %RH | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | |
| Julat Kelembapan Penyimpanan | %RH | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi | 10%RH-65%RH tidak terkondensasi |
Sebelumnya: Tiada Lagi
Seterusnya: Tiada Lagi