Introducción del producto
La pantalla de película transparente LED tiene cuatro características ligeras, transparentes, flexibles y delgadas, instalación mínima, sin marco de acero Estructura, unida a la superficie del vidrio. Pantalla de fondo transparente, moderna, hermosa, muy moderna. Con la actual VR, AR, inteligencia artificial, meta-universo, ciencia ficción, animación, realidad virtual, e-deportes y otros elementos tecnológicos de la atmósfera totalmente integrada. El módulo de pantalla de película transparente LED adopta una película transparente flexible como placa portadora funcional para cumplir con las curvas. Montaje de escena en superficie. Adjunto a la superficie del vidrio, muy oculto y visible.-a través, en la vista-a través de la interfaz presenta la imagen al mismo tiempo, maximiza la retención del efecto visual espacial de la escena original. La pantalla de película transparente LED se usa ampliamente en salas de exposición corporativas, museos de ciencia y tecnología, ciencia y Salas de innovación, escaparates, barandillas, exhibidores, aeropuertos, metros, pantallas creativas, etc.
Estructura de pantalla

Módulo Exterior
Serie SF P4-8\P6\P8\P10\Exterior de 20 módulos estándar:

Serie SF P4-8\P6\P8\P10\Exterior de 20 módulos estándar:

Parámetros del producto
| Parámetros | Evento | Unidad | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición del módulo | dispositivos LED | / | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI |
| Formularios de paquete | / | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | |
| Paso de píxeles | milímetros | ancho: 4; Alto: 4 | ancho: 5; Alto: 5 | ancho: 4; Alto: 8 | ancho: 6; Alto: 6 | ancho: 8; Alto: 8 | ancho: 10; Alto: 10 | ancho: 20; Alto: 20 | |
| Tamaño del módulo (h*W.) | milímetros | 240*1000 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1000 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1000 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1000 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1000 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1000 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1000 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | |
| Píxel del módulo | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Peso del módulo | kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | |
| Parámetros ópticos | Densidad de píxeles | Puntos/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Consumo máximo de energía por módulo | W. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| transmitancia | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Brillo típico | discos compactos/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Ángulo de visión | ° | horizontales: 160±10°, verticales: 160±10° | horizontales: 160±10°, verticales: 160±10° | horizontales: 160±10°, verticales: 160±10° | horizontales: 160±10°, verticales: 160±10° | horizontales: 160±10°, verticales: 160±10° | horizontales: 160±10°, verticales: 160±10° | horizontales: 160±10°, verticales: 160±10° | |
| Distancia de visualización óptima | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Consumo máximo de energía | W./m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Consumo de energía promedio | W./m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Capacidad de procesamiento | Voltaje de suministro | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Frecuencia de actualización | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Velocidad de fotogramas | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Método de conducción | / | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | |
| Método de escaneo | / | estático | estático | estático | estático | estático | estático | estático | |
| Parámetros de uso | vida útil de los dispositivos | horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Rango de humedad de funcionamiento | %derecha | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | |
| Rango de humedad de almacenamiento | %derecha | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación |
Anterior: No más
Próximo: No más