Pengenalan Produk
Layar film transparan LED memiliki empat karakteristik ringan, transparan, fleksibel, tipis, pemasangan minimal, tanpa rangka baja struktur, melekat pada permukaan kaca. Tampilan latar belakang transparan, modis, cantik, sangat modern. Dengan VR, AR, kecerdasan buatan, meta saat ini-alam semesta, fiksi ilmiah, animasi, realitas maya, e-olahraga dan elemen teknologi lainnya suasananya terintegrasi penuh. Modul layar film transparan LED mengadopsi film transparan fleksibel sebagai papan pembawa fungsional untuk memenuhi lengkungan pemasangan pemandangan permukaan. Menempel pada permukaan kaca, sangat tersembunyi dan terlihat-melalui, di lihat-melalui antarmuka menyajikan gambar pada saat yang sama, memaksimalkan retensi efek visual ruang adegan asli. Layar film transparan LED banyak digunakan di ruang pamer perusahaan, museum sains dan teknologi, sains dan ruang inovasi, jendela ritel, pagar pembatas, tampilan pameran, bandara, kereta bawah tanah, layar kreatif dan sebagainya.
Struktur Layar

Modul Eksterior
Seri SF P4-8\hal6\hal8\hal10\20 Eksterior Modul Standar:

Seri SF P4-8\hal6\hal8\hal10\20 Eksterior Modul Standar:

Parameter produk
| Parameter | Acara | Satuan | SF-9616F5-hal4 | SF-9616F5-hal5 | SF-9616F5-hal4-8 | SF-9616F6-hal6 | SF-9616F6-hal8 | SF-9616F6-hal10 | SF-9616F6-hal20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Modul | Perangkat LED | / | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC |
| Formulir Paket | / | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | |
| Pitch Piksel | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | P: 10; H: 10 | P: 20; H: 20 | |
| Ukuran Modul (H*W) | mm | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1000mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | |
| Modul Piksel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Berat Modul | kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | |
| Parameter optik | Kepadatan piksel | titik/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10.000 | 2500 |
| Konsumsi daya maksimum per modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Transmisi | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Kecerahan Khas | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Sudut Pandang | ° | Horisontal:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontal:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontal:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontal:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontal:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontal:160±10°, Vertikal:160±10° | Horisontal:160±10°, Vertikal:160±10° | |
| Jarak Pandang Optimal | m | ≥4m | ≥5m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | |
| Konsumsi Daya Puncak | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Kemampuan pemrosesan | Tegangan Pasokan | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Kecepatan Penyegaran | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | |
| Kecepatan bingkai | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | |
| Metode mengemudi | / | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | |
| Metode Pemindaian | / | statis | statis | statis | statis | statis | statis | statis | |
| Parameter penggunaan | umur pengoperasian perangkat | jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam |
| Suhu Operasional | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Suhu Sekitar Penyimpanan | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Kisaran Kelembaban Pengoperasian | %RH | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | |
| Kisaran Kelembaban Penyimpanan | %RH | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi |
Sebelumnya: Tidak Ada Lagi
Berikutnya: Tidak Ada Lagi