Εισαγωγή Προϊόντος
Η οθόνη διαφανούς φιλμ LED έχει ελαφριά, διαφανή, εύκαμπτη, λεπτά τέσσερα χαρακτηριστικά, ελάχιστη εγκατάσταση, χωρίς χαλύβδινο πλαίσιο δομή, προσαρτημένη στη γυάλινη επιφάνεια. Διαφανής οθόνη φόντου, μοντέρνα, όμορφη, πολύ μοντέρνα. Με το τρέχον VR, AR, τεχνητή νοημοσύνη, meta-σύμπαν, επιστημονική φαντασία, κινούμενα σχέδια, εικονική πραγματικότητα, π-αθλητικά και άλλα τεχνολογικά στοιχεία του η ατμόσφαιρα πλήρως ενσωματωμένη. Η μονάδα διαφανούς οθόνης μεμβράνης LED υιοθετεί την εύκαμπτη διαφανή μεμβράνη ως λειτουργική πλακέτα μεταφοράς για να καλύψει την καμπύλη επιφανειακή τοποθέτηση σκηνής. Προσκολλημένο στη γυάλινη επιφάνεια, πολύ κρυμμένο και δείτε-μέσω, στο βλ-μέσω της διεπαφήςπαρουσιάζει την εικόνα ταυτόχρονα, μεγιστοποιήστε τη διατήρηση της αρχικής σκηνής διαστημικό οπτικό εφέ. Η οθόνη διαφανούς φιλμ LED χρησιμοποιείται ευρέως σε εταιρικούς εκθεσιακούς χώρους, μουσεία επιστήμης και τεχνολογίας, επιστήμης και αίθουσες καινοτομίας, παράθυρα λιανικής, προστατευτικά κιγκλιδώματα, εκθέσεις, αεροδρόμια, μετρό, δημιουργικές οθόνες και ούτω καθεξής.
Δομή οθόνης

Μονάδα Εξωτερικό
Σειρά SF P4-8\P6\P8\P10\20 Standard Module Εξωτερικό:

Σειρά SF P4-8\P6\P8\P10\20 Standard Module Εξωτερικό:

Παράμετροι προϊόντος
| Παράμετροι | Εκδήλωση | Μονάδα | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνθεση Ενότητας | Συσκευές LED | / | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC |
| Έντυπα Πακέτο | / | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | |
| Pixel Pitch | mm | W: 4; Η: 4 | W: 5; Η: 5 | W: 4; Η: 8 | W: 6; Η: 6 | W: 8; Η: 8 | W: 10; Η: 10 | W: 20; Η: 20 | |
| Μέγεθος ενότητας (H*W) | mm | 240*1000 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1000 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1000 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1000 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1000 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1000 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1000 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | |
| Μονάδα Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Βάρος μονάδας | Kg/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | |
| Οπτικές παράμετροι | Πυκνότητα εικονοστοιχείων | Κουκκίδες/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Διαπερατότητα | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Φωτεινότητα Τυπική | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Γωνία θέασης | ° | Οριζόντια: 160±10°, Κάθετα:160±10° | Οριζόντια: 160±10°, Κάθετα:160±10° | Οριζόντια: 160±10°, Κάθετα:160±10° | Οριζόντια: 160±10°, Κάθετα:160±10° | Οριζόντια: 160±10°, Κάθετα:160±10° | Οριζόντια: 160±10°, Κάθετα:160±10° | Οριζόντια: 160±10°, Κάθετα:160±10° | |
| Βέλτιστη απόσταση θέασης | m | ≥4μ | ≥5μ | ≥4μ | ≥6μ | ≥8μ | ≥10μ | ≥20μ | |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Μέση Κατανάλωση Ενέργειας | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Δυνατότητα επεξεργασίας | Τάση τροφοδοσίας | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Ρυθμός ανανέωσης | HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | |
| Ρυθμός καρέ | HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | |
| Μέθοδος οδήγησης | / | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | |
| Μέθοδος σάρωσης | / | στατικό | στατικό | στατικό | στατικό | στατικό | στατικό | στατικό | |
| Παράμετροι χρήσης | διάρκεια ζωής συσκευών | ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | %RH | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | |
| Εύρος υγρασίας αποθήκευσης | %RH | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση |
Προηγούμενος: Οχι άλλο
Επόμενος: Οχι άλλο