Termék bemutatása
A LED átlátszó filmképernyő könnyű, átlátszó, rugalmas, vékonynégy tulajdonsággal rendelkezik, minimális beépítési lehetőség,nincs acél keret szerkezet, az üvegfelülethez rögzítve. Átlátszó háttérkijelző, divatos, gyönyörű,nagyon modern. A jelenlegi VR, AR, mesterséges intelligencia, meta-univerzum, sci-fi, animáció, virtuális valóság, pl-sport és egyéb technológiai elemek a légkör teljesen integrált. A LED átlátszó film képernyőmodul rugalmas átlátszó fóliát alkalmaz funkcionális hordozólapként, hogy megfeleljen az ívesnek felszíni jelenet szerelés. Az üvegfelületre rögzítve,nagyon rejtett és látni-keresztül, a tengerben-Az interfészen keresztül egyszerre jeleníti meg a képet, maximalizálja az eredeti jelenet térvizuális hatásának megőrzését. A LED átlátszó filmképernyőt széles körben használják vállalati bemutatótermekben, tudományos és technológiai múzeumokban, tudományos és innovációs csarnokok, kiskereskedelmi ablakok, korlátok védőkorlátai, kiállítási bemutatók, repülőterek, metrók, kreatív képernyők és így tovább.
Képernyő felépítése

Modul külső
SF sorozat P4-8\P6\P8\P10\20 szabványos modul külső:

SF sorozat P4-8\P6\P8\P10\20 szabványos modul külső:

A termék paraméterei
| Paraméterek | Esemény | Egység | SF-9616F5-P4 | SF-9616F5-P5 | SF-9616F5-P4-8 | SF-9616F6-P6 | SF-9616F6-P8 | SF-9616F6-P10 | SF-9616F6-P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul összetétele | LED-es készülékek | / | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC |
| Csomag űrlapok | / | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | |
| Pixel Pitch | mm | W: 4; H: 4 | W: 5; H: 5 | W: 4; H: 8 | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | Sz: 10; H: 10 | Sz: 20; H: 20 | |
| Modul mérete (H*W) | mm | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1000 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | |
| Modul Pixel | / | 60*242 | 48*194 | 30*250 | 40*166 | 30*125 | 24*100 | 12*50 | |
| Modul súlya | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | |
| Optikai paraméterek | Pixelsűrűség | Pontok/m² | 62500 | 40000 | 31125 | 27778 | 15625 | 10000 | 2500 |
| Maximális energiafogyasztás modulonként | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Transmittancia | % | >82% | >83% | >84% | >85% | >87% | >90% | >95% | |
| Fényerő Tipikus | cd/m² | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
| Nézőszög | ° | Vízszintes: 160±10°, Függőleges:160±10° | Vízszintes: 160±10°, Függőleges:160±10° | Vízszintes: 160±10°, Függőleges:160±10° | Vízszintes: 160±10°, Függőleges:160±10° | Vízszintes: 160±10°, Függőleges:160±10° | Vízszintes: 160±10°, Függőleges:160±10° | Vízszintes: 160±10°, Függőleges:160±10° | |
| Optimális látótávolság | m | ≥4 m | ≥5 m | ≥4 m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m | ≥20 m | |
| Csúcsteljesítmény fogyasztás | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | |
| Átlagos energiafogyasztás | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | |
| Feldolgozási képesség | Tápfeszültség | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
| Frissítési gyakoriság | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | |
| Képkockasebesség | HZ | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Vezetési módszer | / | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | |
| Szkennelési módszer | / | statikus | statikus | statikus | statikus | statikus | statikus | statikus | |
| Használati paraméterek | eszközök élettartama | óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra |
| Üzemi hőmérséklet | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | |
| Tárolási környezeti hőmérséklet | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | |
| Működési páratartalom tartomány | %RH | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | |
| Tárolási páratartalom tartomány | %RH | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló |
Előző: Nincs több
Következő: Nincs több