Giới thiệu sản phẩm
Màn hình phim trong suốt LED đượcnghiên cứu và phát triển độc lập bởi Wenen, màn hình trong suốt mới đầu tiên trongngành Màn hình hiển thị được thiết kế cho vách kính, sử dụng côngnghệ tiên tiến, độ thấm lên tới 80% hoặcnhiều hơn,nhiều hơn so với màn hình phim LED truyền thống. Nó siêu-Đặc tính mỏng, có thể uốn cong, vừa vặn hoàn hảo với bề mặt kính, có thể tùy chỉnh cho mô-đun ứng dụngngoài trời, cũng có thể kết hợp với kínhngoài trời, để đạt được màn hình kính quang điện có thể bảo trì, không ảnh hưởng đến ánh sáng tòanhà và sự tích hợp cảnh rất cao. Độ dày của sản phẩm màn hình cán trong suốt Wenen LED gần 3mm, Module được gói gọn 360 độ độ chịu được thời tiết cao, độ trong suốt cao, chất liệu copolymer siêu ố vàng, modulenặng 3,5kg/tôi², không cần kết cấu khung thép. Nó có thể được cắt tùy ý và dán trực tiếp vào tường rèm kính. Tối đa tốc độ truyền của mô-đun có thể đạt tới 95%, không ảnh hưởng đến ánh sáng hàngngày, đồng thời có khảnăng che giấu vànhìn xuyên thấu cao mà không làm thay đổi diện mạo của vật mang ứng dụng, điềunày có thể làm giảm hiệu quả việc vận chuyển và chi phí lắp đặt. Thích hợp cho cửa sổ thương mại, tường rèm kiến trúc, triển lãm và các cảnh khác, cả mức tiêu thụ điệnnăng thấp, tuổi thọ cao và các ưu điểm khác,nhằm mang đến cho khách hàng cảm giác tuyệt vời về côngnghệ và tác động trực quan của các giải pháp hiển thị.
Cấu trúc màn hình

Mô-đun bênngoài

Thông số sản phẩm
| Thông số | Sự kiện | Đơn vị | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần mô-đun | thiết bị LED | / | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | CHÚNG TÔI-RGB-vi mạch | / | / |
| Hình thức đóng gói | / | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | RGB+Trình điều khiển LED tích hợp IC | / | / | |
| Độ phân giải pixel | mm | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | T: 20; H: 20 | T: 25; H: 25 | / | / | |
| Kích thước mô-đun (H*W) | mm | 240*1200mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤Tùy chỉnh 1500mm) | / | / | |
| Pixel mô-đun | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Trọng lượng mô-đun | Kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | 3,5kg/tôi² | / | / | |
| Thông số quang học | Mật độ điểm ảnh | Dấu chấm/tôi² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Tiêu thụ điệnnăng tối đa trên mỗi mô-đun | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Truyền | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Độ sáng điển hình | đĩa CD/tôi² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Gócnhìn | ° | Ngang:140±10°, Dọc:140±10° | Ngang:140±10°, Dọc:140±10° | Ngang:140±10°, Dọc:140±10° | Ngang:140±10°, Dọc:140±10° | Ngang:140±10°, Dọc:140±10° | / | / | |
| Khoảng cách xem tối ưu | tôi | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Tiêu thụ điệnnăng cao điểm | W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | 600W/tôi² | / | / | |
| Mức tiêu thụ điệnnăng trung bình | W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | 200W/tôi² | / | / | |
| Khảnăng xử lý | Điện áp cung cấp | V. | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Tốc độ làm mới | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| Tốc độ khung hình | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| Phương pháp lái xe | / | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | trình điều khiển hiện tại không đổi | / | / | |
| Phương pháp quét | / | tĩnh | tĩnh | tĩnh | tĩnh | tĩnh | / | / | |
| Thông số sử dụng | tuổi thọ hoạt động của thiết bị | giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | ≥100000 giờ | / | / |
| Cấp bảo vệ | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20~+55oC | -20~+55oC | -20~+55oC | -20~+55oC | -20~+55oC | / | / | |
| Nhiệt độ môi trường lưu trữ | oC | -20~+60oC | -20~+60oC | -20~+60oC | -20~+60oC | -20~+60oC | / | / | |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | %RH | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | / | / | |
| Phạm vi độ ẩm lưu trữ | %RH | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | 10%RH-65%RH khôngngưng tụ | / | / |
Trước: Không cònnữa
Kế tiếp: Không cònnữa